惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
中瑞怡润华府 - 1栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1栋一单元9层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13014 1220843
9 1栋一单元9层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13614 1309395
9 1栋一单元9层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13464 1294968
9 1栋一单元9层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13314 1229814
9 1栋二单元9层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13214 1223749
9 1栋二单元9层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13414 1293512
9 1栋二单元9层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13514 1303155
9 1栋二单元9层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12974 1220205
8 1栋一单元8层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12984 1218029
8 1栋一单元8层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13584 1306509
8 1栋一单元8层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13434 1292082
8 1栋一单元8层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13284 1227043
8 1栋二单元8层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13184 1220970
8 1栋二单元8层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13384 1290619
8 1栋二单元8层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13484 1300262
8 1栋二单元8层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12944 1217383
7 1栋一单元7层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12954 1215215
7 1栋一单元7层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13554 1303624
7 1栋一单元7层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13404 1289197
7 1栋一单元7层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13254 1224272
7 1栋二单元7层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13154 1218192
7 1栋二单元7层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13354 1287726
7 1栋二单元7层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13454 1297369
7 1栋二单元7层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12914 1214562
6 1栋一单元6层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12924 1212400
6 1栋一单元6层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13524 1300738
6 1栋一单元6层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13374 1286311
6 1栋一单元6层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13224 1221501
6 1栋二单元6层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13124 1215414
6 1栋二单元6层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13324 1284833
6 1栋二单元6层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13424 1294476
6 1栋二单元6层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12884 1211740
5 1栋一单元5层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12874 1207710
5 1栋一单元5层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13474 1295929
5 1栋一单元5层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13324 1281502
5 1栋一单元5层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13174 1216882
5 1栋二单元5层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13074 1210783
5 1栋二单元5层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13274 1280012
5 1栋二单元5层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13374 1289655
5 1栋二单元5层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12834 1207038
4 1栋一单元4层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12794 1200205
4 1栋一单元4层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13394 1288235
4 1栋一单元4层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13244 1273808
4 1栋一单元4层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13094 1209493
4 1栋二单元4层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12994 1203374
4 1栋二单元4层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13194 1272297
4 1栋二单元4层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13294 1281940
4 1栋二单元4层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12754 1199514
34 1栋34天面水泵房 25.87 19.76 0 0 其它 0.76 其他 0 1
33 1栋一单元33层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13424 1259305
33 1栋一单元33层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14024 1348828
33 1栋一单元33层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13874 1334401
33 1栋一单元33层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13724 1267686
33 1栋二单元33层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13624 1261719
33 1栋二单元33层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13824 1333048
33 1栋二单元33层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13924 1342691
33 1栋二单元33层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13224 1243717
32 1栋一单元32层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13574 1273377
32 1栋一单元32层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14174 1363255
32 1栋一单元32层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14024 1348828
32 1栋一单元32层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13874 1281541
32 1栋二单元32层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13774 1275610
32 1栋二单元32层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13974 1347513
32 1栋二单元32层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14074 1357156
32 1栋二单元32层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13374 1257825
31 1栋一单元31层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13564 1272439
31 1栋一单元31层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14164 1362294
31 1栋一单元31层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14014 1347867
31 1栋一单元31层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13864 1280618
31 1栋二单元31层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13764 1274684
31 1栋二单元31层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13964 1346549
31 1栋二单元31层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14064 1356192
31 1栋二单元31层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13474 1267230
30 1栋一单元30层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13554 1271501
30 1栋一单元30层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14154 1361332
30 1栋一单元30层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14004 1346905
30 1栋一单元30层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13854 1279694
30 1栋二单元30层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13754 1273758
30 1栋二单元30层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13954 1345584
30 1栋二单元30层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14054 1355227
30 1栋二单元30层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13524 1271932
3 1栋一单元3层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12694 1190824
3 1栋一单元3层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13294 1278617
3 1栋一单元3层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13144 1264190
3 1栋一单元3层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12994 1200256
3 1栋二单元3层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12894 1194113
3 1栋二单元3层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13094 1262654
3 1栋二单元3层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13194 1272297
3 1栋二单元3层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12654 1190109
29 1栋一单元29层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13544 1270563
29 1栋一单元29层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14144 1360370
29 1栋一单元29层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13994 1345943
29 1栋一单元29层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13844 1278770
29 1栋二单元29层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13744 1272832
29 1栋二单元29层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13944 1344620
29 1栋二单元29层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14044 1354263
29 1栋二单元29层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13494 1269111
28 1栋一单元28层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13514 1267748
28 1栋一单元28层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14114 1357485
28 1栋一单元28层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13964 1343058
28 1栋一单元28层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13814 1275999
28 1栋二单元28层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13714 1270054
28 1栋二单元28层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13914 1341727
28 1栋二单元28层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14014 1351370
28 1栋二单元28层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13464 1266289
27 1栋一单元27层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13484 1264934
27 1栋一单元27层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14084 1354599
27 1栋一单元27层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13934 1340172
27 1栋一单元27层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13784 1273228
27 1栋二单元27层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13684 1267275
27 1栋二单元27层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13884 1338834
27 1栋二单元27层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13984 1348477
27 1栋二单元27层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13434 1263468
26 1栋一单元26层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13444 1261182
26 1栋一单元26层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14044 1350752
26 1栋一单元26层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13894 1336325
26 1栋一单元26层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13744 1269533
26 1栋二单元26层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13644 1263571
26 1栋二单元26层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13844 1334977
26 1栋二单元26层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13944 1344620
26 1栋二单元26层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13404 1260646
25 1栋一单元25层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13404 1257429
25 1栋一单元25层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 14004 1346905
25 1栋一单元25层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13854 1332478
25 1栋一单元25层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13704 1265838
25 1栋二单元25层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13604 1259866
25 1栋二单元25层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13804 1331120
25 1栋二单元25层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13904 1340763
25 1栋二单元25层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13374 1257825
24 1栋一单元24层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13364 1253677
24 1栋一单元24层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13964 1343058
24 1栋一单元24层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13814 1328631
24 1栋一单元24层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13664 1262144
24 1栋二单元24层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13564 1256162
24 1栋二单元24层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13764 1327263
24 1栋二单元24层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13864 1336906
24 1栋二单元24层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13344 1255003
23 1栋一单元23层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13334 1250863
23 1栋一单元23层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13934 1340172
23 1栋一单元23层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13784 1325745
23 1栋一单元23层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13634 1259373
23 1栋二单元23层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13534 1253384
23 1栋二单元23层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13734 1324370
23 1栋二单元23层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13834 1334013
23 1栋二单元23层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13314 1252182
22 1栋一单元22层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13304 1248048
22 1栋一单元22层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13904 1337287
22 1栋一单元22层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13754 1322860
22 1栋一单元22层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13604 1256601
22 1栋二单元22层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13504 1250605
22 1栋二单元22层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13704 1321477
22 1栋二单元22层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13804 1331120
22 1栋二单元22层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13284 1249360
21 1栋一单元21层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13274 1245234
21 1栋一单元21层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13874 1334401
21 1栋一单元21层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13724 1319974
21 1栋一单元21层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13574 1253830
21 1栋二单元21层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13474 1247827
21 1栋二单元21层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13674 1318584
21 1栋二单元21层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13774 1328227
21 1栋二单元21层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13254 1246539
20 1栋一单元20层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13244 1242420
20 1栋一单元20层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13844 1331516
20 1栋一单元20层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13694 1317089
20 1栋一单元20层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13544 1251059
20 1栋二单元20层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13444 1245049
20 1栋二单元20层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13644 1315691
20 1栋二单元20层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13744 1325334
20 1栋二单元20层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13224 1243717
2 1栋一单元2层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12544 1176753
2 1栋一单元2层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13144 1264190
2 1栋一单元2层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12994 1249763
2 1栋一单元2层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12844 1186400
2 1栋二单元2层02号房 65.52 49.92 0 0 一房二厅 0.76 住宅 12644 828435
2 1栋二单元2层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13044 1257833
2 1栋二单元2层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 12504 1176001
19 1栋一单元19层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13214 1239605
19 1栋一单元19层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13814 1328631
19 1栋一单元19层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13664 1314204
19 1栋一单元19层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13514 1248288
19 1栋二单元19层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13414 1242271
19 1栋二单元19层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13614 1312798
19 1栋二单元19层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13714 1322441
19 1栋二单元19层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13194 1240896
18 1栋一单元18层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13194 1237729
18 1栋一单元18层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13794 1326707
18 1栋一单元18层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13644 1312280
18 1栋一单元18层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13494 1246441
18 1栋二单元18层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13394 1240418
18 1栋二单元18层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13594 1310869
18 1栋二单元18层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13694 1320512
18 1栋二单元18层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13184 1239955
17 1栋一单元17层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13174 1235853
17 1栋一单元17层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13774 1324783
17 1栋一单元17层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13624 1310356
17 1栋一单元17层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13474 1244593
17 1栋二单元17层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13374 1238566
17 1栋二单元17层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13574 1308941
17 1栋二单元17层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13674 1318584
17 1栋二单元17层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13174 1239015
16 1栋一单元16层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13164 1234915
16 1栋一单元16层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13764 1323822
16 1栋一单元16层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13614 1309395
16 1栋一单元16层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13464 1243670
16 1栋二单元16层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13364 1237640
16 1栋二单元16层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13564 1307977
16 1栋二单元16层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13664 1317620
16 1栋二单元16层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13164 1238074
15 1栋一单元15层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13154 1233977
15 1栋一单元15层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13754 1322860
15 1栋一单元15层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13604 1308433
15 1栋一单元15层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13454 1242746
15 1栋二单元15层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13354 1236714
15 1栋二单元15层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13554 1307012
15 1栋二单元15层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13654 1316655
15 1栋二单元15层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13154 1237134
14 1栋一单元14层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13144 1233039
14 1栋一单元14层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13744 1321898
14 1栋一单元14层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13594 1307471
14 1栋一单元14层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13444 1241822
14 1栋二单元14层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13344 1235788
14 1栋二单元14层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13544 1306048
14 1栋二单元14层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13644 1315691
14 1栋二单元14层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13124 1234312
13 1栋一单元13层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13134 1232101
13 1栋一单元13层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13734 1320936
13 1栋一单元13层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13584 1306509
13 1栋一单元13层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13434 1240899
13 1栋二单元13层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13334 1234862
13 1栋二单元13层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13534 1305084
13 1栋二单元13层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13634 1314727
13 1栋二单元13层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13094 1231491
12 1栋一单元12层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13104 1229286
12 1栋一单元12层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13704 1318051
12 1栋一单元12层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13554 1303624
12 1栋一单元12层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13404 1238127
12 1栋二单元12层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13304 1232083
12 1栋二单元12层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13504 1302191
12 1栋二单元12层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13604 1311834
12 1栋二单元12层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13064 1228669
11 1栋一单元11层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13074 1226472
11 1栋一单元11层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13674 1315165
11 1栋一单元11层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13524 1300738
11 1栋一单元11层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13374 1235356
11 1栋二单元11层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13274 1229305
11 1栋二单元11层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13474 1299298
11 1栋二单元11层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13574 1308941
11 1栋二单元11层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13034 1225848
10 1栋一单元10层01号房 93.81 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13044 1223658
10 1栋一单元10层02号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13644 1312280
10 1栋一单元10层03号房 96.18 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13494 1297853
10 1栋一单元10层04号房 92.37 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13344 1232585
10 1栋二单元10层01号房 92.61 70.56 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13244 1226527
10 1栋二单元10层02号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13444 1296405
10 1栋二单元10层03号房 96.43 73.47 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13544 1306048
10 1栋二单元10层04号房 94.05 71.66 0 0 二房二厅 0.76 住宅 13004 1223026
1-2 1栋1层01号房 210.22 202.95 0 0 其它 0.97 其他 0 1
1 1栋1层02号房 10.44 10.08 0 0 其它 0.97 其他 0 1
1 1栋1层03号房 41.55 40 0 0 其它 0.96 商业 40000 1662000
1 1栋1层04号房 46.91 45.16 0 0 其它 0.96 商业 40000 1876400
1 1栋1层05号房 85.79 82.59 0 0 其它 0.96 商业 40000 3431600
1 1栋1层06号房 46.91 45.16 0 0 其它 0.96 商业 40000 1876400
1 1栋1层07号房 41.55 40 0 0 其它 0.96 商业 40000 1662000
1 1栋1层08号房 10.44 10.08 0 0 其它 0.97 其他 0 1
1 1栋1层09号房 41.6 40 0 0 其它 0.96 商业 40000 1664000
1 1栋1层10号房 36.98 35.56 0 0 其它 0.96 商业 40000 1479200
1 1栋1层11号房 77.35 74.68 0 0 其它 0.97 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼