惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
自在城花园 - 30栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 30栋一单元9层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16253 1428151
9 30栋一单元9层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16524 1763276
9 30栋一单元9层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15764 1892783
9 30栋一单元9层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15079 1556454
9 30栋二单元9层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16928 1806400
9 30栋二单元9层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15934 1400121
9 30栋二单元9层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15024 1550777
9 30栋二单元9层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15876 1906221
8 30栋一单元8层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16238 1426833
8 30栋一单元8层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15518 1655926
8 30栋一单元8层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16473 1977949
8 30栋一单元8层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16010 1652552
8 30栋二单元8层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15276 1630102
8 30栋二单元8层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15919 1398803
8 30栋二单元8层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16151 1667056
8 30栋二单元8层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15844 1902449
7 30栋一单元7层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16218 1425076
7 30栋一单元7层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15498 1653792
7 30栋一单元7层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16418 1971285
7 30栋一单元7层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15956 1646978
7 30栋二单元7层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16230 1731903
7 30栋二单元7层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15899 1397045
7 30栋二单元7层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 14944 1542520
7 30栋二单元7层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15792 1896163
6 30栋一单元6层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16961 1490386
6 30栋一单元6层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15478 1651657
6 30栋一单元6层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16362 1964622
6 30栋一单元6层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 14949 1543036
6 30栋二单元6层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16209 1729662
6 30栋二单元6层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15879 1395288
6 30栋二单元6层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15845 1635521
6 30栋二单元6层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15740 1889877
5 30栋一单元5层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16178 1421561
5 30栋一单元5层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16445 1754846
5 30栋一单元5层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16306 1957833
5 30栋一单元5层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15850 1636037
5 30栋二单元5层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16187 1727315
5 30栋二单元5层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15859 1393530
5 30栋二单元5层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15791 1629947
5 30栋二单元5层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15687 1883590
4 30栋一单元4层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16078 1412774
4 30栋一单元4层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 17019 1816071
4 30栋一单元4层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16139 1937842
4 30栋一单元4层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16344 1687002
4 30栋二单元4层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16751 1787504
4 30栋二单元4层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16493 1449257
4 30栋二单元4层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15632 1613535
4 30栋二单元4层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15630 1876738
33 30栋一单元33层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 17810 1565006
33 30栋一单元33层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16920 1805511
33 30栋一单元33层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 14608 1753983
33 30栋一单元33层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16677 1721409
33 30栋二单元33层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16684 1780390
33 30栋二单元33层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16701 1467517
33 30栋二单元33层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15600 1610232
33 30栋二单元33层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15742 1890191
32 30栋一单元32层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16488 1448801
32 30栋一单元32层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16774 1789954
32 30栋一单元32层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16829 2020696
32 30栋一单元32层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16350 1687647
32 30栋二单元32层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16549 1765944
32 30栋二单元32层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16199 1423406
32 30栋二单元32层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16334 1685995
32 30栋二单元32层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 14632 1756864
31 30栋一单元31层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16488 1448801
31 30栋一单元31层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15768 1682603
31 30栋一单元31层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16072 1929765
31 30栋一单元31层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16350 1687647
31 30栋二单元31层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16549 1765944
31 30栋二单元31层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16199 1423406
31 30栋二单元31层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16334 1685995
31 30栋二单元31层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15566 1869010
30 30栋一单元30层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16488 1448801
30 30栋一单元30层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 17425 1859422
30 30栋一单元30层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16829 2020696
30 30栋一单元30层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16350 1687647
30 30栋二单元30层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16549 1765944
30 30栋二单元30层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16199 1423406
30 30栋二单元30层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16334 1685995
30 30栋二单元30层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15566 1869010
3 30栋一单元3层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 17799 1563994
3 30栋一单元3层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16908 1804288
3 30栋一单元3层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16072 1929732
3 30栋一单元3层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15531 1603110
3 30栋二单元3层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15974 1704586
3 30栋二单元3层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16659 1463826
3 30栋二单元3层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15472 1597020
3 30栋二单元3层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15004 1801530
29 30栋一单元29层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16488 1448801
29 30栋一单元29层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 17425 1859422
29 30栋一单元29层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16072 1929765
29 30栋一单元29层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16350 1687647
29 30栋二单元29层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15556 1659981
29 30栋二单元29层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16199 1423406
29 30栋二单元29层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16334 1685995
29 30栋二单元29层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 14632 1756864
28 30栋一单元28层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16488 1448801
28 30栋一单元28层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15768 1682603
28 30栋一单元28层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16829 2020696
28 30栋一单元28层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16350 1687647
28 30栋二单元28层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15556 1659981
28 30栋二单元28层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16199 1423406
28 30栋二单元28层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16334 1685995
28 30栋二单元28层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15566 1869010
27 30栋一单元27层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16488 1448801
27 30栋一单元27层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15768 1682603
27 30栋一单元27层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16072 1929765
27 30栋一单元27层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16350 1687647
27 30栋二单元27层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15556 1659981
27 30栋二单元27层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16199 1423406
27 30栋二单元27层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16334 1685995
27 30栋二单元27层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16321 1959718
26 30栋一单元26层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16488 1448801
26 30栋一单元26层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15768 1682603
26 30栋一单元26层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16829 2020645
26 30栋一单元26层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15369 1586388
26 30栋二单元26层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15556 1659981
26 30栋二单元26层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16199 1423406
26 30栋二单元26层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16334 1685995
26 30栋二单元26层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16321 1959718
25 30栋一单元25层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16488 1448801
25 30栋一单元25层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15768 1682603
25 30栋一单元25层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16829 2020696
25 30栋一单元25层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16350 1687647
25 30栋二单元25层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15556 1659981
25 30栋二单元25层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16199 1423406
25 30栋二单元25层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16334 1685995
25 30栋二单元25层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16321 1959718
24 30栋一单元24层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16468 1447043
24 30栋一单元24层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 17404 1857199
24 30栋一单元24层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16807 2018056
24 30栋一单元24层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16329 1685479
24 30栋二单元24层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15536 1657847
24 30栋二单元24层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16179 1421649
24 30栋二单元24层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16608 1714303
24 30栋二单元24层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16301 1957204
23 30栋一单元23层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16448 1445286
23 30栋一单元23层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15728 1678335
23 30栋一单元23层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16778 2014536
23 30栋一单元23层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16307 1683209
23 30栋二单元23层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15516 1655712
23 30栋二单元23层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16159 1419891
23 30栋二单元23层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16595 1712920
23 30栋二单元23层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16285 1955318
22 30栋一单元22层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16428 1443528
22 30栋一单元22层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15708 1676201
22 30栋一单元22层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16757 2012021
22 30栋一单元22层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15309 1580195
22 30栋二单元22层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15496 1653578
22 30栋二单元22层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16139 1418134
22 30栋二单元22层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15294 1578647
22 30栋二单元22层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16259 1952175
21 30栋一单元21层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16408 1441771
21 30栋一单元21层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 17341 1850418
21 30栋一单元21层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16740 2010010
21 30栋一单元21层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16265 1678873
21 30栋二单元21层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15476 1651444
21 30栋二单元21层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16119 1416377
21 30栋二单元21层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15274 1576582
21 30栋二单元21层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16238 1949660
20 30栋一单元20层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16388 1440014
20 30栋一单元20层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15668 1671932
20 30栋一单元20层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16718 2007369
20 30栋一单元20层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15269 1576066
20 30栋二单元20层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15456 1649310
20 30栋二单元20层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16099 1414619
20 30栋二单元20层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15254 1574518
20 30栋二单元20层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16217 1947146
2 30栋一单元2层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 17687 1554149
2 30栋一单元2层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16798 1792506
2 30栋一单元2层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16005 1921749
2 30栋一单元2层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16211 1673347
2 30栋二单元2层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15868 1693274
2 30栋二单元2层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16552 1454424
2 30栋二单元2层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15313 1580608
2 30栋二单元2层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15045 1806453
19 30栋一单元19层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16368 1438256
19 30栋一单元19层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15648 1669798
19 30栋一单元19层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15945 1914516
19 30栋一单元19层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16222 1674435
19 30栋二单元19层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15436 1647176
19 30栋二单元19层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16079 1412862
19 30栋二单元19层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15234 1572453
19 30栋二单元19层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16196 1944631
18 30栋一单元18层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16368 1438256
18 30栋一单元18层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16647 1776401
18 30栋一单元18层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16696 2004729
18 30栋一单元18层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16222 1674435
18 30栋二单元18层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15416 1645041
18 30栋二单元18层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16059 1411104
18 30栋二单元18层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16486 1701640
18 30栋二单元18层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16175 1942117
17 30栋一单元17层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16348 1436499
17 30栋一单元17层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15628 1667664
17 30栋一单元17层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15923 1911875
17 30栋一单元17层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16201 1672267
17 30栋二单元17层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15396 1642907
17 30栋二单元17层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16039 1409347
17 30栋二单元17层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16364 1689084
17 30栋二单元17层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16154 1939602
16 30栋一单元16层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16328 1434741
16 30栋一单元16层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15608 1665530
16 30栋一单元16层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16651 1999323
16 30栋一单元16层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15209 1569873
16 30栋二单元16层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15376 1640773
16 30栋二单元16层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16019 1407590
16 30栋二单元16层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15174 1566260
16 30栋二单元16层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 14452 1735252
15 30栋一单元15层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16308 1432984
15 30栋一单元15层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15588 1663395
15 30栋一单元15层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16629 1996682
15 30栋一单元15层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15189 1567809
15 30栋二单元15层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15356 1638639
15 30栋二单元15层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15999 1405832
15 30栋二单元15层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15154 1564196
15 30栋二单元15层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16112 1934573
14 30栋一单元14层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16298 1432105
14 30栋一单元14层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15578 1662328
14 30栋一单元14层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16607 1994042
14 30栋一单元14层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16137 1665661
14 30栋二单元14层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16326 1742147
14 30栋二单元14层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15989 1404953
14 30栋二单元14层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16100 1661842
14 30栋二单元14层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16091 1932058
13 30栋一单元13层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16298 1432105
13 30栋一单元13层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15578 1662328
13 30栋一单元13层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16607 1994042
13 30栋一单元13层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16137 1665661
13 30栋二单元13层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15336 1636505
13 30栋二单元13层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15979 1404075
13 30栋二单元13层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16280 1680464
13 30栋二单元13层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16070 1929544
12 30栋一单元12层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16288 1431227
12 30栋一单元12层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15568 1661261
12 30栋一单元12层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15838 1901669
12 30栋一单元12层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15149 1563680
12 30栋二单元12层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15326 1635437
12 30栋二单元12层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15969 1403196
12 30栋二单元12层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15094 1558003
12 30栋二单元12层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16049 1927029
11 30栋一单元11层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16278 1430348
11 30栋一单元11层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15558 1660194
11 30栋一单元11层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15817 1899147
11 30栋一单元11层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16095 1661326
11 30栋二单元11层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15316 1634370
11 30栋二单元11层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15959 1402317
11 30栋二单元11层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15074 1555938
11 30栋二单元11层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16028 1924515
10 30栋一单元10层01号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 16268 1429469
10 30栋一单元10层02号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15548 1659127
10 30栋一单元10层03号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16540 1985996
10 30栋一单元10层04号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 16073 1659055
10 30栋二单元10层01号房 106.71 82.6 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15306 1633303
10 30栋二单元10层02号房 87.87 68.02 0 0 一房二厅 0.77 住宅 15949 1401439
10 30栋二单元10层03号房 103.22 79.9 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15054 1553874
10 30栋二单元10层04号房 120.07 92.94 0 0 二房二厅 0.77 住宅 15907 1909993
1 30栋1层01号房 59.99 57.35 0 0 一房 0.96 商业 50000 2999500
1 30栋1层02号房 55.79 53.33 0 0 一房 0.96 商业 50000 2789500
1 30栋1层03号房 61.77 59.05 0 0 一房 0.96 商业 50000 3088500
1 30栋1层04号房 54.53 52.13 0 0 一房 0.96 商业 50000 2726500
1 30栋1层05号房 53.72 51.35 0 0 一房 0.96 商业 50000 2686000
1 30栋1层06号房 59.06 56.46 0 0 一房 0.96 商业 50000 2953000
1 30栋1层07号房 34.11 32.61 0 0 一房 0.96 商业 60000 2046600
1 30栋1层08号房 77.41 74 0 0 一房 0.96 商业 50000 3870500
1 30栋1层09号房 48.71 46.56 0 0 一房 0.96 商业 60000 2922600
1 30栋1层10号房 59.49 56.9 0 0 一房 0.96 商业 50000 2974500
1 30栋1层11号房 51.72 49.46 0 0 一房 0.96 商业 60000 3103200
1 30栋1层12号房 74.35 71.11 0 0 一房 0.96 商业 50000 3717500
1 30栋1层13号房 36.25 34.67 0 0 一房 0.96 商业 60000 2175000
1 30栋1层14号房 60.66 58.01 0 0 一房 0.96 商业 50000 3033000
1 30栋1层15号房 66.76 63.85 0 0 一房 0.96 商业 50000 3338000
1 30栋1层16号房 75.32 72.04 0 0 一房 0.96 商业 50000 3766000
1 30栋1层17号房 90.17 86.24 0 0 一房 0.96 商业 50000 4508500
1 30栋1层18号房 40.02 38.27 0 0 一房 0.96 商业 60000 2401200
1 30栋1层19号房 42.71 40.85 0 0 一房 0.96 商业 60000 2562600




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼