惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
名巨伴山花园 - 3号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2030199
9层 9层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1632970
9层 9层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2060432
9层 9层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1646555
8层 8层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2023919
8层 8层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1627761
8层 8层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2054004
8层 8层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1641256
7层 7层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2017639
7层 7层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1622551
7层 7层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2047576
7层 7层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1635956
6层 6层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2011359
6层 6层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1617342
6层 6层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2041148
6层 6层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1630657
5层 5层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2005079
5层 5层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1612132
5层 5层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2034720
5层 5层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1625357
4层 4层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 1998799
4层 4层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1606923
4层 4层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2028292
4层 4层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1620058
3层 3层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 1998799
3层 3层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1606923
3层 3层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2028292
3层 3层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1620058
31层 31层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2023919
31层 31层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1627761
31层 31层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2054004
31层 31层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1641256
30层 30层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2036479
30层 30层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1638180
30层 30层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2066860
30层 30层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1651855
2层 2层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 1992519
2层 2层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1601713
2层 2层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2021864
2层 2层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1614758
29层 29层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2042759
29层 29层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1643389
29层 29层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2073288
29层 29层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1657154
28层 28层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2049039
28层 28层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1648599
28层 28层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2079716
28层 28层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1662454
27层 27层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2055319
27层 27层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1653808
27层 27层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2086144
27层 27层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1667753
26层 26层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2061599
26层 26层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1659018
26层 26层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2092572
26层 26层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1673053
25层 25层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2067879
25层 25层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1664227
25层 25层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2099000
25层 25层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1678352
24层 24层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2061599
24层 24层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1659018
24层 24层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2092572
24层 24层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1673053
23层 23层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2067879
23层 23层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1664227
23层 23层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2099000
23层 23层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1678352
22层 22层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2067879
22层 22层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1664227
22层 22层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2099000
22层 22层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1678352
21层 21层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2067879
21层 21层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1664227
21层 21层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2099000
21层 21层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1678352
20层 20层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2067879
20层 20层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1664227
20层 20层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2099000
20层 20层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1678352
19层 19层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2067879
19层 19层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1664227
19层 19层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2099000
19层 19层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1678352
18层 18层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2061599
18层 18层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1659018
18层 18层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2092572
18层 18层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1673053
17层 17层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2067879
17层 17层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1664227
17层 17层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2099000
17层 17层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1678352
16层 16层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2061599
16层 16层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1659018
16层 16层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2092572
16层 16层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1673053
15层 15层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2055319
15层 15层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1653808
15层 15层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2086144
15层 15层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1667753
14层 14层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2049039
14层 14层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1648599
14层 14层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2079716
14层 14层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1662454
13层 13层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2055319
13层 13层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1653808
13层 13层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2086144
13层 13层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1667753
12层 12层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2049039
12层 12层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1648599
12层 12层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2079716
12层 12层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1662454
11层 11层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2042759
11层 11层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1643389
11层 11层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2073288
11层 11层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1657154
10层 10层01房 125.6 101.38 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2036479
10层 10层02房 104.19 84.1 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1638180
10层 10层03房 128.56 103.77 0 0 四房二厅 0.81 住宅 0 2066860
10层 10层04房 105.99 85.55 0 0 三房二厅 0.81 住宅 0 1651855




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼