惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
珑廷广场 - 5栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 5栋9层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15957 1762132
9 5栋9层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16057 1645361
9 5栋9层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15957 1635114
9 5栋9层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16157 1885360
8 5栋8层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15917 1757714
8 5栋8层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16017 1641262
8 5栋8层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15917 1631015
8 5栋8层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16117 1880693
7 5栋7层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15877 1753297
7 5栋7层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15977 1637163
7 5栋7层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15877 1626916
7 5栋7层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16077 1876025
6 5栋6层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15837 1748880
6 5栋6层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15937 1633064
6 5栋6层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15837 1622817
6 5栋6层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16037 1871358
5 5栋5层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15797 1744463
5 5栋5层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15897 1628966
5 5栋5层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15797 1618719
5 5栋5层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15997 1866690
4 5栋4层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15457 1706917
4 5栋4层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15557 1594126
4 5栋4层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15457 1583879
4 5栋4层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15657 1827015
3 5栋3层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15317 1691456
3 5栋3层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15417 1579780
3 5栋3层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15317 1569533
3 5栋3层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15517 1810679
29 5栋29层01号房 102.1 82.35 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15058 1537385
29 5栋29层02号房 92.75 74.81 0 0 二房二厅 0.81 住宅 15150 1405129
29 5栋29层03号房 92.75 74.81 0 0 二房二厅 0.81 住宅 15058 1396596
29 5栋29层04号房 107.79 86.94 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15242 1642896
28 5栋28层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16357 1806304
28 5栋28层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16457 1686349
28 5栋28层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16357 1676102
28 5栋28层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16557 1932036
27 5栋27层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16347 1805199
27 5栋27层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16447 1685324
27 5栋27层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16347 1675077
27 5栋27层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16547 1930869
26 5栋26层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16337 1804095
26 5栋26层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16437 1684299
26 5栋26层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16337 1674052
26 5栋26层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16537 1929703
25 5栋25层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16327 1802991
25 5栋25层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16427 1683275
25 5栋25层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16327 1673028
25 5栋25层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16527 1928536
24 5栋24层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16217 1790843
24 5栋24层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16317 1672003
24 5栋24层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16217 1661756
24 5栋24层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16417 1915700
23 5栋23层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16307 1800782
23 5栋23层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16407 1681225
23 5栋23层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16307 1670978
23 5栋23层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16507 1926202
22 5栋22层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16297 1799678
22 5栋22层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16397 1680201
22 5栋22层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16297 1669954
22 5栋22层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16497 1925035
21 5栋21层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16287 1798573
21 5栋21层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16387 1679176
21 5栋21层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16287 1668929
21 5栋21层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16487 1923868
20 5栋20层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16277 1797469
20 5栋20层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16377 1678151
20 5栋20层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16277 1667904
20 5栋20层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16477 1922701
2 5栋2层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 13816 1525661
2 5栋2层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15117 1549039
2 5栋2层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15017 1538792
2 5栋2层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 14000 1633618
19 5栋19层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16267 1796365
19 5栋19层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16367 1677126
19 5栋19层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16267 1666879
19 5栋19层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16467 1921534
18 5栋18层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16157 1784218
18 5栋18层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16257 1665855
18 5栋18层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16157 1655608
18 5栋18层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16357 1908698
17 5栋17层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16247 1794156
17 5栋17层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16347 1675077
17 5栋17层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16247 1664830
17 5栋17层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16447 1919200
16 5栋16层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16237 1793052
16 5栋16层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16337 1674052
16 5栋16层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16237 1663805
16 5栋16层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16437 1918034
15 5栋15层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16197 1788635
15 5栋15层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16297 1669954
15 5栋15层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16197 1659707
15 5栋15层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16397 1913366
14 5栋14层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16057 1773175
14 5栋14层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16157 1655608
14 5栋14层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16057 1645361
14 5栋14层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16257 1897029
13 5栋13层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16117 1779800
13 5栋13层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16217 1661756
13 5栋13层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16117 1651509
13 5栋13层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16317 1904031
12 5栋12层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16077 1775383
12 5栋12层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16177 1657657
12 5栋12层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16077 1647410
12 5栋12层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16277 1899363
11 5栋11层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16037 1770966
11 5栋11层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16137 1653558
11 5栋11层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16037 1643311
11 5栋11层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16237 1894696
10 5栋10层01号房 110.43 89.07 0 0 四房二厅 0.81 住宅 15997 1766549
10 5栋10层02号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 16097 1649460
10 5栋10层03号房 102.47 82.65 0 0 三房二厅 0.81 住宅 15997 1639213
10 5栋10层04号房 116.69 94.12 0 0 四房二厅 0.81 住宅 16197 1890028
1 5栋1层01号房 199.8 192.89 0 0 一房 0.97 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼