惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
泰丰花园 - 64栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 64栋9层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13534 1429849
9 64栋9层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13534 1277729
9 64栋9层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13934 1315493
9 64栋9层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14234 1503804
8 64栋8层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13409 1416643
8 64栋8层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13409 1265928
8 64栋8层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13809 1303692
8 64栋8层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14109 1490598
7 64栋7层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13409 1416643
7 64栋7层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13409 1265928
7 64栋7层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13809 1303692
7 64栋7层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14109 1490598
6 64栋6层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13309 1406078
6 64栋6层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13309 1256487
6 64栋6层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13709 1294251
6 64栋6层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14009 1480033
5 64栋5层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13209 1395513
5 64栋5层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13209 1247046
5 64栋5层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13609 1284810
5 64栋5层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13909 1469468
4 64栋4层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13109 1384948
4 64栋4层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13109 1237605
4 64栋4层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13509 1275369
4 64栋4层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13809 1458903
3 64栋3层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13109 1384948
3 64栋3层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13109 1237605
3 64栋3层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13509 1275369
3 64栋3层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13809 1458903
22 64栋22层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13884 1466827
22 64栋22层02号房 93.26 72.85 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13884 1294806
22 64栋22层03号房 93.26 72.85 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14234 1327447
22 64栋22层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14684 1551347
21 64栋21层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14284 1509087
21 64栋21层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14284 1348536
21 64栋21层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14634 1381580
21 64栋21层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 15022 1587074
20 64栋20层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14284 1509087
20 64栋20层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14284 1348536
20 64栋20层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14634 1381580
20 64栋20层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 15021 1586969
2 64栋2层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13009 1374383
2 64栋2层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13009 1228164
2 64栋2层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13409 1265928
2 64栋2层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13709 1448338
19 64栋19层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14284 1509087
19 64栋19层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14284 1348536
19 64栋19层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14634 1381580
19 64栋19层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 15021 1586969
18 64栋18层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13984 1477392
18 64栋18层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13984 1320213
18 64栋18层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14334 1353257
18 64栋18层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14784 1561912
17 64栋17层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14184 1498522
17 64栋17层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14184 1339095
17 64栋17层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14534 1372139
17 64栋17层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14984 1583042
16 64栋16层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14034 1482674
16 64栋16层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14034 1324934
16 64栋16层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14384 1357977
16 64栋16层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14834 1567194
15 64栋15层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14034 1482674
15 64栋15层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14034 1324934
15 64栋15层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14384 1357977
15 64栋15层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14834 1567194
14 64栋14层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13734 1450979
14 64栋14层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13734 1296611
14 64栋14层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14084 1329654
14 64栋14层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14534 1535499
13 64栋13层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13634 1440414
13 64栋13层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13634 1287170
13 64栋13层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14034 1324934
13 64栋13层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14334 1514369
12 64栋12层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13634 1440414
12 64栋12层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13634 1287170
12 64栋12层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 14034 1324934
12 64栋12层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14334 1514369
11 64栋11层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13534 1429849
11 64栋11层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13534 1277729
11 64栋11层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13934 1315493
11 64栋11层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14234 1503804
10 64栋10层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 13534 1429849
10 64栋10层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13534 1277729
10 64栋10层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13934 1315493
10 64栋10层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 14234 1503804
1 64栋1层01号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 12797 1352003
1 64栋1层02号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 12797 1208165
1 64栋1层03号房 94.41 73.75 0 0 三房二厅 0.78 住宅 13309 1256487
1 64栋1层04号房 105.65 82.53 0 0 四房二厅 0.78 住宅 12797 1352003




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼