惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
合生滨海城 - 五六区1栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 五六区1栋一单元9层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12372 1138477
9 五六区1栋一单元9层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11663 974473
9 五六区1栋一单元9层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11666 974675
9 五六区1栋一单元9层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12502 1150467
9 五六区1栋二单元9层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11863 1091588
9 五六区1栋二单元9层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11901 994333
9 五六区1栋二单元9层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12627 1054966
9 五六区1栋二单元9层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12620 1161332
8 五六区1栋一单元8层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12357 1137136
8 五六区1栋一单元8层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11650 973327
8 五六区1栋一单元8层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11652 973529
8 五六区1栋一单元8层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12488 1149112
8 五六区1栋二单元8层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11849 1090303
8 五六区1栋二单元8层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11887 993164
8 五六区1栋二单元8层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12612 1053725
8 五六区1栋二单元8层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12606 1159965
7 五六区1栋一单元7层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12343 1135795
7 五六区1栋一单元7层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11636 972181
7 五六区1栋一单元7层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11638 972383
7 五六区1栋一单元7层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12473 1147757
7 五六区1栋二单元7层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11835 1089018
7 五六区1栋二单元7层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11873 991995
7 五六区1栋二单元7层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12597 1052483
7 五六区1栋二单元7层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12591 1158597
6 五六区1栋一单元6层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12293 1131237
6 五六区1栋一单元6层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11589 968286
6 五六区1栋一单元6层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11592 968487
6 五六区1栋一单元6层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12423 1143150
6 五六区1栋二单元6层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11787 1084649
6 五六区1栋二单元6层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11825 988019
6 五六区1栋二单元6层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12547 1048262
6 五六区1栋二单元6层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12540 1153946
5 五六区1栋一单元5层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12244 1126678
5 五六区1栋一单元5层02号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11543 961767
5 五六区1栋一单元5层03号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11545 961967
5 五六区1栋一单元5层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12373 1138543
5 五六区1栋二单元5层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11740 1080280
5 五六区1栋二单元5层02号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11778 981366
5 五六区1栋二单元5层03号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12496 1041199
5 五六区1栋二单元5层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12490 1149295
4 五六区1栋一单元4层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12194 1122120
4 五六区1栋一单元4层02号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11496 957883
4 五六区1栋一单元4层03号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11499 958082
4 五六区1栋一单元4层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12323 1133935
4 五六区1栋二单元4层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11692 1075911
4 五六区1栋二单元4层02号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11731 977401
4 五六区1栋二单元4层03号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12446 1036990
4 五六区1栋二单元4层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12439 1144644
30 五六区1栋一单元30层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11856 1091014
30 五六区1栋一单元30层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11288 943141
30 五六区1栋一单元30层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11291 943337
30 五六区1栋一单元30层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11981 1102499
30 五六区1栋二单元30层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11423 1051172
30 五六区1栋二单元30层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11406 952941
30 五六区1栋二单元30层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12101 1011020
30 五六区1栋二单元30层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12094 1112907
3 五六区1栋一单元3层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12145 1117561
3 五六区1栋一单元3层02号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11450 953999
3 五六区1栋一单元3层03号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11565 963624
3 五六区1栋一单元3层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12273 1129328
3 五六区1栋二单元3层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11645 1071543
3 五六区1栋二单元3层02号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11683 973437
3 五六区1栋二单元3层03号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12395 1032781
3 五六区1栋二单元3层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12389 1139993
29 五六区1栋一单元29层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12439 1144644
29 五六区1栋一单元29层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11726 979743
29 五六区1栋一单元29层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11729 979946
29 五六区1栋一单元29层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12570 1156700
29 五六区1栋二单元29层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11927 1097499
29 五六区1栋二单元29层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11965 999712
29 五六区1栋二单元29层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12695 1060677
29 五六区1栋二单元29层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12689 1167625
28 五六区1栋一单元28层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12489 1149203
28 五六区1栋一单元28层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11773 983638
28 五六区1栋一单元28层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11775 983842
28 五六区1栋一单元28层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12620 1161307
28 五六区1栋二单元28层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11974 1101868
28 五六区1栋二单元28层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12013 1003687
28 五六区1栋二单元28层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12746 1064897
28 五六区1栋二单元28层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12739 1172276
27 五六区1栋一单元27层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12634 1162611
27 五六区1栋一单元27层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11910 995094
27 五六区1栋一单元27层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11913 995301
27 五六区1栋一单元27层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12767 1174857
27 五六区1栋二单元27层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12114 1114718
27 五六区1栋二单元27层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12153 1015380
27 五六区1栋二单元27层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12894 1077311
27 五六区1栋二单元27层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12888 1185955
26 五六区1栋一单元26层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12620 1161270
26 五六区1栋一单元26层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11896 993949
26 五六区1栋一单元26层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11899 994155
26 五六区1栋一单元26层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12753 1173502
26 五六区1栋二单元26层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12100 1113433
26 五六区1栋二单元26层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12139 1014211
26 五六区1栋二单元26层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12879 1076070
26 五六区1栋二单元26层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12873 1184588
25 五六区1栋一单元25层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12605 1159929
25 五六区1栋一单元25层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11883 992803
25 五六区1栋一单元25层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11885 993009
25 五六区1栋一单元25层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12738 1172147
25 五六区1栋二单元25层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12086 1112148
25 五六区1栋二单元25层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12125 1013042
25 五六区1栋二单元25层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12864 1074829
25 五六区1栋二单元25层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12858 1183220
24 五六区1栋一单元24层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12591 1158588
24 五六区1栋一单元24层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11869 991657
24 五六区1栋一单元24层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11872 991864
24 五六区1栋一单元24层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12723 1170792
24 五六区1栋二单元24层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12072 1110863
24 五六区1栋二单元24层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12111 1011872
24 五六区1栋二单元24层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12850 1073587
24 五六区1栋二单元24层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12843 1181852
23 五六区1栋一单元23层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12576 1157248
23 五六区1栋一单元23层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11855 990512
23 五六区1栋一单元23层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11858 990718
23 五六区1栋一单元23层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12709 1169437
23 五六区1栋二单元23层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12058 1109578
23 五六区1栋二单元23层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12097 1010703
23 五六区1栋二单元23层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12835 1072346
23 五六区1栋二单元23层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12829 1180484
22 五六区1栋一单元22层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12561 1155907
22 五六区1栋一单元22层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11842 989366
22 五六区1栋一单元22层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11844 989572
22 五六区1栋一单元22层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12694 1168082
22 五六区1栋二单元22层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12044 1108293
22 五六区1栋二单元22层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12083 1009534
22 五六区1栋二单元22层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12820 1071104
22 五六区1栋二单元22层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12814 1179116
21 五六区1栋一单元21层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12547 1154566
21 五六区1栋一单元21层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11828 988220
21 五六区1栋一单元21层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11830 988426
21 五六区1栋一单元21层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12679 1166727
21 五六区1栋二单元21层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12030 1107008
21 五六区1栋二单元21层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12069 1008364
21 五六区1栋二单元21层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12805 1069863
21 五六区1栋二单元21层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12799 1177748
20 五六区1栋一单元20层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12532 1153225
20 五六区1栋一单元20层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11814 987075
20 五六区1栋一单元20层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11817 987280
20 五六区1栋一单元20层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12664 1165372
20 五六区1栋二单元20层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12016 1105723
20 五六区1栋二单元20层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12055 1007195
20 五六区1栋二单元20层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12790 1068622
20 五六区1栋二单元20层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12784 1176380
2 五六区1栋一单元2层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11781 1084042
2 五六区1栋一单元2层02号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11546 961996
2 五六区1栋一单元2层03号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11548 962196
2 五六区1栋一单元2层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12022 1106293
2 五六区1栋二单元2层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11624 1069653
2 五六区1栋二单元2层02号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11613 967607
2 五六区1栋二单元2层03号房 83.32 65.65 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12024 1001831
2 五六区1栋二单元2层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12017 1105794
19 五六区1栋一单元19层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12518 1151885
19 五六区1栋一单元19层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11800 985929
19 五六区1栋一单元19层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11803 986134
19 五六区1栋一单元19层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12650 1164017
19 五六区1栋二单元19层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12002 1104438
19 五六区1栋二单元19层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12041 1006026
19 五六区1栋二单元19层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12775 1067380
19 五六区1栋二单元19层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12769 1175012
18 五六区1栋一单元18层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12503 1150544
18 五六区1栋一单元18层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11787 984783
18 五六区1栋一单元18层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11789 984988
18 五六区1栋一单元18层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12635 1162662
18 五六区1栋二单元18层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11988 1103153
18 五六区1栋二单元18层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12027 1004857
18 五六区1栋二单元18层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12760 1066139
18 五六区1栋二单元18层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12210 1123592
17 五六区1栋一单元17层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12489 1149203
17 五六区1栋一单元17层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11773 983638
17 五六区1栋一单元17层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11775 983842
17 五六区1栋一单元17层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12620 1161307
17 五六区1栋二单元17层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11974 1101868
17 五六区1栋二单元17层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12013 1003687
17 五六区1栋二单元17层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12746 1064897
17 五六区1栋二单元17层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12739 1172276
16 五六区1栋一单元16层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12474 1147862
16 五六区1栋一单元16层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11759 982492
16 五六区1栋一单元16层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11762 982696
16 五六区1栋一单元16层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12605 1159952
16 五六区1栋二单元16层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11960 1100583
16 五六区1栋二单元16层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11999 1002518
16 五六区1栋二单元16层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12731 1063656
16 五六区1栋二单元16层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12724 1170908
15 五六区1栋一单元15层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12459 1146521
15 五六区1栋一单元15层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11746 981346
15 五六区1栋一单元15层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11748 981551
15 五六区1栋一单元15层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12591 1158597
15 五六区1栋二单元15层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11946 1099298
15 五六区1栋二单元15层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11985 1001349
15 五六区1栋二单元15层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12716 1062415
15 五六区1栋二单元15层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12710 1169540
14 五六区1栋一单元14层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12445 1145181
14 五六区1栋一单元14层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11732 980201
14 五六区1栋一单元14层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11734 980405
14 五六区1栋一单元14层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12576 1157242
14 五六区1栋二单元14层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11932 1098013
14 五六区1栋二单元14层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11971 1000179
14 五六区1栋二单元14层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12701 1061173
14 五六区1栋二单元14层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12695 1168172
13 五六区1栋一单元13层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12430 1143840
13 五六区1栋一单元13层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11718 979055
13 五六区1栋一单元13层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11721 979259
13 五六区1栋一单元13层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12561 1155887
13 五六区1栋二单元13层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11918 1096728
13 五六区1栋二单元13层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11957 999010
13 五六区1栋二单元13层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12686 1059932
13 五六区1栋二单元13层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12680 1166804
12 五六区1栋一单元12层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12416 1142499
12 五六区1栋一单元12层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11704 977910
12 五六区1栋一单元12层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11707 978113
12 五六区1栋一单元12层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12547 1154532
12 五六区1栋二单元12层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11904 1095443
12 五六区1栋二单元12层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11943 997841
12 五六区1栋二单元12层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12671 1058690
12 五六区1栋二单元12层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12665 1165436
11 五六区1栋一单元11层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12401 1141158
11 五六区1栋一单元11层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11691 976764
11 五六区1栋一单元11层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11693 976967
11 五六区1栋一单元11层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12532 1153177
11 五六区1栋二单元11层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11890 1094158
11 五六区1栋二单元11层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11929 996672
11 五六区1栋二单元11层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12656 1057449
11 五六区1栋二单元11层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12650 1164068
10 五六区1栋一单元10层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12387 1139818
10 五六区1栋一单元10层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11677 975618
10 五六区1栋一单元10层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11679 975821
10 五六区1栋一单元10层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12517 1151822
10 五六区1栋二单元10层01号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 11876 1092873
10 五六区1栋二单元10层02号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 11915 995502
10 五六区1栋二单元10层03号房 83.55 65.83 0 0 二房一厅 0.79 住宅 12642 1056208
10 五六区1栋二单元10层04号房 92.02 72.5 0 0 三房一厅 0.79 住宅 12635 1162700
1 五六区1栋一单元1层01号房 86.24 83.55 0 0 一房 0.97 其他 0 1
1 五六区1栋一单元1层02号房 19.13 18.53 0 0 一房 0.97 其他 0 1
1 五六区1栋一单元1层03号房 22.99 22.27 0 0 一房 0.97 其他 0 1
1 五六区1栋一单元1层04号房 67.58 65.47 0 0 一房 0.97 其他 0 1
1 五六区1栋二单元1层01号房 78.2 75.76 0 0 一房 0.97 其他 0 1
1 五六区1栋二单元1层02号房 19.13 18.53 0 0 一房 0.97 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼