惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
水岸丽都 - 5号商住楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 771155
9层 9层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 745145
9层 9层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 977830
9层 9层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 981382
8层 8层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 768464
8层 8层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 742454
8层 8层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1001512
8层 8层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 977830
7层 7层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 745145
7层 7层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 760392
7层 7层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 970725
7层 7层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 974277
6层 6层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 742454
6层 6层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 737072
6层 6层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 994407
6层 6层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 970725
5层 5层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 739763
5层 5层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 755010
5层 5层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 990855
5层 5层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 967173
4层 4层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 745145
4层 4层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 719134
4层 4层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 943491
4层 4层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 947043
3层 3层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 737969
3层 3层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 711959
3层 3层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 961252
3层 3层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 964805
30层 30层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 763083
30层 30层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 757701
30层 30层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 994407
30层 30层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 970725
2层 2层01商铺 42.89 25.68 0 0 其它 0.6 商业 0 1
2层 2层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 735279
2层 2层02商铺 95.1 56.94 0 0 其它 0.6 商业 0 1
2层 2层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 709269
2层 2层03商铺 95.1 56.94 0 0 其它 0.6 商业 0 1
2层 2层04商铺 36.48 21.84 0 0 其它 0.6 商业 0 1
2层 2层05商铺 116.92 70 0 0 其它 0.6 商业 0 1
2层 2层06商铺 99.38 59.5 0 0 其它 0.6 商业 0 1
2层 2层07商铺 116.92 70 0 0 其它 0.6 商业 0 1
29层 29层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 778330
29层 29层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 774742
29层 29层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1016905
29层 29层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 993223
28层 28层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 785505
28层 28层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 781917
28层 28层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1026378
28层 28层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1002696
27层 27层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 768464
27层 27层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 783711
27层 27层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1028746
27层 27层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1032298
26层 26层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 770258
26层 26层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 764876
26层 26层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1003880
26层 26层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1007432
25层 25层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 792680
25层 25层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 787299
25层 25层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1006248
25层 25层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1009800
24层 24层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 789990
24层 24层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 781917
24层 24层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1026378
24层 24层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1002696
23层 23层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 775639
23层 23层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 790886
23层 23层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1010985
23层 23层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1014537
22层 22层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 777433
22层 22层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 792680
22层 22层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1013353
22层 22层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1016905
21层 21层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 779227
21层 21层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 794474
21层 21层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1015721
21层 21层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1019273
20层 20层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 777433
20层 20层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 792680
20层 20层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1013353
20层 20层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1016905
1层 1层01商铺 39.57 25.74 0 0 其它 0.65 商业 0 1
1层 1层02商铺 23.25 15.12 0 0 其它 0.65 商业 0 1
1层 1层03商铺 76.01 49.44 0 0 其它 0.65 商业 0 1
1层 1层04商铺 33.58 21.84 0 0 其它 0.65 商业 0 1
1层 1层05商铺 107.62 70 0 0 其它 0.65 商业 0 1
1层 1层06商铺 91.48 59.5 0 0 其它 0.65 商业 0 1
1层 1层07商铺 107.62 70 0 0 其它 0.65 商业 0 1
19层 19层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 796268
19层 19层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 770258
19层 19层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1010985
19层 19层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1014537
18层 18层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 779227
18层 18层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 773845
18层 18层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1015721
18层 18层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 992039
17层 17层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 772052
17层 17层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 766670
17层 17层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1006248
17层 17层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1009800
16层 16层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 769361
16层 16层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 784608
16层 16层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1029930
16层 16层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1006248
15层 15层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 766670
15层 15层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 761289
15层 15层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 999144
15层 15层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1002696
14层 14层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 778330
14层 14层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 772948
14层 14层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 987303
14层 14层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1018089
13层 13层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 781917
13层 13层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 776536
13层 13层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 992039
13层 13层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 995591
12层 12层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 758598
12层 12层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 773845
12层 12层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 1015721
12层 12层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 992039
11层 11层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 755907
11层 11层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 771155
11层 11层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 984934
11层 11层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 988487
10层 10层01房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 753217
10层 10层02房 89.69 70.78 0 0 二房二厅 0.79 住宅 0 767567
10层 10层03房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 981382
10层 10层04房 118.41 93.45 0 0 三房二厅 0.79 住宅 0 984934




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼