惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
太东财富港中心 - 26栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 26栋9层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12727 1791276
9 26栋9层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13234 1412758
9 26栋9层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13175 1405922
9 26栋9层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12632 1778320
8 26栋8层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12717 1789874
8 26栋8层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13224 1411694
8 26栋8层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13165 1404858
8 26栋8层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12622 1776918
7 26栋7层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12707 1788471
7 26栋7层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13214 1410630
7 26栋7层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13155 1403795
7 26栋7层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12612 1775515
6 26栋6层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12697 1787069
6 26栋6层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13204 1409566
6 26栋6层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13145 1402731
6 26栋6层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12602 1774113
5 26栋5层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12667 1782861
5 26栋5层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13174 1406374
5 26栋5层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13115 1399540
5 26栋5层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12572 1769905
4 26栋4层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12468 1754811
4 26栋4层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 12975 1385092
4 26栋4层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 12916 1378266
4 26栋4层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12373 1741853
34 26栋34层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12298 1730969
34 26栋34层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 12806 1367002
34 26栋34层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 12747 1360183
34 26栋34层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12204 1718009
33 26栋33层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12796 1801094
33 26栋33层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13304 1420207
33 26栋33层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13245 1413368
33 26栋33层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12702 1788139
32 26栋32层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12846 1808106
32 26栋32层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13354 1425528
32 26栋32层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13295 1418687
32 26栋32层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12751 1795152
31 26栋31层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12866 1810911
31 26栋31层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13374 1427656
31 26栋31层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13315 1420814
31 26栋31层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12771 1797957
30 26栋30层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12886 1813716
30 26栋30层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13394 1429784
30 26栋30层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13335 1422941
30 26栋30层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12791 1800762
3 26栋3层01号房 140.25 114.31 140.52 114.62 四房二厅 0.82 住宅 12388 1740786
3 26栋3层02号房 106.41 86.73 106.59 86.94 三房二厅 0.82 住宅 12895 1374451
3 26栋3层03号房 106.37 86.7 106.55 86.91 三房二厅 0.82 住宅 12836 1367629
3 26栋3层04号房 140.26 114.32 140.64 114.72 四房二厅 0.82 住宅 12285 1727827
29 26栋29层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12906 1816521
29 26栋29层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13414 1431912
29 26栋29层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13355 1425069
29 26栋29层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12811 1803567
28 26栋28层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12926 1819326
28 26栋28层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13434 1434040
28 26栋28层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13375 1427196
28 26栋28层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12831 1806372
27 26栋27层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12946 1822131
27 26栋27层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13454 1436169
27 26栋27层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13394 1429324
27 26栋27层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12851 1809178
26 26栋26层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12966 1824936
26 26栋26层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13474 1438297
26 26栋26层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13414 1431451
26 26栋26层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12871 1811983
25 26栋25层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12946 1822131
25 26栋25层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13454 1436169
25 26栋25层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13394 1429324
25 26栋25层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12851 1809178
24 26栋24层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12896 1815119
24 26栋24层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13404 1430848
24 26栋24层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13345 1424005
24 26栋24层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12801 1802165
23 26栋23层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12926 1819326
23 26栋23层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13434 1434040
23 26栋23层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13375 1427196
23 26栋23层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12831 1806372
22 26栋22层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12906 1816521
22 26栋22层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13414 1431912
22 26栋22层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13355 1425069
22 26栋22层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12811 1803567
21 26栋21层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12886 1813716
21 26栋21层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13394 1429784
21 26栋21层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13335 1422941
21 26栋21层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12791 1800762
20 26栋20层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12866 1810911
20 26栋20层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13374 1427656
20 26栋20层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13315 1420814
20 26栋20层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12771 1797957
2 26栋2层01号房 140.03 114.13 140.52 114.62 四房二厅 0.82 住宅 12269 1724053
2 26栋2层02号房 106.41 86.73 106.59 86.94 三房二厅 0.82 住宅 12795 1363810
2 26栋2层03号房 106.31 86.65 106.48 86.85 三房二厅 0.82 住宅 12737 1356226
19 26栋19层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12846 1808106
19 26栋19层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13354 1425528
19 26栋19层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13295 1418687
19 26栋19层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12751 1795152
18 26栋18层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12796 1801094
18 26栋18层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13304 1420207
18 26栋18层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13245 1413368
18 26栋18层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12702 1788139
17 26栋17层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12826 1805301
17 26栋17层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13334 1423399
17 26栋17层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13275 1416559
17 26栋17层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12732 1792346
16 26栋16层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12806 1802496
16 26栋16层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13314 1421271
16 26栋16层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13255 1414432
16 26栋16层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12712 1789541
15 26栋15层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12786 1799691
15 26栋15层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13294 1419143
15 26栋15层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13235 1412304
15 26栋15层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12692 1786736
14 26栋14层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12737 1792679
14 26栋14层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13244 1413823
14 26栋14层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13185 1406986
14 26栋14层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12642 1779723
13 26栋13层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12767 1796886
13 26栋13层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13274 1417015
13 26栋13层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13215 1410177
13 26栋13层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12672 1783931
12 26栋12层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12757 1795484
12 26栋12层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13264 1415951
12 26栋12层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13205 1409113
12 26栋12层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12662 1782528
11 26栋11层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12747 1794081
11 26栋11层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13254 1414887
11 26栋11层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13195 1408050
11 26栋11层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12652 1781126
10 26栋10层01号房 140.25 114.31 140.75 114.81 四房二厅 0.82 住宅 12737 1792679
10 26栋10层02号房 106.41 86.73 106.75 87.07 三房二厅 0.82 住宅 13244 1413823
10 26栋10层03号房 106.37 86.7 106.71 87.04 三房二厅 0.82 住宅 13185 1406986
10 26栋10层04号房 140.26 114.32 140.78 114.83 四房二厅 0.82 住宅 12642 1779723
1 26栋1层01号房 137.43 112.01 137.53 112.18 四房二厅 0.82 住宅 12203 1678298
1 26栋1层02号房 106.41 86.73 106.59 86.94 三房二厅 0.82 住宅 12695 1353169
1 26栋1层03号房 106.31 86.65 106.48 86.85 三房二厅 0.82 住宅 12637 1345595




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼