惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
金裕星河梧桐湾 - A2栋/30层,A1栋/30层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11764 1036840
9层 9层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12229 1076805
9层 9层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11556 1018589
9层 9层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12074 1063130
9层 9层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11246 1261901
9层 9层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11556 1295482
9层 9层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11971 1345858
9层 9层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11919 1338726
8层 8层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11660 1027715
8层 8层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12126 1067688
8层 8层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11453 1009464
8层 8层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11971 1054014
8层 8层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11142 1250283
8层 8层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11453 1283876
8层 8层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11867 1334217
8层 8层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11815 1327097
7层 7层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11608 1023152
7层 7层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12074 1063130
7层 7层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11401 1004901
7层 7层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11919 1049456
7层 7层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11091 1244475
7层 7层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11401 1278073
7层 7层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11815 1328397
7层 7层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11764 1321283
6层 6层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11556 1018589
6层 6层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12022 1058572
6层 6层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11349 1000338
6层 6层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11867 1044897
6层 6层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11039 1238666
6层 6层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11349 1272270
6层 6层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11764 1322577
6层 6层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11712 1315468
5层 5层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11505 1014027
5层 5层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11971 1054014
5层 5层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11298 995776
5层 5层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11815 1040340
5层 5层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10987 1232857
5层 5层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11298 1266467
5层 5层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11712 1316756
5层 5层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11660 1309654
4层 4层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11349 1000338
4层 4层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11815 1040340
4层 4层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11142 982087
4层 4层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11660 1026665
4层 4层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10832 1215431
4层 4层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11142 1249057
4层 4层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11556 1299296
4层 4层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11505 1292211
3层 3层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11349 1000338
3层 3层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11815 1040340
3层 3层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11142 982087
3层 3层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11660 1026665
3层 3层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 10832 1215431
3层 3层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11142 1249057
3层 3层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11556 1299296
3层 3层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11505 1292211
30层 30层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11732 1034102
30层 30层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12198 1074069
30层 30层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11525 1015851
30层 30层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12043 1060395
30层 30层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11215 1258416
30层 30层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11525 1292000
30层 30层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11940 1342366
30层 30层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11888 1335237
2层 2层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 10832 954711
2层 2层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11298 994759
2层 2层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11828 1042522
2层 2层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11142 981084
2层 2层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11178 1254316
2层 2层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11563 1296248
2层 2层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11039 1241095
2层 2层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12072 1355921
29层 29层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12043 1061478
29层 29层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12509 1101418
29层 29层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11836 1043227
29层 29层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12354 1087744
29层 29层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11525 1293269
29层 29层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11836 1326819
29层 29层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12250 1377287
29层 29层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12198 1370124
28层 28层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12095 1066041
28层 28层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12561 1105976
28层 28层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11888 1047790
28层 28层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12405 1092302
28层 28层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11577 1299077
28层 28层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11888 1332622
28层 28层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12302 1383106
28层 28层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12250 1375939
27层 27层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12147 1070604
27层 27层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12613 1110534
27层 27层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11940 1052353
27层 27层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12457 1096860
27层 27层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11629 1304886
27层 27层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11940 1338425
27层 27层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12354 1388927
27层 27层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12302 1381753
26层 26层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12198 1075167
26层 26层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12664 1115092
26层 26层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11991 1056916
26层 26层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12509 1101418
26层 26层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11681 1310695
26层 26层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11991 1344228
26层 26层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12405 1394747
26层 26层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12354 1387568
25层 25层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12250 1079729
25层 25层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12716 1119650
25层 25层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12043 1061478
25层 25层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12561 1105976
25层 25层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11733 1316504
25层 25层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12043 1350031
25层 25层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12457 1400567
25层 25层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12405 1393382
24层 24层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12219 1076992
24层 24层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12685 1116916
24层 24层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12012 1058741
24层 24层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12530 1103241
24层 24层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11701 1313018
24层 24层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12012 1346549
24层 24层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12426 1397075
24层 24层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12374 1389894
23层 23层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12219 1076992
23层 23层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12685 1116916
23层 23层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12012 1058741
23层 23层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12530 1103241
23层 23层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11701 1313018
23层 23层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12012 1346549
23层 23层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12426 1397075
23层 23层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12374 1389894
22层 22层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12188 1074254
22层 22层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12654 1114180
22层 22层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11981 1056003
22层 22层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12499 1100507
22层 22层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11670 1309533
22层 22层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11981 1343068
22层 22层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12395 1393583
22层 22层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12343 1386405
21层 21层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12157 1071517
21层 21层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12623 1111446
21层 21层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11950 1053266
21层 21层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12468 1097771
21层 21层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11639 1306048
21层 21层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11950 1339586
21层 21层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12364 1390091
21层 21层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12312 1382916
20层 20层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12126 1068780
20层 20层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12592 1108711
20层 20层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11919 1050529
20层 20层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12437 1095037
20层 20层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11608 1302563
20层 20层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11919 1336104
20层 20层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12333 1386599
20层 20层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12281 1379428
1层 1层01号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28265 1412133
1层 1层01号 54.92 52.8 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1541345
1层 1层02号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28165 1407137
1层 1层02号 49.93 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1401299
1层 1层03号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28115 1404639
1层 1层03号 49.93 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1401299
1层 1层04号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1402141
1层 1层04号 49.93 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1401299
1层 1层05号 50.52 48 0.00 0.00 其他 0.95 商业 28065 1417857
1层 1层05号 56.48 54.3 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28165 1590774
1层 1层06号 50.52 48 0.00 0.00 其他 0.95 商业 28115 1420383
1层 1层06号 83.33 80.11 0.00 0.00 其他 0.96 商业 27465 2288681
1层 1层07号 50.52 48 0.00 0.00 其他 0.95 商业 28165 1422909
1层 1层07号 42.66 41.01 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28165 1201530
1层 1层08号 50.52 48 0.00 0.00 其他 0.95 商业 28265 1427961
1层 1层08号 65.28 62.76 0.00 0.00 其他 0.96 商业 27465 1792933
1层 1层09号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28365 1417129
1层 1层09号 67.47 64.86 0.00 0.00 其他 0.96 商业 27465 1853082
1层 1层10号 48.4 46.5 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28315 1370459
1层 1层10号 53.2 51.14 0.00 0.00 其他 0.96 商业 24665 1312192
1层 1层11号 43.33 41.63 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28165 1220401
1层 1层11号 71.72 68.95 0.00 0.00 其他 0.96 商业 26965 1933949
1层 1层12号 31.58 30.34 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28765 908407
1层 1层12号 45.71 43.94 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28765 1314860
1层 1层13号 60.23 57.87 0.00 0.00 其他 0.96 商业 27965 1684348
1层 1层13号 76.53 73.57 0.00 0.00 其他 0.96 商业 26965 2063652
1层 1层14号 75.81 72.84 0.00 0.00 其他 0.96 商业 27465 2082142
1层 1层14号 40.65 39.08 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1140853
1层 1层15号 35.72 34.32 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28765 1027495
1层 1层15号 49.93 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28215 1408788
1层 1层16号 54.9 52.75 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28465 1562743
1层 1层16号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28165 1411643
1层 1层17号 46.31 44.49 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28765 1332120
1层 1层17号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1406631
1层 1层18号 42.48 40.81 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28815 1224073
1层 1层18号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1406631
1层 1层19号 32.61 31.33 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28965 944557
1层 1层19号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1406631
1层 1层20号 53.28 51.19 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28265 1505974
1层 1层20号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1406631
1层 1层21号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28165 1407137
1层 1层21号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1406631
1层 1层22号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1402141
1层 1层22号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28165 1411643
1层 1层23号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1402141
1层 1层23号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28215 1414149
1层 1层24号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1402141
1层 1层24号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28215 1414149
1层 1层25号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1402141
1层 1层25号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28215 1414149
1层 1层26号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1402141
1层 1层26号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28215 1414149
1层 1层27号 49.96 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28065 1402141
1层 1层27号 50.12 48 0.00 0.00 其他 0.96 商业 28265 1416655
19层 19层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12095 1066041
19层 19层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12561 1105976
19层 19层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11888 1047790
19层 19层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12405 1092302
19层 19层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11577 1299077
19层 19层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11888 1332622
19层 19层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12302 1383106
19层 19层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12250 1375939
18层 18层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12064 1063304
18层 18层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12530 1103241
18层 18层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11857 1045053
18层 18层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12374 1089567
18层 18层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11546 1295592
18层 18层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11857 1329140
18层 18层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12271 1379614
18层 18层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12219 1372451
17层 17层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12064 1063304
17层 17层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12530 1103241
17层 17层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11857 1045053
17层 17层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12374 1089567
17层 17层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11546 1295592
17层 17层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11857 1329140
17层 17层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12271 1379614
17层 17层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12219 1372451
16层 16层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12033 1060566
16层 16层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12499 1100507
16层 16层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11826 1042315
16层 16层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12343 1086832
16层 16层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11515 1292107
16层 16层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11826 1325658
16层 16层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12240 1376122
16层 16层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12188 1368961
15层 15层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12002 1057829
15层 15层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12468 1097771
15层 15层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11795 1039578
15层 15层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12312 1084097
15层 15层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11484 1288621
15层 15层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11795 1322176
15层 15层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12209 1372631
15层 15层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12157 1365472
14层 14层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11971 1055091
14层 14层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12437 1095037
14层 14层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11764 1036840
14层 14层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12281 1081362
14层 14层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11453 1285136
14层 14层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11764 1318695
14层 14层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12178 1369139
14层 14层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12126 1361984
13层 13层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11971 1055091
13层 13层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12437 1095037
13层 13层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11764 1036840
13层 13层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12281 1081362
13层 13层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11453 1285136
13层 13层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11764 1318695
13层 13层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12178 1369139
13层 13层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12126 1361984
12层 12层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11919 1050529
12层 12层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12385 1090478
12层 12层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11712 1032278
12层 12层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12229 1076805
12层 12层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11401 1279328
12层 12层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11712 1312892
12层 12层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12126 1363318
12层 12层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12074 1356170
11层 11层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11867 1045966
11层 11层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12333 1085921
11层 11层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11660 1027715
11层 11层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12178 1072246
11层 11层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11349 1273518
11层 11层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11660 1307088
11层 11层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12074 1357498
11层 11层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12022 1350355
10层 10层01号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11815 1041403
10层 10层01号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12281 1081362
10层 10层02号房 88.14 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 11608 1023152
10层 10层02号房 88.05 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.78 住宅 12126 1067688
10层 10层03号房 112.21 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11298 1267710
10层 10层03号房 112.1 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11608 1301285
10层 10层04号房 112.43 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 12022 1351677
10层 10层04号房 112.32 87.76 0.00 0.00 三房二厅 0.78 住宅 11971 1344541




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼