惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
时代印记(惠州) - 8栋/33层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 110 住宅 14062 1257688
9层 9层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 118 住宅 13892 1242461
9层 9层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 16 住宅 13813 1607416
9层 9层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 13 住宅 14023 1477693
8层 8层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 105 住宅 14034 1255239
8层 8层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 2 住宅 13864 1240011
8层 8层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 111 住宅 13786 1604229
8层 8层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 121 住宅 13995 1474807
7层 7层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 67 住宅 14007 1252790
7层 7层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 64 住宅 13837 1237562
7层 7层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 15 住宅 13758 1601043
7层 7层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 26 住宅 13968 1471922
6层 6层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 86 住宅 13980 1250341
6层 6层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 80 住宅 13809 1235113
6层 6层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 158 住宅 13731 1597856
6层 6层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 32 住宅 13940 1469036
5层 5层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 30 住宅 13952 1247892
5层 5层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 97 住宅 13782 1232664
5层 5层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 178 住宅 13703 1594670
5层 5层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 105 住宅 13913 1466151
4层 4层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 171 住宅 13569 1213605
4层 4层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 75 住宅 13399 1198377
4层 4层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 72 住宅 13320 1550060
4层 4层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 153 住宅 13530 1425753
3层 3层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 58 住宅 13514 1208707
3层 3层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 27 住宅 13344 1193479
3层 3层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 27 住宅 13265 1543686
3层 3层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 93 住宅 13475 1419982
33层 33层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 150 住宅 13569 1213605
33层 33层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 156 住宅 13399 1198377
33层 33层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 56 住宅 13320 1550060
33层 33层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 15 住宅 13530 1425753
32层 32层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 114 住宅 14199 1269934
32层 32层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 77 住宅 14028 1254706
32层 32层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 142 住宅 13950 1623348
32层 32层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 121 住宅 14159 1492120
31层 31层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 37 住宅 14226 1272383
31层 31层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 134 住宅 14056 1257155
31层 31层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 42 住宅 13977 1626535
31层 31层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 49 住宅 14187 1495006
30层 30层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 4 住宅 14253 1274832
30层 30层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 141 住宅 14083 1259604
30层 30层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 74 住宅 14005 1629721
30层 30层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 65 住宅 14214 1497891
2层 2层01号房 89.21 69.88 0.00 0.00 二房二厅 0.78 132 住宅 13459 1200712
2层 2层02号房 89.21 69.88 0.00 0.00 二房二厅 0.78 20 住宅 13289 1185524
2层 2层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 81 住宅 13211 1537314
2层 2层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 107 住宅 13420 1414211
29层 29层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 88 住宅 14281 1277281
29层 29层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 98 住宅 14111 1262053
29层 29层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 156 住宅 14032 1632907
29层 29层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 153 住宅 14242 1500777
28层 28层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 132 住宅 14308 1279730
28层 28层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 20 住宅 14138 1264502
28层 28层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 94 住宅 14059 1636094
28层 28层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 143 住宅 14269 1503662
27层 27层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 55 住宅 14336 1282179
27层 27层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 45 住宅 14165 1266951
27层 27层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 72 住宅 14087 1639281
27层 27层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 115 住宅 14296 1506548
26层 26层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 30 住宅 14363 1284628
26层 26层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 57 住宅 14193 1269400
26层 26层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 87 住宅 14114 1642467
26层 26层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 131 住宅 14324 1509433
25层 25层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 41 住宅 14390 1287077
25层 25层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 42 住宅 14220 1271849
25层 25层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 133 住宅 14142 1645653
25层 25层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 56 住宅 14351 1512319
24层 24层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 33 住宅 14089 1260137
24层 24层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 42 住宅 13919 1244910
24层 24层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 40 住宅 13840 1610602
24层 24层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 63 住宅 14050 1480578
23层 23层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 78 住宅 14445 1291975
23层 23层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 65 住宅 14275 1276747
23层 23层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 114 住宅 14196 1652027
23层 23层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 50 住宅 14406 1518090
22层 22层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 58 住宅 14418 1289526
22层 22层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 169 住宅 14248 1274298
22层 22层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 151 住宅 14169 1648839
22层 22层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 34 住宅 14378 1515204
21层 21层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 169 住宅 14390 1287077
21层 21层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 152 住宅 14220 1271849
21层 21层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 118 住宅 14142 1645653
21层 21层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 55 住宅 14351 1512319
20层 20层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 45 住宅 14363 1284628
20层 20层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 41 住宅 14193 1269400
20层 20层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 36 住宅 14114 1642467
20层 20层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 172 住宅 14324 1509433
19层 19层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 174 住宅 14336 1282179
19层 19层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 16 住宅 14165 1266951
19层 19层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 43 住宅 14087 1639281
19层 19层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 141 住宅 14296 1506548
18层 18层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 107 住宅 14089 1260137
18层 18层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 40 住宅 13919 1244910
18层 18层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 118 住宅 13840 1610602
18层 18层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 46 住宅 14050 1480578
17层 17层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 109 住宅 14281 1277281
17层 17层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 7 住宅 14111 1262053
17层 17层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 118 住宅 14032 1632907
17层 17层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 18 住宅 14242 1500777
16层 16层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 2 住宅 14253 1274832
16层 16层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 137 住宅 14083 1259604
16层 16层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 84 住宅 14005 1629721
16层 16层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 29 住宅 14214 1497891
15层 15层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 178 住宅 14226 1272383
15层 15层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 5 住宅 14056 1257155
15层 15层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 63 住宅 13977 1626535
15层 15层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 16 住宅 14187 1495006
14层 14层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 137 住宅 13980 1250341
14层 14层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 142 住宅 13809 1235113
14层 14层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 6 住宅 13731 1597856
14层 14层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 71 住宅 13940 1469036
13层 13层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 12 住宅 14171 1267485
13层 13层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 70 住宅 14001 1252257
13层 13层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 22 住宅 13923 1620162
13层 13层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 140 住宅 14132 1489235
12层 12层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 177 住宅 14144 1265036
12层 12层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 94 住宅 13974 1249808
12层 12层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 62 住宅 13895 1616975
12层 12层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 155 住宅 14105 1486349
11层 11层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 107 住宅 14117 1262586
11层 11层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 106 住宅 13946 1247359
11层 11层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 132 住宅 13868 1613789
11层 11层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 66 住宅 14077 1483464
10层 10层01号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 52 住宅 14089 1260137
10层 10层02号房 89.44 70.06 0.00 0.00 二房二厅 0.78 2 住宅 13919 1244910
10层 10层03号房 116.37 91.16 0.00 0.00 三房二厅 0.78 20 住宅 13840 1610602
10层 10层04号房 105.38 82.55 0.00 0.00 三房二厅 0.78 120 住宅 14050 1480578




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼