惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
骏宏花园 - 7#楼/32层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 14 住宅 10770 1022826
9层 9层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 74 住宅 10710 1017985
9层 9层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 56 住宅 10460 1285743
9层 9层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 162 住宅 10410 1297502
8层 8层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 172 住宅 10765 1022352
8层 8层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 129 住宅 10705 1017510
8层 8层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 107 住宅 10455 1285128
8层 8层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 159 住宅 10405 1296879
7层 7层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 169 住宅 10700 1016179
7层 7层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 53 住宅 10640 1011332
7层 7层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 103 住宅 10390 1277138
7层 7层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 142 住宅 10340 1288777
6层 6层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 178 住宅 10650 1011430
6层 6层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 169 住宅 10590 1006579
6层 6层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 62 住宅 10340 1270992
6层 6层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 126 住宅 10290 1282545
5层 5层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 52 住宅 10600 1006682
5层 5层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 132 住宅 10540 1001827
5层 5层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 24 住宅 10290 1264846
5层 5层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 38 住宅 10240 1276313
4层 4层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 159 住宅 10400 987688
4层 4层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 149 住宅 10340 982817
4层 4层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 167 住宅 10090 1240262
4层 4层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 131 住宅 10040 1251385
3层 3层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 147 住宅 10300 978191
3层 3层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 26 住宅 10240 973312
3层 3层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 120 住宅 9990 1227970
3层 3层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 136 住宅 9940 1238921
32层 32层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 172 住宅 10350 982939
32层 32层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 64 住宅 10290 978064
32层 32层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 173 住宅 10040 1234116
32层 32层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 45 住宅 9990 1245153
31层 31层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 145 住宅 10650 1011430
31层 31层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 138 住宅 10590 1006579
31层 31层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 69 住宅 10340 1270992
31层 31层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 91 住宅 10290 1282545
30层 30层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 104 住宅 10800 1025676
30层 30层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 10 住宅 10740 1020837
30层 30层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 136 住宅 10490 1289430
30层 30层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 44 住宅 10440 1301241
2层 2层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 174 住宅 10200 968694
2层 2层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 6 住宅 10140 963807
2层 2层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 159 住宅 9890 1215678
2层 2层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 38 住宅 9840 1226458
29层 29层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 70 住宅 10980 1042770
29层 29层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 27 住宅 10920 1037946
29层 29层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 3 住宅 10670 1311556
29层 29层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 65 住宅 10620 1323676
28层 28层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 146 住宅 10980 1042770
28层 28层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 162 住宅 10920 1037946
28层 28层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 33 住宅 10670 1311556
28层 28层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 138 住宅 10620 1323676
27层 27层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 179 住宅 10980 1042770
27层 27层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 49 住宅 10920 1037946
27层 27层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 1 住宅 10670 1311556
27层 27层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 145 住宅 10620 1323676
26层 26层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 115 住宅 10980 1042770
26层 26层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 128 住宅 10920 1037946
26层 26层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 162 住宅 10670 1311556
26层 26层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 130 住宅 10620 1323676
25层 25层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 173 住宅 10980 1042770
25层 25层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 95 住宅 10920 1037946
25层 25层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 55 住宅 10670 1311556
25层 25层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 90 住宅 10620 1323676
24层 24层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 140 住宅 10900 1035173
24层 24层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 176 住宅 10840 1030342
24层 24层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 132 住宅 10590 1301722
24层 24层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 124 住宅 10540 1313705
23层 23层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 9 住宅 10980 1042770
23层 23层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 23 住宅 10920 1037946
23层 23层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 92 住宅 10670 1311556
23层 23层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 179 住宅 10620 1323676
22层 22层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 48 住宅 10990 1043720
22层 22层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 169 住宅 10930 1038896
22层 22层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 28 住宅 10680 1312785
22层 22层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 46 住宅 10630 1324923
21层 21层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 115 住宅 11000 1044670
21层 21层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 132 住宅 10940 1039847
21层 21层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 24 住宅 10690 1314014
21层 21层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 7 住宅 10640 1326169
20层 20层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 172 住宅 11000 1044670
20层 20层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 108 住宅 10940 1039847
20层 20层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 82 住宅 10690 1314014
20层 20层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 167 住宅 10640 1326169
19层 19层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 101 住宅 11000 1044670
19层 19层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 95 住宅 10940 1039847
19层 19层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 113 住宅 10690 1314014
19层 19层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 75 住宅 10640 1326169
18层 18层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 154 住宅 10880 1033273
18层 18层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 92 住宅 10820 1028441
18层 18层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 56 住宅 10570 1299264
18层 18层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 55 住宅 10520 1311212
17层 17层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 123 住宅 10950 1039921
17层 17层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 35 住宅 10890 1035094
17层 17层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 112 住宅 10640 1307868
17层 17层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 10590 1319937
16层 16层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 59 住宅 10950 1039921
16层 16层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 52 住宅 10890 1035094
16层 16层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 162 住宅 10640 1307868
16层 16层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 96 住宅 10590 1319937
15层 15层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 161 住宅 10950 1039921
15层 15层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 149 住宅 10890 1035094
15层 15层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 10 住宅 10640 1307868
15层 15层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 110 住宅 10590 1319937
14层 14层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 59 住宅 10800 1025676
14层 14层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 55 住宅 10740 1020837
14层 14层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 10 住宅 10490 1289430
14层 14层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 106 住宅 10440 1301241
13层 13层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 26 住宅 10850 1030424
13层 13层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 86 住宅 10790 1025589
13层 13层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 179 住宅 10540 1295576
13层 13层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 59 住宅 10490 1307473
12层 12层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 129 住宅 10850 1030424
12层 12层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 142 住宅 10790 1025589
12层 12层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 44 住宅 10540 1295576
12层 12层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 83 住宅 10490 1307473
11层 11层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 133 住宅 10850 1030424
11层 11层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 20 住宅 10790 1025589
11层 11层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 88 住宅 10540 1295576
11层 11层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 123 住宅 10490 1307473
10层 10层01号房 94.97 76.34 0.00 0.00 二房二厅 0.8 165 住宅 10850 1030424
10层 10层02号房 95.05 76.41 0.00 0.00 二房二厅 0.8 176 住宅 10790 1025589
10层 10层03号房 122.92 98.81 0.00 0.00 三房二厅 0.8 37 住宅 10540 1295576
10层 10层04号房 124.64 100.19 0.00 0.00 三房二厅 0.8 63 住宅 10490 1307473




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼