惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
悦海花园 - 229号楼/2,230号楼/2
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
B2层 B2层01号 57.39 55.97 0.00 0.00 一房 0.98 65 商业 12363 709504
B2层 B2层02号 54.97 53.61 0.00 0.00 一房 0.98 133 商业 13024 715905
B2层 B2层03号 57.39 55.97 0.00 0.00 一房 0.98 13 商业 14227 816476
B2层 B2层04号 57.39 55.97 0.00 0.00 一房 0.98 34 商业 16393 940803
B2层 B2层05号 55.17 53.81 0.00 0.00 一房 0.98 74 商业 16437 906824
B2层 B2层06号 55.37 54 0.00 0.00 一房 0.98 4 商业 16426 909508
B2层 B2层07号 55.37 54 0.00 0.00 一房 0.98 176 商业 14255 789316
B2层 B2层08号 55.19 53.83 0.00 0.00 一房 0.98 137 商业 13015 718290
B2层 B2层09号 73.29 71.48 0.00 0.00 一房 0.98 132 商业 12488 915227
B2层 B2层10号 55.17 53.81 0.00 0.00 一房 0.98 172 商业 15173 837068
B2层 B2层11号 58.91 57.46 0.00 0.00 一房 0.98 130 商业 19262 1134717
B1层 B1层01号 45.05 43.94 0.00 0.00 一房 0.98 2 商业 8780 395545
B1层 B1层01号 47.87 46.61 0.00 0.00 一房 0.97 111 商业 10822 518050
B1层 B1层02号 46.14 45 0.00 0.00 一房 0.98 108 商业 8773 404805
B1层 B1层02号 45.81 44.61 0.00 0.00 一房 0.97 71 商业 11287 517036
B1层 B1层03号 45.94 44.81 0.00 0.00 一房 0.98 112 商业 8779 403313
B1层 B1层03号 47.87 46.61 0.00 0.00 一房 0.97 66 商业 10822 518050
B1层 B1层04号 45.94 44.81 0.00 0.00 一房 0.98 37 商业 10033 460929
B1层 B1层04号 48.06 46.8 0.00 0.00 一房 0.97 68 商业 10816 519816
B1层 B1层05号 46.14 45 0.00 0.00 一房 0.98 78 商业 10428 481140
B1层 B1层05号 72.06 70.17 0.00 0.00 一房 0.97 0 商业 10784 777124
B1层 B1层06号 45.94 44.81 0.00 0.00 一房 0.98 140 商业 10033 460929
B1层 B1层07号 45.94 44.81 0.00 0.00 一房 0.98 73 商业 9632 442492
B1层 B1层08号 60.5 59.01 0.00 0.00 一房 0.98 52 商业 9226 558144
B1层 B1层09号 45.77 44.64 0.00 0.00 一房 0.98 31 商业 10091 461851
B1层 B1层10号 43.92 42.84 0.00 0.00 一房 0.98 72 商业 10096 443410
B1层 B1层11号 44.87 43.76 0.00 0.00 一房 0.98 64 商业 10119 454019
B1层 B1层12号 45.77 44.64 0.00 0.00 一房 0.98 123 商业 11352 519582
B1层 B1层13号 43.92 42.84 0.00 0.00 一房 0.98 20 商业 11358 498836
B1层 B1层14号 43.92 42.84 0.00 0.00 一房 0.98 3 商业 11358 498836
B1层 B1层15号 55.96 54.58 0.00 0.00 一房 0.98 134 商业 18755 1049539
2层 2层01号 27.15 26.48 0.00 0.00 一房 0.98 54 商业 6383 173311
2层 2层01号 40.67 39.6 0.00 0.00 一房 0.97 115 商业 7331 298153
2层 2层02号 56.51 55.12 0.00 0.00 一房 0.98 72 商业 14801 836428
2层 2层02号 70.98 69.12 0.00 0.00 一房 0.97 133 商业 6800 482651
2层 2层03号 75.42 73.44 0.00 0.00 一房 0.97 76 商业 6745 508720
2层 2层04号 42.31 41.2 0.00 0.00 一房 0.97 59 商业 5811 245843
2层 2层05号 47.49 46.24 0.00 0.00 一房 0.97 110 商业 4470 212290
2层 2层06号 39.78 38.74 0.00 0.00 一房 0.97 66 商业 5567 221470
2层 2层07号 44 42.84 0.00 0.00 一房 0.97 99 商业 5569 245016
2层 2层08号 44 42.84 0.00 0.00 一房 0.97 45 商业 5569 245016
2层 2层09号 44.41 43.24 0.00 0.00 一房 0.97 162 商业 5450 242050
2层 2层10号 44.41 43.24 0.00 0.00 一房 0.97 33 商业 5450 242050
2层 2层11号 39.37 38.34 0.00 0.00 一房 0.97 101 商业 5332 209917
2层 2层12号 39.37 38.34 0.00 0.00 一房 0.97 15 商业 5332 209917
2层 2层13号 44.41 43.24 0.00 0.00 一房 0.97 15 商业 5803 257729
2层 2层14号 69.79 67.96 0.00 0.00 一房 0.97 54 商业 6278 438175
1层 1层01号 43.08 42.02 0.00 0.00 一房 0.98 153 商业 8480 365324
1层 1层01号 44.67 43.5 0.00 0.00 一房 0.97 41 商业 13273 592923
1层 1层02号 44.33 43.24 0.00 0.00 一房 0.98 99 商业 8117 359824
1层 1层02号 40.9 39.83 0.00 0.00 一房 0.97 66 商业 14472 591908
1层 1层03号 43.92 42.84 0.00 0.00 一房 0.98 164 商业 7774 341425
1层 1层03号 75.26 73.28 0.00 0.00 一房 0.97 68 商业 15400 1159022
1层 1层04号 43.93 42.85 0.00 0.00 一房 0.98 12 商业 7385 324419
1层 1层04号 77.44 75.41 0.00 0.00 一房 0.97 107 商业 19009 1472025
1层 1层05号 44.33 43.24 0.00 0.00 一房 0.98 113 商业 7376 326971
1层 1层05号 44.24 43.08 0.00 0.00 一房 0.97 96 商业 16622 735355
1层 1层06号 43.92 42.84 0.00 0.00 一房 0.98 147 商业 7230 317526
1层 1层06号 41.59 40.5 0.00 0.00 一房 0.97 41 商业 12538 521452
1层 1层07号 43.92 42.84 0.00 0.00 一房 0.98 94 商业 7230 317526
1层 1层07号 45.77 44.57 0.00 0.00 一房 0.97 83 商业 12040 551087
1层 1层08号 58.72 57.27 0.00 0.00 一房 0.98 28 商业 6952 408204
1层 1层08号 44 42.84 0.00 0.00 一房 0.97 115 商业 9606 422653
1层 1层09号 45.77 44.64 0.00 0.00 一房 0.98 53 商业 8052 368557
1层 1层09号 44.41 43.24 0.00 0.00 一房 0.97 4 商业 8565 380364
1层 1层10号 45.77 44.64 0.00 0.00 一房 0.98 59 商业 8052 368557
1层 1层10号 44.41 43.24 0.00 0.00 一房 0.97 81 商业 8565 380364
1层 1层11号 44.33 43.24 0.00 0.00 一房 0.98 82 商业 8823 391113
1层 1层11号 39.37 38.34 0.00 0.00 一房 0.97 23 商业 8176 321872
1层 1层12号 56.8 55.4 0.00 0.00 一房 0.98 38 商业 16660 946279
1层 1层12号 39.37 38.34 0.00 0.00 一房 0.97 3 商业 8176 321872
1层 1层13号 44.41 43.24 0.00 0.00 一房 0.97 152 商业 8157 362252
1层 1层14号 69.79 67.96 0.00 0.00 一房 0.97 12 商业 8516 594345




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼