惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
港龙紫誉华庭 - 6#商住楼/33层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 161 住宅 11323 1029714
9层 9层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 11223 1020620
9层 9层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 9 住宅 11023 1202609
9层 9层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 129 住宅 11153 1339141
8层 8层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 88 住宅 11293 1026985
8层 8层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 61 住宅 11193 1017891
8层 8层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 174 住宅 10993 1199336
8层 8层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 172 住宅 11123 1335539
7层 7层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 25 住宅 11263 1024257
7层 7层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 67 住宅 11163 1015163
7层 7层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 147 住宅 10963 1196063
7层 7层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 179 住宅 11093 1331937
6层 6层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 108 住宅 11233 1021529
6层 6层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 128 住宅 11133 1012435
6层 6层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 86 住宅 10933 1192790
6层 6层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 159 住宅 11063 1328334
5层 5层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 31 住宅 11103 1009707
5层 5层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 28 住宅 11003 1000613
5层 5层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 103 住宅 10903 1189517
5层 5层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 139 住宅 11033 1324732
4层 4层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 156 住宅 10973 997885
4层 4层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 115 住宅 10873 988791
4层 4层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 137 住宅 10873 1186244
4层 4层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 52 住宅 11003 1321130
3层 3层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 41 住宅 10843 986062
3层 3层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 142 住宅 10743 976968
3层 3层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 49 住宅 10743 1172061
3层 3层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 86 住宅 10973 1317528
33层 33层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 128 住宅 11073 1006979
33层 33层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 150 住宅 10973 997885
33层 33层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 3 住宅 10823 1180789
33层 33层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 4 住宅 10903 1309123
32层 32层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 11873 1079731
32层 32层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 11 住宅 11773 1070637
32层 32层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 109 住宅 11573 1262614
32层 32层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 164 住宅 11703 1405179
31层 31层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 57 住宅 11973 1088825
31层 31层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 72 住宅 11873 1079731
31层 31层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 68 住宅 11673 1273524
31层 31层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 83 住宅 11803 1417186
30层 30层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 8 住宅 12073 1097919
30层 30层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 174 住宅 11973 1088825
30层 30层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 138 住宅 11773 1284434
30层 30层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 162 住宅 11903 1429193
2层 2层01号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 37 住宅 10743 1289912
29层 29层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 51 住宅 12173 1107013
29层 29层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 73 住宅 12073 1097919
29层 29层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 57 住宅 11873 1295344
29层 29层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 88 住宅 12003 1441200
28层 28层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 167 住宅 12223 1111560
28层 28层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 165 住宅 12123 1102466
28层 28层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 25 住宅 11923 1300799
28层 28层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 167 住宅 12053 1447204
27层 27层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 121 住宅 12273 1116107
27层 27层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 31 住宅 12173 1107013
27层 27层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 46 住宅 11973 1306254
27层 27层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 169 住宅 12103 1453207
26层 26层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 40 住宅 12323 1120654
26层 26层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 1 住宅 12223 1111560
26层 26层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 69 住宅 12023 1311709
26层 26层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 128 住宅 12153 1459211
25层 25层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 37 住宅 12373 1125201
25层 25层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 34 住宅 12273 1116107
25层 25层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 137 住宅 12073 1317164
25层 25层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 163 住宅 12203 1465214
24层 24层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 1 住宅 12343 1122472
24层 24层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 45 住宅 12243 1113378
24层 24层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 28 住宅 12043 1313891
24层 24层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 157 住宅 12173 1461612
23层 23层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 20 住宅 12313 1119744
23层 23层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 144 住宅 12213 1110650
23层 23层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 173 住宅 12013 1310618
23层 23层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 49 住宅 12143 1458010
22层 22层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 132 住宅 12283 1117016
22层 22层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 77 住宅 12183 1107922
22层 22层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 158 住宅 11983 1307345
22层 22层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 84 住宅 12113 1454408
21层 21层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 145 住宅 12253 1114288
21层 21层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 145 住宅 12153 1105194
21层 21层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 3 住宅 11953 1304072
21层 21层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 31 住宅 12083 1450806
20层 20层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 31 住宅 12223 1111560
20层 20层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 73 住宅 12123 1102466
20层 20层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 117 住宅 11923 1300799
20层 20层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 15 住宅 12053 1447204
1层 1层01号 79.87 76.9 0.00 0.00 其他 0.96 157 商业 37250 2975158
1层 1层02号 50.32 48.45 0.00 0.00 其他 0.96 25 商业 36875 1855550
1层 1层03号 64.37 61.98 0.00 0.00 其他 0.96 125 商业 36250 2333413
1层 1层04号 45.53 43.84 0.00 0.00 其他 0.96 47 商业 36500 1661845
19层 19层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 34 住宅 12123 1102466
19层 19层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 11 住宅 12023 1093372
19层 19层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 148 住宅 11823 1289889
19层 19层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 139 住宅 11953 1435197
18层 18层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 46 住宅 11523 1047902
18层 18层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 1 住宅 11423 1038808
18层 18层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 23 住宅 11223 1224429
18层 18层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 114 住宅 11353 1363155
17层 17层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 71 住宅 11923 1084278
17层 17层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 157 住宅 11823 1075184
17层 17层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 30 住宅 11623 1268069
17层 17层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 158 住宅 11753 1411183
16层 16层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 112 住宅 11823 1075184
16层 16层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 178 住宅 11723 1066090
16层 16层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 11523 1257159
16层 16层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 9 住宅 11653 1399176
15层 15层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 111 住宅 11723 1066090
15层 15层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 26 住宅 11623 1056996
15层 15层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 87 住宅 11423 1246249
15层 15层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 83 住宅 11553 1387169
14层 14层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 134 住宅 11323 1029714
14层 14层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 78 住宅 11223 1020620
14层 14层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 125 住宅 11023 1202609
14层 14层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 76 住宅 11153 1339141
13层 13层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 9 住宅 11573 1052449
13层 13层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 50 住宅 11473 1043355
13层 13层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 65 住宅 11273 1229884
13层 13层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 81 住宅 11403 1369158
12层 12层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 151 住宅 11523 1047902
12层 12层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 106 住宅 11423 1038808
12层 12层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 10 住宅 11223 1224429
12层 12层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 73 住宅 11353 1363155
11层 11层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 169 住宅 11473 1043355
11层 11层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 162 住宅 11373 1034261
11层 11层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 93 住宅 11173 1218974
11层 11层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 15 住宅 11303 1357151
10层 10层01号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 82 住宅 11423 1038808
10层 10层02号房 90.94 69.6 0.00 0.00 二房二厅 0.77 45 住宅 11323 1029714
10层 10层03号房 109.1 83.5 0.00 0.00 二房二厅 0.77 66 住宅 11123 1213519
10层 10层04号房 120.07 91.89 0.00 0.00 三房二厅 0.77 83 住宅 11253 1351148




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼