惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
金裕星河梧桐湾花园 - A3栋/31层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 42 住宅 12103 1060334
9层 9层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 76 住宅 11999 1051260
9层 9层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 69 住宅 11637 1297972
9层 9层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 114 住宅 11844 1479904
8层 8层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 97 住宅 11999 1051260
8层 8层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 113 住宅 11896 1042187
8层 8层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 179 住宅 11533 1286421
8层 8层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 7 住宅 11740 1466963
7层 7层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 149 住宅 11948 1046724
7层 7层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 5 住宅 11844 1037650
7层 7层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 22 住宅 11481 1280645
7层 7层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 79 住宅 11689 1460494
6层 6层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 89 住宅 11896 1042187
6层 6层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 53 住宅 11792 1033113
6层 6层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 89 住宅 11430 1274869
6层 6层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 19 住宅 11637 1454023
5层 5层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 8 住宅 11844 1037650
5层 5层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 33 住宅 11740 1028577
5层 5层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 144 住宅 11378 1269093
5层 5层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 161 住宅 11585 1447553
4层 4层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 95 住宅 11689 1024040
4层 4层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 29 住宅 11585 1014966
4层 4层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 109 住宅 11223 1251765
4层 4层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 3 住宅 11430 1428141
3层 3层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 114 住宅 11689 1024040
3层 3层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 160 住宅 11585 1014966
3层 3层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 52 住宅 11223 1251765
3层 3层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 178 住宅 11430 1428141
31层 31层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 4 住宅 12020 1053076
31层 31层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 155 住宅 11916 1044002
31层 31层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 148 住宅 11554 1288731
31层 31层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 138 住宅 11761 1469552
30层 30层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 92 住宅 12331 1080296
30层 30层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 104 住宅 12227 1071223
30层 30层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 50 住宅 11865 1323387
30层 30层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 113 住宅 12072 1508374
2层 2层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 24 住宅 11171 978672
2层 2层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 104 住宅 11067 969598
2层 2层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 116 住宅 10705 1194005
2层 2层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 163 住宅 11853 1480971
29层 29层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 179 住宅 12383 1084833
29层 29层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 127 住宅 12279 1075759
29层 29层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 48 住宅 11916 1329163
29层 29层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 148 住宅 12124 1514845
28层 28层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 136 住宅 12434 1089370
28层 28层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 52 住宅 12331 1080296
28层 28层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 27 住宅 11968 1334939
28层 28层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 115 住宅 12175 1521315
27层 27层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 57 住宅 12486 1093906
27层 27层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 88 住宅 12383 1084833
27层 27层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 53 住宅 12020 1340715
27层 27层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 76 住宅 12227 1527785
26层 26层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 179 住宅 12538 1098444
26层 26层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 143 住宅 12434 1089370
26层 26层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 66 住宅 12072 1346491
26层 26层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 40 住宅 12279 1534255
25层 25层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 38 住宅 12590 1102980
25层 25层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 77 住宅 12486 1093906
25层 25层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 169 住宅 12124 1352267
25层 25层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 86 住宅 12331 1540726
24层 24层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 169 住宅 12559 1100258
24层 24层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 3 住宅 12455 1091184
24层 24层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 174 住宅 12093 1348801
24层 24层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 156 住宅 12300 1536843
23层 23层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 25 住宅 12559 1100258
23层 23层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 158 住宅 12455 1091184
23层 23层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 111 住宅 12093 1348801
23层 23层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 179 住宅 12300 1536843
22层 22层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 63 住宅 12528 1097536
22层 22层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 31 住宅 12424 1088463
22层 22层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 21 住宅 12061 1345336
22层 22层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 28 住宅 12269 1532962
21层 21层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 119 住宅 12496 1094813
21层 21层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 30 住宅 12393 1085740
21层 21层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 122 住宅 12030 1341871
21层 21层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 6 住宅 12238 1529079
20层 20层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 75 住宅 12465 1092092
20层 20层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 178 住宅 12362 1083018
20层 20层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 42 住宅 11999 1338404
20层 20层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 87 住宅 12206 1525197
1层 1层01号 69.02 66.25 0.00 0.00 其他 0.96 101 商业 30304 2091595
1层 1层02号 40.8 39.17 0.00 0.00 其他 0.96 41 商业 29304 1195611
1层 1层03号 48.1 46.17 0.00 0.00 其他 0.96 27 商业 29604 1423962
1层 1层04号 50 48 0.00 0.00 其他 0.96 125 商业 29804 1490209
1层 1层05号 50 48 0.00 0.00 其他 0.96 59 商业 29804 1490209
1层 1层06号 50 48 0.00 0.00 其他 0.96 60 商业 29804 1490209
1层 1层07号 50 48 0.00 0.00 其他 0.96 177 商业 29804 1490209
1层 1层08号 50 48 0.00 0.00 其他 0.96 14 商业 29804 1490209
1层 1层09号 50 48 0.00 0.00 其他 0.96 133 商业 29804 1490209
19层 19层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 161 住宅 12434 1089370
19层 19层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 114 住宅 12331 1080296
19层 19层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 36 住宅 11968 1334939
19层 19层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 43 住宅 12175 1521315
18层 18层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 14 住宅 12403 1086647
18层 18层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 165 住宅 12300 1077574
18层 18层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 115 住宅 11937 1331473
18层 18层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 80 住宅 12144 1517433
17层 17层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 137 住宅 12403 1086647
17层 17层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 64 住宅 12300 1077574
17层 17层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 17 住宅 11937 1331473
17层 17层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 176 住宅 12144 1517433
16层 16层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 132 住宅 12372 1083925
16层 16层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 49 住宅 12269 1074852
16层 16层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 3 住宅 11906 1328008
16层 16层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 114 住宅 12113 1513550
15层 15层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 78 住宅 12341 1081204
15层 15层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 125 住宅 12238 1072130
15层 15层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 16 住宅 11875 1324543
15层 15层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 59 住宅 12082 1509668
14层 14层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 94 住宅 12310 1078481
14层 14层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 7 住宅 12206 1069407
14层 14层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 4 住宅 11844 1321076
14层 14层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 125 住宅 12051 1505786
13层 13层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 51 住宅 12310 1078481
13层 13层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 0 住宅 12206 1069407
13层 13层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 65 住宅 11844 1321076
13层 13层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 150 住宅 12051 1505786
12层 12层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 41 住宅 12258 1073945
12层 12层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 47 住宅 12155 1064871
12层 12层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 69 住宅 11792 1315300
12层 12层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 119 住宅 11999 1499316
11层 11层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 28 住宅 12206 1069407
11层 11层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 30 住宅 12103 1060334
11层 11层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 54 住宅 11740 1309524
11层 11层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 132 住宅 11948 1492845
10层 10层01号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 64 住宅 12155 1064871
10层 10层02号房 87.61 68.8 0.00 0.00 二房二厅 0.79 15 住宅 12051 1055798
10层 10层03号房 111.54 87.59 0.00 0.00 三房二厅 0.79 100 住宅 11689 1303748
10层 10层04号房 124.95 98.12 0.00 0.00 三房二厅 0.79 104 住宅 11896 1486375




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼