惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
鼎峰公园豪庭 - T15-T38、T42-T44、T48- T50、T53-T56号楼/3层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
1~3层 01号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 142 住宅 26793 524
1~3层 01号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 165 住宅 27794 543
1~3层 01号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 61 住宅 28115 550
1~3层 01号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 58 住宅 25285 494
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 163 住宅 27435 691
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 94 住宅 27487 693
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 161 住宅 25000 630
1~3层 01号房 251.85 240.34 0.00 0.00 0.95 103 住宅 28054 707
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 72 住宅 32206 811
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 154 住宅 31080 783
1~3层 01号房 251.76 240.34 0.00 0.00 0.95 48 住宅 28524 718
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 107 住宅 26262 662
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 54 住宅 31596 796
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 127 住宅 26580 670
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 120 住宅 31174 785
1~3层 01号房 273.09 260.6 0.00 0.00 0.95 5 住宅 30576 835
1~3层 01号房 251.85 240.34 0.00 0.00 0.95 33 住宅 28988 730
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 173 住宅 32285 813
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 124 住宅 31001 781
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 35 住宅 29194 736
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 175 住宅 27988 705
1~3层 01号房 277.6 265.01 0.00 0.00 0.95 130 住宅 39100 1
1~3层 01号房 251.76 240.34 0.00 0.00 0.95 25 住宅 35592 896
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 115 住宅 27925 704
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 107 住宅 28140 709
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 157 住宅 26201 660
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 170 住宅 29800 751
1~3层 01号房 273.09 260.6 0.00 0.00 0.95 155 住宅 34568 944
1~3层 01号房 251.85 240.34 0.00 0.00 0.95 7 住宅 31625 796
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 144 住宅 32508 819
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 24 住宅 32438 817
1~3层 01号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 124 住宅 36242 709
1~3层 01号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 101 住宅 26719 673
1~3层 01号房 277.6 265.01 0.00 0.00 0.95 90 住宅 39000 1
1~3层 02号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 124 住宅 27741 542
1~3层 02号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 108 住宅 26767 523
1~3层 02号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 165 住宅 26711 522
1~3层 02号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 79 住宅 26686 522
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 144 住宅 29450 742
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 176 住宅 26216 661
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 96 住宅 27062 682
1~3层 02号房 273.09 260.6 0.00 0.00 0.95 2 住宅 32278 881
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 174 住宅 29456 742
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 62 住宅 30742 775
1~3层 02号房 277.6 265.01 0.00 0.00 0.95 21 住宅 39000 1
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 24 住宅 26965 679
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 75 住宅 26099 658
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 87 住宅 26890 678
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 148 住宅 30423 767
1~3层 02号房 251.85 240.34 0.00 0.00 0.95 39 住宅 28220 711
1~3层 02号房 273.09 260.6 0.00 0.00 0.95 35 住宅 39000 1
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 83 住宅 28659 722
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 178 住宅 29920 754
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 20 住宅 28518 719
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 43 住宅 29883 753
1~3层 02号房 251.76 240.34 0.00 0.00 0.95 117 住宅 27049 681
1~3层 02号房 277.6 265.01 0.00 0.00 0.95 7 住宅 29692 824
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 14 住宅 28784 725
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 120 住宅 26356 664
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 1 住宅 26899 678
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 167 住宅 30745 775
1~3层 02号房 251.85 240.34 0.00 0.00 0.95 164 住宅 23983 604
1~3层 02号房 273.09 260.6 0.00 0.00 0.95 11 住宅 33873 925
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 42 住宅 32096 809
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 157 住宅 32030 807
1~3层 02号房 195.52 185.34 0.00 0.00 0.95 78 住宅 27886 545
1~3层 02号房 251.96 240.34 0.00 0.00 0.95 1 住宅 28534 719
1~3层 02号房 251.76 240.34 0.00 0.00 0.95 38 住宅 29423 741




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼