惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
九颂瑞府 - 1号楼/25层、2号楼/26层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 9 住宅 13288 132
9 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 111 住宅 13079 126
9 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 155 住宅 13289 133
9 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 35 住宅 13288 128
9 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 47 住宅 13602 137
9 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 143 住宅 13498 160
9 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 22 住宅 13811 139
9 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 85 住宅 12661 122
9 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 100 住宅 12661 122
8 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 41 住宅 13257 132
8 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 47 住宅 13048 126
8 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 55 住宅 13257 132
8 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 27 住宅 13257 128
8 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 45 住宅 13570 137
8 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 23 住宅 13466 159
8 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 134 住宅 13780 139
8 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 98 住宅 12629 122
8 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 2 住宅 12629 122
7 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 52 住宅 13226 132
7 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 170 住宅 13017 126
7 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 56 住宅 13225 132
7 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 137 住宅 13226 128
7 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 169 住宅 13540 137
7 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 128 住宅 13435 159
7 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 157 住宅 13749 139
7 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 172 住宅 12598 122
7 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 32 住宅 12598 122
6 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 149 住宅 13194 131
6 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 152 住宅 12985 125
6 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 97 住宅 13194 132
6 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 108 住宅 13194 127
6 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 115 住宅 13508 136
6 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 121 住宅 13404 158
6 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 119 住宅 13717 138
6 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 124 住宅 12567 121
6 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 158 住宅 12567 121
5 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 17 住宅 12640 126
5 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 84 住宅 12431 120
5 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 170 住宅 12640 126
5 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 118 住宅 12640 122
5 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 48 住宅 12953 131
5 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 92 住宅 12849 152
5 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 51 住宅 13163 133
5 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 35 住宅 12012 116
5 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 107 住宅 12012 116
4 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 36 住宅 12609 126
4 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 120 住宅 12399 120
4 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 117 住宅 12609 126
4 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 58 住宅 12609 122
4 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 161 住宅 12923 130
4 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 176 住宅 12818 152
4 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 89 住宅 13131 132
4 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 108 住宅 11981 116
4 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 159 住宅 11981 116
3 层01号房 100.77 77.64 0.00 0.00 0.77 70 住宅 12883 130
3 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 79 住宅 12368 119
3 层02号房 100.77 77.64 0.00 0.00 0.77 148 住宅 13092 132
3 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 146 住宅 12577 121
3 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 114 住宅 12786 151
3 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 59 住宅 11949 115
3 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 138 住宅 11949 115
26 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 13 住宅 12922 129
26 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 8 住宅 12922 129
26 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 22 住宅 13236 133
26 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 58 住宅 13445 136
25 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 41 住宅 13477 134
25 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 133 住宅 13268 128
25 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 142 住宅 13477 134
25 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 34 住宅 13477 130
25 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 89 住宅 13791 139
25 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 71 住宅 13686 162
25 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 13 住宅 14000 141
25 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 49 住宅 12849 124
25 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 68 住宅 12849 124
24 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 105 住宅 13299 133
24 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 41 住宅 13299 128
24 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 76 住宅 13299 133
24 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 68 住宅 13508 130
24 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 66 住宅 13613 137
24 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 146 住宅 13718 162
24 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 132 住宅 13822 139
24 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 110 住宅 12880 124
24 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 95 住宅 12880 124
23 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 154 住宅 13539 135
23 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 41 住宅 13330 129
23 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 82 住宅 13539 135
23 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 162 住宅 13540 131
23 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 143 住宅 13853 140
23 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 74 住宅 13749 163
23 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 107 住宅 14062 142
23 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 61 住宅 12912 125
23 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 12 住宅 12912 125
22 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 75 住宅 13571 135
22 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 4 住宅 13362 129
22 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 29 住宅 13570 135
22 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 48 住宅 13571 131
22 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 170 住宅 13885 140
22 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 8 住宅 13780 163
22 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 18 住宅 14094 142
22 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 128 住宅 12943 125
22 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 167 住宅 12943 125
21 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 25 住宅 13602 136
21 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 74 住宅 13393 129
21 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 19 住宅 13602 136
21 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 8 住宅 13602 131
21 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 153 住宅 13916 140
21 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 176 住宅 13812 163
21 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 145 住宅 14125 142
21 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 67 住宅 12974 125
21 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 140 住宅 12974 125
20 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 159 住宅 13633 136
20 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 15 住宅 13424 129
20 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 157 住宅 13634 136
20 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 24 住宅 13633 132
20 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 177 住宅 13947 141
20 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 70 住宅 13843 164
20 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 62 住宅 14157 143
20 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 57 住宅 13006 125
20 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 147 住宅 13006 125
2 层01号房 100.77 77.64 0.00 0.00 0.77 66 住宅 12852 130
2 层01号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 109 住宅 12755 151
2 层02号 51.07 49.08 0.00 0.00 0.96 9 商业用房 8073 41
2 层02号房 100.75 77.63 0.00 0.00 0.77 81 住宅 13058 132
2 层03号 37.95 36.31 0.00 0.00 0.96 72 商业用房 9072 34
2 层03号 36.26 34.85 0.00 0.00 0.96 38 商业用房 9024 33
2 层04号 48.23 46.14 0.00 0.00 0.96 95 商业用房 8074 39
2 层04号 29.09 27.96 0.00 0.00 0.96 140 商业用房 8773 26
2 层05号 31.98 30.6 0.00 0.00 0.96 43 商业用房 8774 28
2 层05号 32.73 31.45 0.00 0.00 0.96 164 商业用房 8573 28
2 层06号 32.87 31.45 0.00 0.00 0.96 104 商业用房 8573 28
2 层06号 32.73 31.45 0.00 0.00 0.96 169 商业用房 9074 30
2 层07号 32.87 31.45 0.00 0.00 0.96 81 商业用房 9075 30
2 层07号 32.73 31.45 0.00 0.00 0.96 75 商业用房 9074 30
2 层08号 32.87 31.45 0.00 0.00 0.96 97 商业用房 9075 30
2 层08号 32.73 31.45 0.00 0.00 0.96 16 商业用房 9074 30
2 层09号 32.87 31.45 0.00 0.00 0.96 78 商业用房 9075 30
2 层09号 32.73 31.45 0.00 0.00 0.96 138 商业用房 9074 30
2 层10号 32.87 31.45 0.00 0.00 0.96 127 商业用房 9075 30
2 层10号 29.19 28.05 0.00 0.00 0.96 49 商业用房 9075 26
2 层11号 33.07 31.64 0.00 0.00 0.96 63 商业用房 9075 30
2 层11号 28 26.91 0.00 0.00 0.96 84 商业用房 9075 25
19 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 37 住宅 13602 136
19 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 33 住宅 13393 129
19 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 89 住宅 13602 136
19 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 147 住宅 13602 131
19 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 162 住宅 13916 140
19 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 11 住宅 13812 163
19 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 156 住宅 14125 142
19 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 67 住宅 12974 125
19 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 82 住宅 12974 125
18 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 149 住宅 13361 133
18 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 28 住宅 13153 127
18 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 63 住宅 13362 133
18 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 96 住宅 13362 129
18 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 162 住宅 13675 138
18 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 89 住宅 13570 160
18 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 49 住宅 13885 140
18 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 47 住宅 12734 123
18 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 161 住宅 12734 123
17 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 14 住宅 13539 135
17 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 56 住宅 13330 129
17 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 127 住宅 13539 135
17 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 2 住宅 13540 131
17 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 130 住宅 13853 140
17 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 105 住宅 13749 163
17 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 147 住宅 14062 142
17 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 6 住宅 12912 125
17 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 36 住宅 12912 125
16 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 98 住宅 13508 135
16 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 70 住宅 13299 128
16 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 52 住宅 13508 135
16 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 19 住宅 13508 130
16 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 156 住宅 13822 139
16 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 134 住宅 13718 162
16 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 10 住宅 14031 141
16 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 28 住宅 12880 124
16 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 63 住宅 12880 124
15 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 169 住宅 13477 134
15 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 52 住宅 13268 128
15 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 4 住宅 13477 134
15 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 154 住宅 13477 130
15 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 56 住宅 13791 139
15 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 33 住宅 13686 162
15 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 22 住宅 14000 141
15 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 67 住宅 12849 124
15 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 78 住宅 12849 124
14 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 80 住宅 13236 132
14 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 144 住宅 13027 126
14 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 33 住宅 13236 132
14 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 142 住宅 13236 128
14 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 48 住宅 13550 137
14 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 65 住宅 13445 159
14 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 117 住宅 13759 139
14 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 171 住宅 12608 122
14 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 40 住宅 12608 122
13 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 83 住宅 13414 134
13 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 26 住宅 13204 127
13 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 100 住宅 13414 134
13 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 1 住宅 13413 129
13 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 7 住宅 13728 138
13 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 23 住宅 13623 161
13 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 132 住宅 13937 141
13 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 29 住宅 12787 123
13 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 107 住宅 12787 123
12 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 177 住宅 13383 133
12 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 3 住宅 13173 127
12 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 173 住宅 13383 133
12 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 48 住宅 13382 129
12 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 67 住宅 13696 138
12 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 150 住宅 13592 161
12 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 20 住宅 13906 140
12 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 129 住宅 12755 123
12 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 154 住宅 12755 123
11 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 14 住宅 13351 133
11 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 126 住宅 13142 127
11 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 147 住宅 13351 133
11 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 160 住宅 13351 129
11 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 157 住宅 13665 138
11 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 49 住宅 13560 160
11 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 91 住宅 13874 140
11 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 114 住宅 12723 123
11 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 131 住宅 12723 123
10 层01号房 99.63 76.82 0.00 0.00 0.77 125 住宅 13319 133
10 层01号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 28 住宅 13110 126
10 层02号房 99.71 76.82 0.00 0.00 0.77 58 住宅 13320 133
10 层02号房 96.53 76.82 0.00 0.00 0.8 146 住宅 13320 129
10 层03号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 121 住宅 13634 137
10 层03号房 118.22 94.23 0.00 0.00 0.8 127 住宅 13529 160
10 层04号房 100.83 77.69 0.00 0.00 0.77 74 住宅 13843 140
10 层04号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 174 住宅 12692 122
10 层05号房 96.46 76.82 0.00 0.00 0.8 38 住宅 12692 122
1 层01号 50.03 47.86 0.00 0.00 0.96 171 商业用房 17669 88
1 层05号 46.41 44.4 0.00 0.00 0.96 96 商业用房 17171 80
1 层11号 65.64 63.08 0.00 0.00 0.96 134 商业用房 18379 121
1 层12号 51.2 49.2 0.00 0.00 0.96 95 商业用房 19379 99
1 层13号 50.59 48.62 0.00 0.00 0.96 121 商业用房 17879 90
1 层14号 58.22 55.95 0.00 0.00 0.96 56 商业用房 17379 101
1 层15号 46.2 44.4 0.00 0.00 0.96 102 商业用房 17379 80
1 层16号 46.2 44.4 0.00 0.00 0.96 47 商业用房 17379 80
1 层17号 46.2 44.4 0.00 0.00 0.96 140 商业用房 17379 80
1 层18号 46.2 44.4 0.00 0.00 0.96 68 商业用房 17379 80
1 层19号 41.21 39.6 0.00 0.00 0.96 72 商业用房 17379 72
1 层20号 39.53 37.99 0.00 0.00 0.96 103 商业用房 17379 69
1 ~2层01号 86.06 82.7 0.00 0.00 0.96 87 商业用房 16600 143
1 ~2层02号 94.54 90.86 0.00 0.00 0.96 175 商业用房 16600 157
1 ~2层03号 85.56 82.23 0.00 0.00 0.96 127 商业用房 16000 137
1 ~2层04号 75.31 72.38 0.00 0.00 0.96 126 商业用房 16001 121
1 ~2层05号 60.88 58.5 0.00 0.00 0.96 142 商业用房 16000 97
1 ~2层06号 64.64 62.12 0.00 0.00 0.96 60 商业用房 15800 102
1 ~2层07号 54.88 52.74 0.00 0.00 0.96 143 商业用房 15800 87
1 ~2层08号 81.63 78.45 0.00 0.00 0.96 98 商业用房 14300 117
1 ~2层09号 84.98 81.66 0.00 0.00 0.96 35 商业用房 14800 126
1 ~2层10号 75.36 72.42 0.00 0.00 0.96 177 商业用房 15300 115




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼