惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
蓝湾半岛花园五期 - 16栋住宅楼/26层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 1单元9层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 168 住宅 0 1214535
9层 1单元9层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 67 住宅 0 1265248
9层 1单元9层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 152 住宅 0 1312502
9层 1单元9层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 57 住宅 0 1445497
9层 2单元9层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 70 住宅 0 1276076
9层 2单元9层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 29 住宅 0 1214535
9层 2单元9层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 177 住宅 0 1445497
9层 2单元9层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 137 住宅 0 1312502
8层 1单元8层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 110 住宅 0 1211362
8层 1单元8层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 100 住宅 0 1261999
8层 1单元8层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 151 住宅 0 1309073
8层 1单元8层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 148 住宅 0 1441722
8层 2单元8层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 43 住宅 0 1272827
8层 2单元8层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 60 住宅 0 1211362
8层 2单元8层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 55 住宅 0 1441722
8层 2单元8层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 163 住宅 0 1309073
7层 1单元7层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 74 住宅 0 1202902
7层 1单元7层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 171 住宅 0 1253337
7层 1单元7层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 170 住宅 0 1299931
7层 1单元7层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 108 住宅 0 1431653
7层 2单元7层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 114 住宅 0 1264165
7层 2单元7层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 99 住宅 0 1202902
7层 2单元7层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 119 住宅 0 1431653
7层 2单元7层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 86 住宅 0 1299931
6层 1单元6层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 63 住宅 0 1196557
6层 1单元6层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 144 住宅 0 1246840
6层 1单元6层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 0 住宅 0 1293074
6层 1单元6层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 22 住宅 0 1424101
6层 2单元6层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 59 住宅 0 1257668
6层 2单元6层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 153 住宅 0 1196557
6层 2单元6层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 110 住宅 0 1424101
6层 2单元6层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 13 住宅 0 1293074
5层 1单元5层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 144 住宅 0 1190212
5层 1单元5层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 83 住宅 0 1240343
5层 1单元5层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 150 住宅 0 1286217
5层 1单元5层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 57 住宅 0 1416550
5层 2单元5层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 102 住宅 0 1251171
5层 2单元5层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 64 住宅 0 1190212
5层 2单元5层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 144 住宅 0 1416550
5层 2单元5层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 11 住宅 0 1286217
4层 1单元4层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 92 住宅 0 1100329
4层 1单元4层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 167 住宅 0 1126653
4层 1单元4层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 106 住宅 0 1189083
4层 1单元4层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 108 住宅 0 1309573
4层 2单元4层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 114 住宅 0 1126653
4层 2单元4层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 100 住宅 0 1100329
4层 2单元4层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 93 住宅 0 1309573
4层 2单元4层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 104 住宅 0 1189083
3层 1单元3层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 95 住宅 0 1100329
3层 1单元3层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 148 住宅 0 1126653
3层 1单元3层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 117 住宅 0 1189083
3层 1单元3层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 84 住宅 0 1309573
3层 2单元3层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 20 住宅 0 1126653
3层 2单元3层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 63 住宅 0 1100329
3层 2单元3层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 127 住宅 0 1309573
3层 2单元3层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 115 住宅 0 1189083
2层 1单元2层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 178 住宅 0 1095041
2层 1单元2层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 121 住宅 0 1121239
2层 1单元2层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 29 住宅 0 1183369
2层 1单元2层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 16 住宅 0 1303280
2层 2单元2层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 128 住宅 0 1121239
2层 2单元2层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 120 住宅 0 1095041
2层 2单元2层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 33 住宅 0 1303280
2层 2单元2层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 119 住宅 0 1183369
26层 1单元26层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 112 住宅 0 1226167
26层 1单元26层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 23 住宅 0 1277159
26层 1单元26层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 53 住宅 0 1325072
26层 1单元26层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 129 住宅 0 1459342
26层 2单元26层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 119 住宅 0 1287987
26层 2单元26层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 80 住宅 0 1226167
26层 2单元26层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 175 住宅 0 1459342
26层 2单元26层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 88 住宅 0 1325072
25层 1单元25层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 26 住宅 0 1249432
25层 1单元25层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 32 住宅 0 1300980
25层 1单元25层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 41 住宅 0 1350214
25层 1单元25层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 71 住宅 0 1487031
25层 2单元25层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 53 住宅 0 1311808
25层 2单元25层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 65 住宅 0 1249432
25层 2单元25层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 106 住宅 0 1487031
25层 2单元25层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 140 住宅 0 1350214
24层 1单元24层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 131 住宅 0 1247317
24层 1单元24层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 147 住宅 0 1298815
24层 1单元24层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 46 住宅 0 1347928
24层 1单元24层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 132 住宅 0 1484514
24层 2单元24层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 42 住宅 0 1309643
24层 2单元24层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 8 住宅 0 1247317
24层 2单元24层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 3 住宅 0 1484514
24层 2单元24层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 167 住宅 0 1347928
23层 1单元23层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 163 住宅 0 1251547
23层 1单元23层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 66 住宅 0 1303146
23层 1单元23层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 5 住宅 0 1352500
23层 1单元23层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 84 住宅 0 1489548
23层 2单元23层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 102 住宅 0 1313974
23层 2单元23层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 161 住宅 0 1251547
23层 2单元23层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 96 住宅 0 1489548
23层 2单元23层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 120 住宅 0 1352500
22层 1单元22层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 42 住宅 0 1249432
22层 1单元22层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 91 住宅 0 1300980
22层 1单元22层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 44 住宅 0 1350214
22层 1单元22层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 150 住宅 0 1487031
22层 2单元22层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 85 住宅 0 1311808
22层 2单元22层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 110 住宅 0 1249432
22层 2单元22层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 0 住宅 0 1487031
22层 2单元22层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 39 住宅 0 1350214
21层 1单元21层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 174 住宅 0 1247317
21层 1单元21层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 59 住宅 0 1298815
21层 1单元21层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 12 住宅 0 1347928
21层 1单元21层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 148 住宅 0 1484514
21层 2单元21层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 35 住宅 0 1309643
21层 2单元21层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 57 住宅 0 1247317
21层 2单元21层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 56 住宅 0 1484514
21层 2单元21层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 1 住宅 0 1347928
20层 1单元20层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 101 住宅 0 1245202
20层 1单元20层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 26 住宅 0 1296649
20层 1单元20层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 171 住宅 0 1345643
20层 1单元20层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 13 住宅 0 1481997
20层 2单元20层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 115 住宅 0 1307477
20层 2单元20层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 47 住宅 0 1245202
20层 2单元20层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 145 住宅 0 1481997
20层 2单元20层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 56 住宅 0 1345643
1层 1单元1层01房 125.87 102.4 0.00 0.00 三房二厅 0.81 105 住宅 0 1303384
1层 1单元1层02房 114.29 92.98 0.00 0.00 三房二厅 0.81 127 住宅 0 1183473
1层 2单元1层01房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 50 住宅 0 1183369
1层 2单元1层02房 125.87 102.4 0.00 0.00 三房二厅 0.81 1 住宅 0 1303384
19层 1单元19层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 133 住宅 0 1243087
19层 1单元19层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 42 住宅 0 1294483
19层 1单元19层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 82 住宅 0 1343357
19层 1单元19层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 121 住宅 0 1479480
19层 2单元19层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 151 住宅 0 1305311
19层 2单元19层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 11 住宅 0 1243087
19层 2单元19层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 35 住宅 0 1479480
19层 2单元19层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 173 住宅 0 1343357
18层 1单元18层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 137 住宅 0 1234627
18层 1单元18层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 104 住宅 0 1285821
18层 1单元18层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 162 住宅 0 1334215
18层 1单元18层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 97 住宅 0 1469411
18层 2单元18层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 84 住宅 0 1296649
18层 2单元18层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 159 住宅 0 1234627
18层 2单元18层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 42 住宅 0 1469411
18层 2单元18层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 168 住宅 0 1334215
17层 1单元17层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 75 住宅 0 1238857
17层 1单元17层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 83 住宅 0 1290152
17层 1单元17层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 45 住宅 0 1338786
17层 1单元17层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 33 住宅 0 1474445
17层 2单元17层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 49 住宅 0 1300980
17层 2单元17层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 140 住宅 0 1238857
17层 2单元17层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 131 住宅 0 1474445
17层 2单元17层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 132 住宅 0 1338786
16层 1单元16层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 64 住宅 0 1236742
16层 1单元16层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 7 住宅 0 1287987
16层 1单元16层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 65 住宅 0 1336500
16层 1单元16层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 148 住宅 0 1471928
16层 2单元16层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 20 住宅 0 1298815
16层 2单元16层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 109 住宅 0 1236742
16层 2单元16层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 75 住宅 0 1471928
16层 2单元16层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 152 住宅 0 1336500
15层 1单元15层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 173 住宅 0 1233570
15层 1单元15层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 132 住宅 0 1284738
15层 1单元15层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 126 住宅 0 1333072
15层 1单元15层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 80 住宅 0 1468152
15层 2单元15层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 145 住宅 0 1295566
15层 2单元15层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 9 住宅 0 1233570
15层 2单元15层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 13 住宅 0 1468152
15层 2单元15层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 69 住宅 0 1333072
14层 1单元14层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 134 住宅 0 1224052
14层 1单元14层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 61 住宅 0 1274993
14层 1单元14层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 31 住宅 0 1322787
14层 1单元14层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 41 住宅 0 1456825
14层 2单元14层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 77 住宅 0 1285821
14层 2单元14层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 18 住宅 0 1224052
14层 2单元14层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 22 住宅 0 1456825
14层 2单元14层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 23 住宅 0 1322787
13层 1单元13层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 97 住宅 0 1227225
13层 1单元13层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 99 住宅 0 1278241
13层 1单元13层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 28 住宅 0 1326215
13层 1单元13层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 133 住宅 0 1460601
13层 2单元13层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 135 住宅 0 1289069
13层 2单元13层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 40 住宅 0 1227225
13层 2单元13层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 144 住宅 0 1460601
13层 2单元13层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 80 住宅 0 1326215
12层 1单元12层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 167 住宅 0 1224052
12层 1单元12层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 128 住宅 0 1274993
12层 1单元12层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 155 住宅 0 1322787
12层 1单元12层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 107 住宅 0 1456825
12层 2单元12层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 64 住宅 0 1285821
12层 2单元12层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 56 住宅 0 1224052
12层 2单元12层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 133 住宅 0 1456825
12层 2单元12层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 29 住宅 0 1322787
11层 1单元11层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 120 住宅 0 1220880
11层 1单元11层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 77 住宅 0 1271745
11层 1单元11层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 26 住宅 0 1319358
11层 1单元11层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 33 住宅 0 1453049
11层 2单元11层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 119 住宅 0 1282573
11层 2单元11层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 102 住宅 0 1220880
11层 2单元11层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 39 住宅 0 1453049
11层 2单元11层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 175 住宅 0 1319358
10层 1单元10层01房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 178 住宅 0 1217707
10层 1单元10层02房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 72 住宅 0 1268496
10层 1单元10层03房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 58 住宅 0 1315930
10层 1单元10层04房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 157 住宅 0 1449273
10层 2单元10层01房 108.28 88.09 0.00 0.00 二房二厅 0.81 51 住宅 0 1279324
10层 2单元10层02房 105.75 86.03 0.00 0.00 二房二厅 0.81 152 住宅 0 1217707
10层 2单元10层03房 125.86 102.39 0.00 0.00 三房二厅 0.81 1 住宅 0 1449273
10层 2单元10层04房 114.28 92.97 0.00 0.00 三房二厅 0.81 13 住宅 0 1315930




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼