惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
中瑞怡润华府 - 2栋/17层,3栋/17层
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 2栋9层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 113 住宅 13746 1420508
9 2栋9层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 140 住宅 14146 1255738
9 2栋9层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 88 住宅 13946 1237984
9 2栋9层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 147 住宅 13646 1410174
9 3栋9层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 73 住宅 13446 1387758
9 3栋9层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 171 住宅 13846 1227445
9 3栋9层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 67 住宅 13946 1236310
9 3栋9层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 166 住宅 13556 1399111
8 2栋8层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 50 住宅 13666 1412241
8 2栋8层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 66 住宅 14066 1248636
8 2栋8层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 40 住宅 13866 1230882
8 2栋8层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 6 住宅 13566 1401907
8 3栋8层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 75 住宅 13366 1379502
8 3栋8层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 84 住宅 13766 1220353
8 3栋8层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 13 住宅 13866 1229218
8 3栋8层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 160 住宅 13476 1390855
7 2栋7层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 151 住宅 13586 1403974
7 2栋7层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 59 住宅 13986 1241534
7 2栋7层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 93 住宅 13786 1223780
7 2栋7层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 9 住宅 13486 1393640
7 3栋7层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 129 住宅 13286 1371245
7 3栋7层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 165 住宅 13686 1213261
7 3栋7层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 77 住宅 13786 1222126
7 3栋7层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 157 住宅 13396 1382598
6 2栋6层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 138 住宅 13506 1395707
6 2栋6层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 127 住宅 13906 1234433
6 2栋6层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 64 住宅 13706 1216679
6 2栋6层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 123 住宅 13406 1385373
6 3栋6层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 22 住宅 13206 1362988
6 3栋6层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 71 住宅 13606 1206169
6 3栋6层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 58 住宅 13706 1215034
6 3栋6层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 96 住宅 13316 1374341
5 2栋5层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 16 住宅 13426 1387439
5 2栋5层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 150 住宅 13826 1227331
5 2栋5层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 121 住宅 13626 1209577
5 2栋5层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 74 住宅 13326 1377105
5 3栋5层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 38 住宅 13126 1354731
5 3栋5层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 67 住宅 13526 1199077
5 3栋5层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 158 住宅 13626 1207942
5 3栋5层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 70 住宅 13236 1366084
4 2栋4层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 65 住宅 13326 1377105
4 2栋4层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 99 住宅 13726 1218454
4 2栋4层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 97 住宅 13276 1178508
4 2栋4层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 82 住宅 12976 1340936
4 3栋4层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 64 住宅 13046 1346474
4 3栋4层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 148 住宅 13446 1191985
4 3栋4层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 144 住宅 13546 1200850
4 3栋4层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 98 住宅 13156 1357827
3 2栋3层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 67 住宅 13226 1366771
3 2栋3层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 148 住宅 13526 1200700
3 2栋3层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 67 住宅 13326 1182946
3 2栋3层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 3 住宅 13126 1356437
3 3栋3层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 73 住宅 12966 1338218
3 3栋3层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 1 住宅 13366 1184893
3 3栋3层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 16 住宅 13466 1193758
3 3栋3层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 21 住宅 13076 1349571
2 2栋2层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 77 住宅 13126 1356437
2 2栋2层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 104 住宅 13226 1174069
2 2栋2层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 128 住宅 13026 1156315
2 2栋2层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 136 住宅 12926 1335769
2 3栋2层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 170 住宅 12886 1329961
2 3栋2层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 32 住宅 13286 1177801
2 3栋2层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 169 住宅 13386 1186666
2 3栋2层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 154 住宅 12996 1341314
16-17 2栋16层01号房 152.98 127.12 0.00 0.00 复式 0.83 32 住宅 12350 1889303
16-17 2栋16层02号房 131.78 109.5 0.00 0.00 复式 0.83 65 住宅 12350 1627483
16-17 2栋16层03号房 131.78 109.5 0.00 0.00 复式 0.83 132 住宅 12350 1627483
16-17 2栋16层04号房 152.98 127.12 0.00 0.00 复式 0.83 51 住宅 12350 1889303
16-17 3栋16层01号房 152.79 127.12 0.00 0.00 复式 0.83 159 住宅 12285 1877025
16-17 3栋16层02号房 131.61 109.5 0.00 0.00 复式 0.83 83 住宅 12285 1616829
16-17 3栋16层03号房 131.61 109.5 0.00 0.00 复式 0.83 10 住宅 12285 1616829
16-17 3栋16层04号房 152.79 127.12 0.00 0.00 复式 0.83 162 住宅 12285 1877025
15 2栋15层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 12 住宅 13906 1437043
15 2栋15层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 84 住宅 14306 1269941
15 2栋15层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 15 住宅 14106 1252187
15 2栋15层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 97 住宅 13806 1426709
15 3栋15层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 148 住宅 13526 1396015
15 3栋15层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 55 住宅 13926 1234537
15 3栋15层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 127 住宅 14026 1243402
15 3栋15层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 3 住宅 13636 1407368
14 2栋14层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 86 住宅 13746 1420508
14 2栋14层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 142 住宅 14146 1255738
14 2栋14层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 65 住宅 13946 1237984
14 2栋14层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 93 住宅 13646 1410174
14 3栋14层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 107 住宅 13446 1387758
14 3栋14层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 106 住宅 13846 1227445
14 3栋14层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 41 住宅 13946 1236310
14 3栋14层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 161 住宅 13556 1399111
13 2栋13层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 8 住宅 13826 1428775
13 2栋13层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 56 住宅 14226 1262839
13 2栋13层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 111 住宅 14026 1245085
13 2栋13层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 108 住宅 13726 1418441
13 3栋13层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 102 住宅 13526 1396015
13 3栋13层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 89 住宅 13926 1234537
13 3栋13层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 159 住宅 14026 1243402
13 3栋13层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 170 住宅 13636 1407368
12 2栋12层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 29 住宅 13826 1428775
12 2栋12层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 152 住宅 14226 1262839
12 2栋12层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 1 住宅 14026 1245085
12 2栋12层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 131 住宅 13726 1418441
12 3栋12层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 38 住宅 13526 1396015
12 3栋12层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 54 住宅 13926 1234537
12 3栋12层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 9 住宅 14026 1243402
12 3栋12层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 87 住宅 13636 1407368
11 2栋11层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 135 住宅 13826 1428775
11 2栋11层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 125 住宅 14226 1262839
11 2栋11层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 60 住宅 14026 1245085
11 2栋11层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 5 住宅 13726 1418441
11 3栋11层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 6 住宅 13526 1396015
11 3栋11层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 127 住宅 13926 1234537
11 3栋11层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 128 住宅 14026 1243402
11 3栋11层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 76 住宅 13636 1407368
10 2栋10层01号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 118 住宅 13826 1428775
10 2栋10层02号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 159 住宅 14226 1262839
10 2栋10层03号房 88.77 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 48 住宅 14026 1245085
10 2栋10层04号房 103.34 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 30 住宅 13726 1418441
10 3栋10层01号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 101 住宅 13526 1396015
10 3栋10层02号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 160 住宅 13926 1234537
10 3栋10层03号房 88.65 73.76 0.00 0.00 二房二厅 0.83 161 住宅 14026 1243402
10 3栋10层04号房 103.21 85.87 0.00 0.00 四房二厅 0.83 175 住宅 13636 1407368
1 2栋1层01号房 144.95 139.94 0.00 0.00 其它 0.97 149 其他 0 1
1 3栋1层01号房 64.61 53.76 0.00 0.00 其它 0.83 101 其他 0 1
1 3栋1层02号房 86.86 83.84 0.00 0.00 其它 0.97 78 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼