惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
雅居乐花园 - 五期3幢/38
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 109 住宅 11844 1044662
9 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 37 住宅 11540 901067
9 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 122 住宅 11582 904317
9 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 156 住宅 11664 1132549
9 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 129 住宅 11664 1128933
8 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 80 住宅 11813 1041871
8 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 19 住宅 11510 898667
8 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 93 住宅 11551 901922
8 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 172 住宅 11633 1129550
8 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 170 住宅 11633 1125944
7 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 106 住宅 11781 1039080
7 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 89 住宅 11479 896266
7 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 4 住宅 11521 899526
7 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 117 住宅 11602 1126549
7 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 177 住宅 11602 1122953
6 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 128 住宅 11749 1036289
6 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 140 住宅 11448 893866
6 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 87 住宅 11490 897131
6 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 82 住宅 11571 1123549
6 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 0 住宅 11571 1119962
5 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 145 住宅 11718 1033498
5 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 28 住宅 11417 891466
5 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 92 住宅 11459 894735
5 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 152 住宅 11540 1120550
5 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 58 住宅 11540 1116972
4 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 38 住宅 11654 1027917
4 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 20 住宅 11356 886665
4 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 87 住宅 11398 889944
4 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 71 住宅 11478 1114549
4 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 59 住宅 11478 1110990
38 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 72 住宅 11306 997220
38 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 11 住宅 11018 860261
38 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 148 住宅 11060 863593
38 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 114 住宅 11138 1081547
38 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 113 住宅 11138 1078094
37 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 87 住宅 11496 1013964
37 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 50 住宅 11202 874663
37 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 149 住宅 11244 877967
37 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 109 住宅 11324 1099548
37 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 54 住宅 11324 1096037
36 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 144 住宅 11686 1030708
36 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 18 住宅 11387 889066
36 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 19 住宅 11429 892340
36 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 111 住宅 11509 1117549
36 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 9 住宅 11509 1113981
35 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 166 住宅 11718 1033498
35 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 109 住宅 11417 891466
35 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 151 住宅 11459 894735
35 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 99 住宅 11540 1120550
35 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 162 住宅 11540 1116972
34 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 0 住宅 11718 1033498
34 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 76 住宅 11417 891466
34 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 94 住宅 11459 894735
34 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 29 住宅 11540 1120550
34 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 150 住宅 11540 1116972
33 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 144 住宅 11781 1039080
33 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 157 住宅 11479 896266
33 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 48 住宅 11521 899526
33 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 56 住宅 11602 1126549
33 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 34 住宅 11602 1122953
32 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 54 住宅 11813 1041871
32 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 90 住宅 11510 898667
32 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 166 住宅 11551 901922
32 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 84 住宅 11633 1129550
32 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 96 住宅 11633 1125944
31 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 16 住宅 11844 1044662
31 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 80 住宅 11540 901067
31 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 20 住宅 11582 904317
31 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 30 住宅 11664 1132549
31 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 115 住宅 11664 1128933
3 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 113 住宅 11654 1027917
3 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 59 住宅 11356 886665
3 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 38 住宅 11398 889944
3 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 28 住宅 11478 1114549
3 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 79 住宅 11478 1110990
29 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 6 住宅 11908 1050243
29 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 9 住宅 11602 905868
29 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 3 住宅 11643 909109
29 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 113 住宅 11726 1138550
29 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 124 住宅 11726 1134915
28 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 39 住宅 11939 1053034
28 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 152 住宅 11633 908269
28 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 17 住宅 11674 911504
28 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 73 住宅 11756 1141550
28 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 87 住宅 11756 1137906
27 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 11 住宅 11971 1055825
27 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 22 住宅 11663 910669
27 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 35 住宅 11705 913900
27 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 57 住宅 11787 1144550
27 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 122 住宅 11787 1140896
26 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 116 住宅 12002 1058615
26 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 132 住宅 11694 913069
26 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 45 住宅 11735 916295
26 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 0 住宅 11818 1147550
26 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 82 住宅 11818 1143886
25 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 56 住宅 12034 1061406
25 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 60 住宅 11725 915469
25 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 117 住宅 11766 918691
25 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 73 住宅 11849 1150551
25 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 142 住宅 11849 1146877
24 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 179 住宅 12034 1061406
24 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 163 住宅 11725 915469
24 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 29 住宅 11766 918691
24 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 149 住宅 11849 1150551
24 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 38 住宅 11849 1146877
23 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 106 住宅 12097 1066987
23 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 41 住宅 11786 920270
23 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 37 住宅 11827 923482
23 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 123 住宅 11911 1156550
23 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 104 住宅 11911 1152858
22 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 37 住宅 12129 1069778
22 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 174 住宅 11817 922671
22 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 15 住宅 11858 925877
22 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 22 住宅 11942 1159551
22 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 145 住宅 11942 1155849
21 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 149 住宅 12161 1072568
21 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 93 住宅 11848 925071
21 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 40 住宅 11889 928273
21 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 27 住宅 11973 1162551
21 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 41 住宅 11973 1158840
20 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 18 住宅 12192 1075359
20 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 91 住宅 11878 927472
20 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 53 住宅 11919 930668
20 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 170 住宅 12004 1165552
20 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 38 住宅 12004 1161830
2 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 132 住宅 11171 872263
2 3 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 4 住宅 11294 1096625
19 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 150 住宅 12161 1072568
19 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 144 住宅 11848 925071
19 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 106 住宅 11889 928273
19 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 145 住宅 11973 1162551
19 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 171 住宅 11973 1158840
18 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 53 住宅 12129 1069778
18 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 113 住宅 11817 922671
18 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 43 住宅 11858 925877
18 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 113 住宅 11942 1159551
18 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 65 住宅 11942 1155849
17 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 3 住宅 12097 1066987
17 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 169 住宅 11786 920270
17 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 32 住宅 11827 923482
17 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 161 住宅 11911 1156550
17 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 8 住宅 11911 1152858
16 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 19 住宅 12066 1064197
16 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 79 住宅 11756 917870
16 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 56 住宅 11797 921086
16 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 168 住宅 11880 1153551
16 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 103 住宅 11880 1149868
14 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 85 住宅 11971 1055825
14 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 20 住宅 11663 910669
14 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 21 住宅 11705 913900
14 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 125 住宅 11787 1144550
14 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 90 住宅 11787 1140896
13 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 13 住宅 11971 1055825
13 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 71 住宅 11663 910669
13 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 150 住宅 11705 913900
13 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 125 住宅 11787 1144550
13 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 81 住宅 11787 1140896
12 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 11939 1053034
12 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 144 住宅 11633 908269
12 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 77 住宅 11674 911504
12 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 6 住宅 11756 1141550
12 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 84 住宅 11756 1137906
11 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 15 住宅 11908 1050243
11 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 102 住宅 11602 905868
11 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 90 住宅 11643 909109
11 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 166 住宅 11726 1138550
11 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 50 住宅 11726 1134915
10 1 88.2 68.15 0.00 0.00 二房二厅 0.77 110 住宅 11876 1047453
10 2 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 16 住宅 11571 903468
10 3 78.08 60.33 0.00 0.00 一房二厅 0.77 128 住宅 11613 906713
10 4 97.1 75.02 0.00 0.00 二房二厅 0.77 164 住宅 11695 1135550
10 5 96.79 74.78 0.00 0.00 二房二厅 0.77 156 住宅 11695 1131924




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼