惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
新祺园 - 四期10栋/32
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 175 住宅 16043 1425697
9 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 47 住宅 15485 1211546
9 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 23 住宅 16202 1447045
9 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 99 住宅 15835 1258249
9 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 175 住宅 16343 1452076
8 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 71 住宅 16017 1423475
8 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 119 住宅 15460 1209590
8 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 63 住宅 16178 1444813
8 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 170 住宅 15810 1256263
8 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 49 住宅 16318 1449854
7 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 135 住宅 15992 1421253
7 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 143 住宅 15435 1207634
7 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 22 住宅 16153 1442580
7 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 105 住宅 15785 1254276
7 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 170 住宅 16293 1447633
6 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 75 住宅 15968 1419032
6 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 152 住宅 15410 1205678
6 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 53 住宅 16127 1440347
6 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 6 住宅 15760 1252290
6 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 119 住宅 16268 1445412
5 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 60 住宅 15943 1416810
5 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 15385 1203722
5 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 103 住宅 16102 1438114
5 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 30 住宅 15735 1250303
5 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 24 住宅 16243 1443191
4 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 122 住宅 15843 1407923
4 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 146 住宅 15285 1195898
4 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 13 住宅 16002 1429183
4 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 0 住宅 15635 1242357
4 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 138 住宅 16143 1434306
32 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 150 住宅 15998 1421698
32 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 36 住宅 15440 1208026
32 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 70 住宅 16157 1443026
32 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 15565 1236795
32 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 50 住宅 16298 1448077
31 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 161 住宅 16198 1439472
31 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 136 住宅 15640 1223674
31 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 111 住宅 16357 1460888
31 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 23 住宅 15765 1252687
31 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 112 住宅 16498 1465847
30 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 17 住宅 16223 1441694
30 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 136 住宅 15665 1225630
30 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 79 住宅 16382 1463121
30 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 171 住宅 15790 1254673
30 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 150 住宅 16523 1468069
3 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 74 住宅 15743 1399036
3 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 151 住宅 15185 1188074
3 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 103 住宅 15902 1420252
3 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 159 住宅 15535 1234411
3 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 68 住宅 16043 1425421
29 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 75 住宅 16247 1443915
29 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 177 住宅 15690 1227586
29 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 70 住宅 16408 1465354
29 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 167 住宅 15815 1256660
29 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 33 住宅 16548 1470290
28 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 151 住宅 16272 1446137
28 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 15 住宅 15715 1229542
28 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 70 住宅 16433 1467587
28 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 97 住宅 15840 1258646
28 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 168 住宅 16573 1472511
27 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 31 住宅 16298 1448359
27 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 35 住宅 15740 1231498
27 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 175 住宅 16457 1469819
27 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 55 住宅 15865 1260633
27 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 168 住宅 16598 1474732
26 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 52 住宅 16323 1450581
26 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 118 住宅 15765 1233454
26 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 88 住宅 16482 1472052
26 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 160 住宅 15890 1262619
26 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 19 住宅 16623 1476954
25 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 16347 1452802
25 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 55 住宅 15790 1235410
25 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 114 住宅 16508 1474285
25 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 161 住宅 15915 1264606
25 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 173 住宅 16648 1479175
24 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 131 住宅 16123 1432807
24 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 27 住宅 15565 1217806
24 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 77 住宅 16282 1454190
24 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 165 住宅 15690 1246727
24 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 163 住宅 16423 1459184
23 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 58 住宅 16323 1450581
23 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 126 住宅 15765 1233454
23 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 34 住宅 16482 1472052
23 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 17 住宅 15890 1262619
23 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 46 住宅 16623 1476954
22 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 130 住宅 16298 1448359
22 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 118 住宅 15740 1231498
22 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 93 住宅 16457 1469819
22 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 98 住宅 15865 1260633
22 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 9 住宅 16598 1474732
21 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 108 住宅 16272 1446137
21 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 165 住宅 15715 1229542
21 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 9 住宅 16433 1467587
21 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 158 住宅 15840 1258646
21 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 19 住宅 16573 1472511
20 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 124 住宅 16247 1443915
20 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 148 住宅 15690 1227586
20 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 128 住宅 16408 1465354
20 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 21 住宅 15815 1256660
20 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 60 住宅 16548 1470290
2 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 131 住宅 15643 1390149
2 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 66 住宅 15085 1180250
2 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 20 住宅 15802 1411321
2 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 71 住宅 15435 1226465
2 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 121 住宅 15943 1416536
19 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 139 住宅 16223 1441694
19 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 72 住宅 15665 1225630
19 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 65 住宅 16382 1463121
19 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 109 住宅 15815 1256660
19 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 55 住宅 16523 1468069
18 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 15998 1421698
18 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 1 住宅 15440 1208026
18 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 160 住宅 16157 1443026
18 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 18 住宅 15790 1254673
18 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 5 住宅 16298 1448077
17 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 135 住宅 16198 1439472
17 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 124 住宅 15640 1223674
17 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 98 住宅 16357 1460888
17 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 26 住宅 15990 1270565
17 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 175 住宅 16498 1465847
16 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 9 住宅 16172 1437250
16 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 88 住宅 15615 1221718
16 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 172 住宅 16333 1458656
16 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 83 住宅 15965 1268579
16 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 142 住宅 16473 1463626
15 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 53 住宅 16147 1435028
15 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 73 住宅 15590 1219762
15 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 17 住宅 16308 1456423
15 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 81 住宅 15940 1266592
15 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 164 住宅 16448 1461405
14 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 125 住宅 15947 1417254
14 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 41 住宅 15390 1204114
14 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 71 住宅 16108 1438561
14 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 118 住宅 15740 1250700
14 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 9 住宅 16248 1443635
13 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 139 住宅 16128 1433251
13 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 178 住宅 15570 1218197
13 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 19 住宅 16288 1454637
13 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 174 住宅 15920 1265003
13 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 23 住宅 16428 1459628
12 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 81 住宅 16108 1431474
12 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 2 住宅 15550 1216632
12 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 53 住宅 16267 1452850
12 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 125 住宅 15900 1263414
12 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 13 住宅 16408 1457851
11 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 111 住宅 16087 1429696
11 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 48 住宅 15530 1215067
11 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 89 住宅 16247 1451064
11 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 13 住宅 15880 1261825
11 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 102 住宅 16388 1456074
10 1 88.87 68.65 0.00 0.00 二房二厅 0.77 64 住宅 16068 1427919
10 2 78.24 60.44 0.00 0.00 二房二厅 0.77 179 住宅 15510 1213502
10 3 89.31 68.99 0.00 0.00 三房二厅 0.77 4 住宅 16227 1449278
10 4 79.46 61.38 0.00 0.00 二房二厅 0.77 60 住宅 15860 1260236
10 5 88.85 68.63 0.00 0.00 二房二厅 0.77 56 住宅 16368 1454297
1 1 77.35 74.66 0.00 0.00 商铺 0.97 78 商业 30000 2320500
1 10 40.49 39.08 0.00 0.00 商铺 0.97 71 商业 30000 1214700
1 11 53.53 51.67 0.00 0.00 商铺 0.97 3 商业 30000 1605900
1 12 53.87 52 0.00 0.00 商铺 0.97 104 商业 30000 1616100
1 13 53.87 52 0.00 0.00 商铺 0.97 110 商业 30000 1616100
1 14 53.87 52 0.00 0.00 商铺 0.97 174 商业 30000 1616100
1 15 53.87 52 0.00 0.00 商铺 0.97 86 商业 30000 1616100
1 16 59.57 57.5 0.00 0.00 商铺 0.97 24 商业 30000 1787100
1 2 65.75 63.47 0.00 0.00 商铺 0.97 109 商业 30000 1972500
1 3 55.48 53.55 0.00 0.00 商铺 0.97 122 商业 30000 1664400
1 4 44.9 43.34 0.00 0.00 商铺 0.97 50 商业 30000 1347000
1 5 37.44 36.14 0.00 0.00 商铺 0.97 49 商业 30000 1123200
1 6 44.38 42.84 0.00 0.00 商铺 0.97 78 商业 30000 1331400
1 7 55.36 53.44 0.00 0.00 商铺 0.97 117 商业 30000 1660800
1 8 45.08 43.51 0.00 0.00 商铺 0.97 82 商业 30000 1352400
1 9 47.05 45.42 0.00 0.00 商铺 0.97 158 商业 30000 1411500




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼