惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
裕泰名门花园7号楼 - 7号楼/28
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 901房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 145 住宅 7200 776304
9 902房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 43 住宅 7473 864333
9 903房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 139 住宅 7809 1019923
9 904房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 169 住宅 7700 856856
8 801房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 72 住宅 7180 774148
8 802房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 157 住宅 7433 859701
8 803房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 59 住宅 7809 1019923
8 804房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 106 住宅 7500 834600
7 701房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 60 住宅 7160 771991
7 702房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 161 住宅 7413 857388
7 703房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 108 住宅 7809 1019923
7 704房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 57 住宅 7300 812344
6 601房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 105 住宅 7140 769835
6 602房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 44 住宅 7380 853571
6 603房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 59 住宅 7729 1009485
6 604房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 142 住宅 7200 801216
5 501房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 79 住宅 7020 756896
5 502房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 69 住宅 7300 844318
5 503房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 72 住宅 7680 1003085
5 504房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 71 住宅 6980 776734
4 401房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 166 住宅 6900 743958
4 402房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 117 住宅 7280 842005
4 403房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 50 住宅 7630 996554
4 404房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 12 住宅 6850 762268
3 301房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 92 住宅 6850 738567
3 302房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 2 住宅 7220 835065
3 303房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 66 住宅 7550 986106
3 304房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 135 住宅 6780 754478
28 2801房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 1 住宅 7041 759177
28 2802房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 6 住宅 7293 843514
28 2803房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 64 住宅 7629 996413
28 2804房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 12 住宅 7797 867634
27 2701房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 1 住宅 7281 785054
27 2702房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 89 住宅 7533 871273
27 2703房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 77 住宅 7869 1027759
27 2704房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 102 住宅 8037 894341
26 2601房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 108 住宅 7301 787210
26 2602房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 132 住宅 7553 873586
26 2603房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 121 住宅 7889 1030371
26 2604房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 113 住宅 8057 896566
25 2501房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 28 住宅 7321 789366
25 2502房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 86 住宅 7573 875899
25 2503房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 113 住宅 7909 1032984
25 2504房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 156 住宅 8077 898792
24 2401房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 35 住宅 7341 791523
24 2402房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 0 住宅 7593 878212
24 2403房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 63 住宅 7929 1035596
24 2404房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 62 住宅 8097 901018
23 2301房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 69 住宅 7361 793679
23 2302房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 72 住宅 7613 880525
23 2303房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 99 住宅 7949 1038208
23 2304房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 100 住宅 8117 903243
22 2201房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 23 住宅 7381 795836
22 2202房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 42 住宅 7633 882839
22 2203房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 24 住宅 7969 1040820
22 2204房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 68 住宅 8137 905469
21 2101房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 54 住宅 7401 797992
21 2102房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 131 住宅 7653 885152
21 2103房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 9 住宅 7989 1043432
21 2104房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 8157 907694
20 2001房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 178 住宅 7421 800148
20 2002房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 177 住宅 7673 887465
20 2003房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 149 住宅 8009 1046045
20 2004房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 150 住宅 8177 909920
2 201房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 64 住宅 6700 722394
2 202房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 16 住宅 7200 832752
2 203房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 111 住宅 7400 966514
2 204房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 10 住宅 6700 745576
19 1901房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 25 住宅 7401 797992
19 1902房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 157 住宅 7653 885152
19 1903房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 129 住宅 7989 1043432
19 1904房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 117 住宅 8157 907694
18 1801房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 167 住宅 7381 795836
18 1802房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 7633 882839
18 1803房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 176 住宅 7969 1040820
18 1804房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 46 住宅 8137 905469
17 1701房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 0 住宅 7361 793679
17 1702房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 57 住宅 7613 880525
17 1703房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 81 住宅 7949 1038208
17 1704房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 125 住宅 8117 903243
16 1601房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 105 住宅 7341 791523
16 1602房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 101 住宅 7593 878212
16 1603房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 74 住宅 7929 1035596
16 1604房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 6 住宅 8097 901018
15 1501房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 41 住宅 7321 789366
15 1502房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 94 住宅 7573 875899
15 1503房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 17 住宅 7909 1032984
15 1504房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 36 住宅 8077 898792
14 1401房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 84 住宅 7301 787210
14 1402房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 9 住宅 7553 873586
14 1403房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 173 住宅 7889 1030371
14 1404房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 76 住宅 8057 896566
13 1301房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 109 住宅 7281 785054
13 1302房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 22 住宅 7533 871273
13 1303房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 154 住宅 7869 1027759
13 1304房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 172 住宅 8037 894341
12 1201房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 145 住宅 7261 782897
12 1202房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 126 住宅 7513 868959
12 1203房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 162 住宅 7849 1025147
12 1204房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 135 住宅 8017 892115
11 1101房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 59 住宅 7241 780741
11 1102房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 88 住宅 7493 866646
11 1103房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 67 住宅 7829 1022535
11 1104房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 49 住宅 7997 889890
10 1001房 107.82 85.99 0.00 0.00 三房二厅 0.8 129 住宅 7221 778584
10 1002房 115.66 92.24 0.00 0.00 三房二厅 0.8 134 住宅 7473 864333
10 1003房 130.61 104.16 0.00 0.00 四房二厅 0.8 38 住宅 7809 1019923
10 1004房 111.28 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.8 107 住宅 7900 879112




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼