惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
裕泰名门花园8号楼 - 8号楼/28
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 901房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 18 住宅 7285 690848
9 902房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 129 住宅 7453 764236
9 903房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 111 住宅 7873 1029773
9 904房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 98 住宅 7705 867886
8 801房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 173 住宅 7265 688951
8 802房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 35 住宅 7433 762185
8 803房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 59 住宅 7853 1027157
8 804房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 64 住宅 7685 865633
7 701房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 160 住宅 7245 687054
7 702房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 167 住宅 7413 760134
7 703房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 20 住宅 7833 1024541
7 704房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 62 住宅 7665 863380
6 601房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 114 住宅 7155 678520
6 602房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 178 住宅 7323 750906
6 603房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 91 住宅 7743 1012769
6 604房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 90 住宅 7575 853242
5 501房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 38 住宅 7025 666192
5 502房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 102 住宅 7193 737575
5 503房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 104 住宅 7613 995765
5 504房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 164 住宅 7445 838599
4 401房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 162 住宅 7005 664295
4 402房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 27 住宅 7173 735525
4 403房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 48 住宅 7593 993149
4 404房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 123 住宅 7425 836346
3 301房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 41 住宅 6825 647226
3 302房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 3 住宅 6993 717067
3 303房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 110 住宅 7413 969605
3 304房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 46 住宅 7245 816071
28 2801房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 101 住宅 7005 664295
28 2802房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 54 住宅 7173 735525
28 2803房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 117 住宅 7593 993149
28 2804房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 178 住宅 7425 836346
27 2701房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 65 住宅 7205 683261
27 2702房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 75 住宅 7373 756033
27 2703房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 1 住宅 7793 1019309
27 2704房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 99 住宅 7625 858874
26 2601房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 127 住宅 7345 696537
26 2602房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 140 住宅 7513 770388
26 2603房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 47 住宅 7933 1037621
26 2604房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 24 住宅 7765 874644
25 2501房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 109 住宅 7365 698434
25 2502房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 41 住宅 7533 772439
25 2503房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 161 住宅 7953 1040237
25 2504房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 15 住宅 7785 876897
24 2401房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 65 住宅 7385 700331
24 2402房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 170 住宅 7553 774490
24 2403房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 43 住宅 7973 1042853
24 2404房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 153 住宅 7805 879150
23 2301房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 17 住宅 7405 702227
23 2302房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 151 住宅 7573 776541
23 2303房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 85 住宅 7993 1045469
23 2304房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 14 住宅 7825 881402
22 2201房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 10 住宅 7425 704124
22 2202房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 57 住宅 7593 778591
22 2203房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 26 住宅 8013 1048085
22 2204房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 148 住宅 7845 883655
21 2101房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 173 住宅 7445 706020
21 2102房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 39 住宅 7613 780642
21 2103房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 9 住宅 8033 1050701
21 2104房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 110 住宅 7865 885908
20 2001房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 35 住宅 7465 707917
20 2002房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 134 住宅 7633 782693
20 2003房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 68 住宅 8053 1053317
20 2004房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 17 住宅 7885 888161
2 201房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 28 住宅 6705 635846
2 202房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 48 住宅 6873 704763
2 203房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 55 住宅 7293 953909
2 204房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 54 住宅 7125 802554
19 1901房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 75 住宅 7485 709814
19 1902房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 38 住宅 7653 784744
19 1903房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 100 住宅 8073 1055933
19 1904房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 116 住宅 7905 890414
18 1801房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 54 住宅 7465 707917
18 1802房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 156 住宅 7633 782693
18 1803房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 140 住宅 8053 1053317
18 1804房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 69 住宅 7885 888161
17 1701房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 71 住宅 7445 706020
17 1702房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 13 住宅 7613 780642
17 1703房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 105 住宅 8033 1050701
17 1704房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 133 住宅 7865 885908
16 1601房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 57 住宅 7425 704124
16 1602房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 130 住宅 7593 778591
16 1603房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 74 住宅 8013 1048085
16 1604房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 114 住宅 7845 883655
15 1501房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 67 住宅 7405 702227
15 1502房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 71 住宅 7573 776541
15 1503房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 24 住宅 7993 1045469
15 1504房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 36 住宅 7825 881402
14 1401房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 98 住宅 7385 700331
14 1402房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 91 住宅 7553 774490
14 1403房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 163 住宅 7973 1042853
14 1404房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 177 住宅 7805 879150
13 1301房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 138 住宅 7365 698434
13 1302房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 105 住宅 7533 772439
13 1303房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 69 住宅 7953 1040237
13 1304房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 26 住宅 7785 876897
12 1201房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 95 住宅 7345 696537
12 1202房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 1 住宅 7513 770388
12 1203房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 79 住宅 7933 1037621
12 1204房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 102 住宅 7765 874644
11 1101房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 111 住宅 7325 694641
11 1102房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 130 住宅 7493 768337
11 1103房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 66 住宅 7913 1035005
11 1104房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 35 住宅 7745 872391
10 1001房 94.83 74.72 0.00 0.00 三房二厅 0.79 86 住宅 7305 692744
10 1002房 102.54 80.79 0.00 0.00 三房二厅 0.79 167 住宅 7473 766287
10 1003房 130.8 103.06 0.00 0.00 四房二厅 0.79 86 住宅 7893 1032389
10 1004房 112.64 88.75 0.00 0.00 三房二厅 0.79 169 住宅 7725 870138




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼