惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
国韵雍庭 - 4栋/33,3栋/30
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 3栋一单元9层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 151 住宅 18020 1622160
9 3栋一单元9层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 128 住宅 18220 1680431
9 3栋一单元9层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 92 住宅 17380 2010345
9 3栋一单元9层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 176 住宅 17620 1857853
9 3栋二单元9层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 112 住宅 18420 1718402
9 3栋二单元9层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 128 住宅 17920 1631616
9 3栋二单元9层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 126 住宅 17620 1877763
9 3栋二单元9层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 148 住宅 18420 1402130
9 3栋二单元9层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 35 住宅 18920 1112685
9 4栋一单元9层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 41 住宅 18608 1679372
9 4栋一单元9层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 146 住宅 18908 1748423
9 4栋一单元9层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 109 住宅 17208 2016089
9 4栋一单元9层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 44 住宅 17508 1850771
9 4栋三单元9层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 176 住宅 18408 1660954
9 4栋三单元9层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 40 住宅 18908 1748045
9 4栋三单元9层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 7 住宅 17008 1992317
9 4栋三单元9层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 61 住宅 17508 1850245
9 4栋二单元9层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 18 住宅 19008 1757670
9 4栋二单元9层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 119 住宅 18508 1670347
9 4栋二单元9层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 70 住宅 17508 1850771
9 4栋二单元9层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 140 住宅 17008 1992657
8 3栋一单元8层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 93 住宅 17990 1619460
8 3栋一单元8层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 54 住宅 18190 1677664
8 3栋一单元8层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 152 住宅 17350 2006875
8 3栋一单元8层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 96 住宅 17590 1854690
8 3栋二单元8层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 31 住宅 18390 1715603
8 3栋二单元8层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 159 住宅 17890 1628885
8 3栋二单元8层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 172 住宅 17590 1874566
8 3栋二单元8层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 120 住宅 18390 1399847
8 3栋二单元8层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 37 住宅 18890 1110921
8 4栋一单元8层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 28 住宅 18578 1676665
8 4栋一单元8层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 97 住宅 18878 1745649
8 4栋一单元8层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 17178 2012574
8 4栋一单元8层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 98 住宅 17478 1847599
8 4栋三单元8层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 130 住宅 18378 1658247
8 4栋三单元8层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 55 住宅 18878 1745271
8 4栋三单元8层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 19 住宅 16978 1988803
8 4栋三单元8层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 25 住宅 17478 1847075
8 4栋二单元8层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 5 住宅 18978 1754896
8 4栋二单元8层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 32 住宅 18478 1667640
8 4栋二单元8层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 97 住宅 17478 1847599
8 4栋二单元8层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 104 住宅 16978 1989142
7 3栋一单元7层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 97 住宅 17960 1616759
7 3栋一单元7层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 33 住宅 18160 1674897
7 3栋一单元7层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 143 住宅 17320 2003404
7 3栋一单元7层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 175 住宅 17560 1851526
7 3栋二单元7层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 19 住宅 18360 1712804
7 3栋二单元7层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 60 住宅 17860 1626153
7 3栋二单元7层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 154 住宅 17560 1871369
7 3栋二单元7层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 172 住宅 18360 1397563
7 3栋二单元7层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 99 住宅 18860 1109157
7 4栋一单元7层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 94 住宅 18548 1673957
7 4栋一单元7层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 35 住宅 18848 1742875
7 4栋一单元7层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 75 住宅 17148 2009060
7 4栋一单元7层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 21 住宅 17448 1844428
7 4栋三单元7层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 83 住宅 18348 1655540
7 4栋三单元7层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 32 住宅 18848 1742498
7 4栋三单元7层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 137 住宅 16948 1985289
7 4栋三单元7层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 92 住宅 17448 1843905
7 4栋二单元7层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 170 住宅 18948 1752122
7 4栋二单元7层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 18448 1664932
7 4栋二单元7层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 69 住宅 17448 1844428
7 4栋二单元7层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 26 住宅 16948 1985628
6 3栋一单元6层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 27 住宅 17930 1614059
6 3栋一单元6层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 108 住宅 18130 1672130
6 3栋一单元6层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 169 住宅 17290 1999934
6 3栋一单元6层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 179 住宅 17530 1848363
6 3栋二单元6层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 19 住宅 18330 1710006
6 3栋二单元6层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 178 住宅 17830 1623422
6 3栋二单元6层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 46 住宅 17530 1868172
6 3栋二单元6层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 18 住宅 18330 1395280
6 3栋二单元6层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 152 住宅 18830 1107392
6 4栋一单元6层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 62 住宅 18518 1671250
6 4栋一单元6层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 22 住宅 18818 1740100
6 4栋一单元6层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 154 住宅 17118 2005545
6 4栋一单元6层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 17418 1841257
6 4栋三单元6层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 19 住宅 18318 1652833
6 4栋三单元6层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 27 住宅 18818 1739724
6 4栋三单元6层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 115 住宅 16918 1981775
6 4栋三单元6层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 5 住宅 17418 1840734
6 4栋二单元6层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 46 住宅 18918 1749347
6 4栋二单元6层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 109 住宅 18418 1662225
6 4栋二单元6层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 59 住宅 17418 1841257
6 4栋二单元6层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 4 住宅 16918 1982113
5 3栋一单元5层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 123 住宅 17900 1611358
5 3栋一单元5层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 87 住宅 18100 1669363
5 3栋一单元5层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 90 住宅 17260 1996464
5 3栋一单元5层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 172 住宅 17500 1845200
5 3栋二单元5层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 40 住宅 18300 1707207
5 3栋二单元5层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 159 住宅 17800 1620690
5 3栋二单元5层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 115 住宅 17500 1864975
5 3栋二单元5层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 83 住宅 18300 1392996
5 3栋二单元5层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 169 住宅 18800 1105628
5 4栋一单元5层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 109 住宅 18488 1668542
5 4栋一单元5层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 5 住宅 18788 1737326
5 4栋一单元5层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 130 住宅 17088 2002030
5 4栋一单元5层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 120 住宅 17388 1838085
5 4栋三单元5层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 150 住宅 18288 1650126
5 4栋三单元5层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 45 住宅 18788 1736951
5 4栋三单元5层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 25 住宅 16888 1978260
5 4栋三单元5层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 170 住宅 17388 1837564
5 4栋二单元5层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 48 住宅 18888 1746573
5 4栋二单元5层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 130 住宅 18388 1659517
5 4栋二单元5层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 103 住宅 17388 1838085
5 4栋二单元5层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 138 住宅 16888 1978598
4 3栋一单元4层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 28 住宅 17870 1608657
4 3栋一单元4层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 165 住宅 18070 1666596
4 3栋一单元4层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 3 住宅 17230 1992994
4 3栋一单元4层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 40 住宅 17470 1842037
4 3栋二单元4层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 124 住宅 18270 1704408
4 3栋二单元4层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 99 住宅 17770 1617959
4 3栋二单元4层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 161 住宅 17470 1861778
4 3栋二单元4层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 28 住宅 18270 1390712
4 3栋二单元4层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 121 住宅 18770 1103864
4 4栋一单元4层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 41 住宅 18458 1665835
4 4栋一单元4层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 29 住宅 18758 1734552
4 4栋一单元4层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 60 住宅 17058 1998515
4 4栋一单元4层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 119 住宅 17358 1834914
4 4栋三单元4层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 104 住宅 18258 1647419
4 4栋三单元4层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 136 住宅 18758 1734177
4 4栋三单元4层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 129 住宅 16858 1974746
4 4栋三单元4层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 85 住宅 17358 1834393
4 4栋二单元4层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 149 住宅 18858 1743799
4 4栋二单元4层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 25 住宅 18358 1656810
4 4栋二单元4层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 134 住宅 17358 1834914
4 4栋二单元4层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 130 住宅 16858 1975083
33 4栋一单元33层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 130 住宅 18378 1658615
33 4栋一单元33层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 89 住宅 18678 1727155
33 4栋一单元33层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 7 住宅 16978 1989142
33 4栋一单元33层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 61 住宅 17278 1826457
33 4栋三单元33层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 173 住宅 18178 1640201
33 4栋三单元33层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 31 住宅 18678 1726781
33 4栋三单元33层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 16778 1965375
33 4栋三单元33层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 21 住宅 17278 1825939
33 4栋二单元33层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 38 住宅 18778 1736402
33 4栋二单元33层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 36 住宅 18278 1649590
33 4栋二单元33层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 148 住宅 17278 1826457
33 4栋二单元33层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 111 住宅 16778 1965710
32 4栋一单元32层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 48 住宅 18878 1703740
32 4栋一单元32层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 132 住宅 19178 1773390
32 4栋一单元32层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 82 住宅 17478 2047722
32 4栋一单元32层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 148 住宅 17778 1879312
32 4栋三单元32层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 48 住宅 18678 1685316
32 4栋三单元32层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 19178 1773006
32 4栋三单元32层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 34 住宅 17278 2023945
32 4栋三单元32层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 148 住宅 17778 1878779
32 4栋二单元32层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 145 住宅 19278 1782637
32 4栋二单元32层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 98 住宅 18778 1694715
32 4栋二单元32层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 56 住宅 17778 1879312
32 4栋二单元32层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 60 住宅 17278 2024290
31 4栋一单元31层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 161 住宅 18908 1706447
31 4栋一单元31层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 45 住宅 19208 1776164
31 4栋一单元31层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 116 住宅 17508 2051237
31 4栋一单元31层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 177 住宅 17808 1882484
31 4栋三单元31层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 88 住宅 18708 1688023
31 4栋三单元31层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 143 住宅 19208 1775780
31 4栋三单元31层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 65 住宅 17308 2027459
31 4栋三单元31层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 115 住宅 17808 1881949
31 4栋二单元31层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 88 住宅 19308 1785411
31 4栋二单元31层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 165 住宅 18808 1697422
31 4栋二单元31层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 41 住宅 17808 1882484
31 4栋二单元31层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 61 住宅 17308 2027805
30 3栋一单元30层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 66 住宅 17880 1609558
30 3栋一单元30层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 32 住宅 18080 1667518
30 3栋一单元30层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 13 住宅 17240 1994151
30 3栋一单元30层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 156 住宅 17480 1843091
30 3栋二单元30层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 54 住宅 18280 1705341
30 3栋二单元30层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 94 住宅 17780 1618869
30 3栋二单元30层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 25 住宅 17480 1862844
30 3栋二单元30层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 143 住宅 18280 1391474
30 3栋二单元30层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 28 政府调控房 0 1
30 4栋一单元30层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 108 住宅 18938 1709155
30 4栋一单元30层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 109 住宅 19238 1778938
30 4栋一单元30层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 13 住宅 17538 2054752
30 4栋一单元30层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 157 住宅 17838 1885655
30 4栋三单元30层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 164 住宅 18738 1690730
30 4栋三单元30层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 0 住宅 19238 1778553
30 4栋三单元30层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 177 住宅 17338 2030973
30 4栋三单元30层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 45 住宅 17838 1885120
30 4栋二单元30层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 55 住宅 19338 1788185
30 4栋二单元30层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 12 住宅 18838 1700130
30 4栋二单元30层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 17838 1885655
30 4栋二单元30层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 80 住宅 17338 2031320
3 3栋一单元3层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 148 住宅 17840 1605957
3 3栋一单元3层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 157 住宅 18040 1663829
3 3栋一单元3层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 50 住宅 17200 1989524
3 3栋一单元3层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 174 住宅 17440 1838874
3 3栋二单元3层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 80 住宅 18240 1701610
3 3栋二单元3层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 23 住宅 17740 1615227
3 3栋二单元3层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 29 住宅 17440 1858581
3 3栋二单元3层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 117 住宅 18240 1388429
3 3栋二单元3层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 32 住宅 18740 1102099
3 4栋一单元3层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 82 住宅 18428 1663127
3 4栋一单元3层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 83 住宅 18728 1731778
3 4栋一单元3层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 166 住宅 17028 1995000
3 4栋一单元3层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 7 住宅 17328 1831743
3 4栋三单元3层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 156 住宅 18228 1644712
3 4栋三单元3层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 86 住宅 18728 1731404
3 4栋三单元3层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 55 住宅 16828 1971232
3 4栋三单元3层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 156 住宅 17328 1831223
3 4栋二单元3层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 2 住宅 18828 1741025
3 4栋二单元3层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 4 住宅 18328 1654102
3 4栋二单元3层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 18 住宅 17328 1831743
3 4栋二单元3层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 168 住宅 16828 1971568
29 3栋一单元29层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 11 住宅 18380 1654568
29 3栋一单元29层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 68 住宅 18580 1713633
29 3栋一单元29层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 6 住宅 17740 2051986
29 3栋一单元29层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 170 住宅 17980 1895811
29 3栋二单元29层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 72 住宅 18780 1751986
29 3栋二单元29层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 156 住宅 18280 1664394
29 3栋二单元29层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 81 住宅 17980 1916129
29 3栋二单元29层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 60 住宅 18780 1429534
29 3栋二单元29层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 17 政府调控房 0 1
29 4栋一单元29层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 110 住宅 18968 1711862
29 4栋一单元29层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 98 住宅 19268 1781712
29 4栋一单元29层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 8 住宅 17568 2058267
29 4栋一单元29层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 100 住宅 17868 1888826
29 4栋三单元29层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 94 住宅 18768 1693437
29 4栋三单元29层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 56 住宅 19268 1781327
29 4栋三单元29层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 41 住宅 17368 2034488
29 4栋三单元29层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 33 住宅 17868 1888290
29 4栋二单元29层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 175 住宅 19368 1790959
29 4栋二单元29层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 126 住宅 18868 1702837
29 4栋二单元29层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 32 住宅 17868 1888826
29 4栋二单元29层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 140 住宅 17368 2034835
28 3栋一单元28层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 114 住宅 18410 1657268
28 3栋一单元28层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 141 住宅 18610 1716400
28 3栋一单元28层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 12 住宅 17770 2055456
28 3栋一单元28层04号房 105.44 83.89 0.00 0.00 三房二厅 0.8 37 住宅 18010 1898974
28 3栋二单元28层01号房 93.29 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.79 98 住宅 18810 1754785
28 3栋二单元28层02号房 91.05 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.79 83 住宅 18310 1667126
28 3栋二单元28层03号房 106.57 83.82 0.00 0.00 三房二厅 0.79 57 住宅 18010 1919326
28 3栋二单元28层04号房 76.12 59.87 0.00 0.00 二房二厅 0.79 135 住宅 18810 1431817
28 3栋二单元28层05号房 58.81 46.26 0.00 0.00 二房二厅 0.79 166 政府调控房 0 1
28 4栋一单元28层01号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 19 住宅 18998 1714570
28 4栋一单元28层02号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 131 住宅 19298 1784486
28 4栋一单元28层03号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 93 住宅 17598 2061782
28 4栋一单元28层04号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 63 住宅 17898 1891998
28 4栋三单元28层01号房 90.23 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 84 住宅 18798 1696144
28 4栋三单元28层02号房 92.45 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 43 住宅 19298 1784100
28 4栋三单元28层03号房 117.14 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 133 住宅 17398 2038002
28 4栋三单元28层04号房 105.68 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 34 住宅 17898 1891461
28 4栋二单元28层01号房 92.47 73.54 0.00 0.00 三房二厅 0.8 106 住宅 19398 1793733
28 4栋二单元28层02号房 90.25 71.78 0.00 0.00 三房二厅 0.8 119 住宅 18898 1705545
28 4栋二单元28层03号房 105.71 84.07 0.00 0.00 三房二厅 0.8 173 住宅 17898 1891998
28 4栋二单元28层04号房 117.16 93.18 0.00 0.00 三房二厅 0.8 76 住宅 17398 2038350
27 3栋一单元27层01号房 90.02 71.62 0.00 0.00 三房二厅 0.8 64 住宅 18440 1659969
27 3栋一单元27层02号房 92.23 73.38 0.00 0.00 三房二厅 0.8 22 住宅 18640 1719167
27 3栋一单元27层03号房 115.67 92.03 0.00 0.00 三房二厅 0.8 156 住宅 17800 2058926
