惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
信步雅苑 - 8幢/23
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 100 住宅 15919 1343245
9 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 62 住宅 16149 1362653
9 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 135 住宅 15458 1785090
9 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 136 住宅 15819 1483506
9 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 150 住宅 15570 1460155
8 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 115 住宅 15859 1338182
8 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 75 住宅 16089 1357590
8 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 45 住宅 15398 1778161
8 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 115 住宅 15759 1477879
8 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 63 住宅 15510 1454528
7 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 22 住宅 15799 1333120
7 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 2 住宅 16029 1352527
7 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 99 住宅 15338 1771232
7 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 58 住宅 15699 1472252
7 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 87 住宅 15450 1448901
6 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 97 住宅 15739 1328057
6 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 133 住宅 15969 1347464
6 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 28 住宅 15278 1764303
6 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 19 住宅 15639 1466625
6 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 111 住宅 15390 1443274
5 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 162 住宅 15709 1325525
5 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 49 住宅 15939 1344933
5 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 50 住宅 15248 1760839
5 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 108 住宅 15609 1463812
5 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 167 住宅 15360 1440461
4 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 76 住宅 15029 1268147
4 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 124 住宅 15259 1287554
4 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 64 住宅 14668 1693861
4 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 158 住宅 14929 1400042
4 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 53 住宅 14730 1381379
3 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 9 住宅 15199 1282492
3 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 81 住宅 15429 1301899
3 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 158 住宅 14838 1713492
3 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 82 住宅 15099 1415984
3 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 99 住宅 14900 1397322
23 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 160 住宅 15319 1292617
23 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 32 住宅 15549 1312025
23 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 146 住宅 14858 1715802
23 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 166 住宅 15219 1427238
23 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 42 住宅 14970 1403887
22 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 131 住宅 16019 1351683
22 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 29 住宅 16249 1371091
22 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 119 住宅 15558 1796638
22 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 171 住宅 15919 1492884
22 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 59 住宅 15670 1469533
21 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 129 住宅 16089 1357590
21 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 62 住宅 16319 1376997
21 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 133 住宅 15628 1804721
21 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 173 住宅 15989 1499448
21 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 159 住宅 15740 1476097
20 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 104 住宅 16159 1363496
20 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 96 住宅 16389 1382904
20 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 127 住宅 15698 1812805
20 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 74 住宅 16059 1506013
20 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 66 住宅 15810 1482662
2 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 47 住宅 14719 1241989
2 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 91 住宅 14949 1261397
2 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 3 住宅 14458 1669610
2 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 84 住宅 14619 1370970
2 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 160 住宅 14470 1356997
19 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 170 住宅 16229 1369403
19 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 115 住宅 16459 1388810
19 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 162 住宅 15768 1820889
19 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 53 住宅 16129 1512578
19 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 113 住宅 15880 1489226
18 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 155 住宅 16099 1358434
18 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 58 住宅 16329 1377841
18 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 123 住宅 15638 1805876
18 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 21 住宅 15999 1500386
18 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 111 住宅 15750 1477035
17 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 62 住宅 16269 1372778
17 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 113 住宅 16499 1392186
17 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 122 住宅 15808 1825508
17 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 124 住宅 16169 1516329
17 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 40 住宅 15920 1492978
16 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 33 住宅 16239 1370247
16 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 93 住宅 16469 1389654
16 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 137 住宅 15778 1822043
16 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 82 住宅 16139 1513515
16 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 148 住宅 15890 1490164
15 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 125 住宅 16209 1367715
15 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 158 住宅 16439 1387123
15 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 80 住宅 15748 1818579
15 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 80 住宅 16109 1510702
15 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 67 住宅 15860 1487351
14 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 77 住宅 15979 1348308
14 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 161 住宅 16209 1367715
14 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 172 住宅 15518 1792019
14 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 112 住宅 15879 1489133
14 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 106 住宅 15630 1465781
13 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 38 住宅 16129 1360965
13 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 21 住宅 16359 1380372
13 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 6 住宅 15668 1809341
13 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 43 住宅 16029 1503200
13 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 110 住宅 15780 1479848
12 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 35 住宅 16079 1356746
12 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 75 住宅 16309 1376153
12 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 40 住宅 15618 1803567
12 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 121 住宅 15979 1498511
12 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 178 住宅 15730 1475159
11 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 40 住宅 16029 1352527
11 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 55 住宅 16259 1371934
11 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 10 住宅 15568 1797793
11 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 96 住宅 15929 1493822
11 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 66 住宅 15680 1470470
10 1 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 70 住宅 15979 1348308
10 2 84.38 66.53 0.00 0.00 三房二厅 0.79 17 住宅 16209 1367715
10 3 115.48 91.05 0.00 0.00 四房二厅 0.79 137 住宅 15518 1792019
10 4 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 79 住宅 15879 1489133
10 5 93.78 73.94 0.00 0.00 三房二厅 0.79 59 住宅 15630 1465781




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼