惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
富康名城花园 - 27栋/33
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 27栋9层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 4 住宅 25080 3124216
9 27栋9层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 36 住宅 25480 3176846
9 27栋9层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 160 住宅 26480 2413122
9 27栋9层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 99 住宅 24080 2194410
8 27栋8层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 138 住宅 25060 3121724
8 27栋8层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 34 住宅 25460 3174353
8 27栋8层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 161 住宅 26460 2411300
8 27栋8层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 64 住宅 24060 2192588
7 27栋7层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 100 住宅 25040 3119233
7 27栋7层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 49 住宅 25440 3171859
7 27栋7层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 146 住宅 26440 2409477
7 27栋7层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 90 住宅 24040 2190765
6 27栋6层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 172 住宅 25025 3117364
6 27栋6层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 122 住宅 25425 3169989
6 27栋6层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 29 住宅 26425 2408110
6 27栋6层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 30 住宅 24025 2189398
5 27栋5层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 147 住宅 25010 3115496
5 27栋5层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 164 住宅 25410 3168119
5 27栋5层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 16 住宅 26410 2406743
5 27栋5层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 165 住宅 24010 2188031
4 27栋4层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 55 住宅 24980 3111759
4 27栋4层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 4 住宅 25380 3164378
4 27栋4层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 88 住宅 26380 2404009
4 27栋4层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 104 住宅 23980 2185297
33 27栋33层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 38 住宅 25045 3119856
33 27栋33层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 161 住宅 25445 3172483
33 27栋33层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 99 住宅 26445 2409933
33 27栋33层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 149 住宅 26045 2373481
32 27栋32层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 81 住宅 25095 3126084
32 27栋32层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 162 住宅 25495 3178717
32 27栋32层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 153 住宅 26495 2414489
32 27栋32层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 167 住宅 24095 2195777
31 27栋31层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 87 住宅 25115 3128576
31 27栋31层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 25 住宅 25515 3181210
31 27栋31层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 124 住宅 26515 2416312
31 27栋31层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 77 住宅 24115 2197600
30 27栋30层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 143 住宅 25135 3131067
30 27栋30层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 109 住宅 25535 3183704
30 27栋30层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 44 住宅 26535 2418135
30 27栋30层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 159 住宅 24135 2199423
3 27栋3层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 2 住宅 25005 3114873
3 27栋3层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 114 住宅 25405 3167495
3 27栋3层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 88 住宅 26405 2406288
3 27栋3层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 138 住宅 24005 2187576
29 27栋29层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 158 住宅 25150 3132936
29 27栋29层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 69 住宅 25550 3185574
29 27栋29层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 140 住宅 26550 2419502
29 27栋29层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 108 住宅 24150 2200790
28 27栋28层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 25 住宅 25165 3134804
28 27栋28层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 87 住宅 25565 3187444
28 27栋28层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 72 住宅 26565 2420868
28 27栋28层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 123 住宅 24165 2202156
27 27栋27层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 90 住宅 25180 3136673
27 27栋27层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 93 住宅 25580 3189314
27 27栋27层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 92 住宅 26580 2422235
27 27栋27层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 146 住宅 24180 2203523
26 27栋26层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 83 住宅 25195 3138541
26 27栋26层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 170 住宅 25595 3191185
26 27栋26层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 111 住宅 26595 2423602
26 27栋26层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 32 住宅 24195 2204890
25 27栋25层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 125 住宅 25210 3140410
25 27栋25层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 120 住宅 25610 3193055
25 27栋25层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 61 住宅 26610 2424969
25 27栋25层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 115 住宅 24210 2206257
24 27栋24层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 160 住宅 25225 3142278
24 27栋24层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 90 住宅 25625 3194925
24 27栋24层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 94 住宅 26625 2426336
24 27栋24层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 22 住宅 24225 2207624
23 27栋23层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 131 住宅 25240 3144147
23 27栋23层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 57 住宅 25640 3196795
23 27栋23层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 127 住宅 26640 2427703
23 27栋23层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 13 住宅 24240 2208991
22 27栋22层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 174 住宅 25255 3146015
22 27栋22层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 115 住宅 25655 3198665
22 27栋22层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 52 住宅 26655 2429070
22 27栋22层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 178 住宅 24255 2210358
21 27栋21层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 51 住宅 25270 3147884
21 27栋21层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 43 住宅 25670 3200536
21 27栋21层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 141 住宅 26670 2430437
21 27栋21层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 129 住宅 24270 2211725
20 27栋20层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 123 住宅 25250 3145393
20 27栋20层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 9 住宅 25650 3198042
20 27栋20层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 110 住宅 26650 2428615
20 27栋20层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 65 住宅 24250 2209903
2 27栋2层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 10 住宅 24990 3113004
2 27栋2层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 101 住宅 25390 3165625
2 27栋2层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 46 住宅 26390 2404921
2 27栋2层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 67 住宅 23990 2186209
19 27栋19层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 104 住宅 25230 3142901
19 27栋19层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 94 住宅 25630 3195548
19 27栋19层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 2 住宅 26630 2426792
19 27栋19层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 34 住宅 24230 2208080
18 27栋18层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 161 住宅 25150 3132936
18 27栋18层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 77 住宅 25550 3185574
18 27栋18层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 139 住宅 26550 2419502
18 27栋18层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 68 住宅 24150 2200790
17 27栋17层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 157 住宅 25215 3141033
17 27栋17层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 25 住宅 25615 3193678
17 27栋17层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 104 住宅 26615 2425425
17 27栋17层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 165 住宅 24215 2206713
16 27栋16层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 68 住宅 25195 3138541
16 27栋16层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 6 住宅 25595 3191185
16 27栋16层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 63 住宅 26595 2423602
16 27栋16层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 139 住宅 24195 2204890
15 27栋15层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 47 住宅 25175 3136050
15 27栋15层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 158 住宅 25575 3188691
15 27栋15层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 23 住宅 26575 2421780
15 27栋15层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 108 住宅 24175 2203068
14 27栋14层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 91 住宅 25090 3125461
14 27栋14层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 61 住宅 25490 3178093
14 27栋14层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 175 住宅 26490 2414034
14 27栋14层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 118 住宅 24090 2195322
13 27栋13层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 133 住宅 25160 3134181
13 27栋13层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 50 住宅 25560 3186821
13 27栋13层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 97 住宅 26560 2420413
13 27栋13层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 172 住宅 24160 2201701
12 27栋12层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 129 住宅 25140 3131690
12 27栋12层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 6 住宅 25540 3184327
12 27栋12层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 162 住宅 26540 2418590
12 27栋12层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 47 住宅 24140 2199878
11 27栋11层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 150 住宅 25120 3129198
11 27栋11层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 143 住宅 25520 3181834
11 27栋11层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 122 住宅 26520 2416768
11 27栋11层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 163 住宅 24120 2198056
10 27栋10层01号房 124.57 99.65 0.00 0.00 四房二厅 0.8 134 住宅 25100 3126707
10 27栋10层02号房 124.68 99.74 0.00 0.00 四房二厅 0.8 13 住宅 25500 3179340
10 27栋10层03号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 80 住宅 26500 2414945
10 27栋10层04号房 91.13 72.9 0.00 0.00 三房二厅 0.8 78 住宅 24100 2196233
1 27栋1层01号房 27.84 26.15 0.00 0.00 一房 0.94 0 商业 80000 2227200
1 27栋1层02号房 44.13 41.45 0.00 0.00 一房 0.94 25 商业 80000 3530400
1 27栋1层03号房 35.02 32.89 0.00 0.00 一房 0.94 141 商业 80000 2801600
1 27栋1层04号房 33.54 31.5 0.00 0.00 一房 0.94 2 商业 80000 2683200
1 27栋1层05号房 21.9 20.57 0.00 0.00 一房 0.94 30 商业 80000 1752000
1 27栋1层06号房 20.81 19.55 0.00 0.00 一房 0.94 9 商业 80000 1664800
1 27栋1层07号房 16.98 15.95 0.00 0.00 一房 0.94 75 商业 80000 1358400
1 27栋1层08号房 19.48 18.3 0.00 0.00 一房 0.94 80 商业 80000 1558400
1 27栋1层09号房 50.39 47.33 0.00 0.00 一房 0.94 99 商业 80000 4031200
1 27栋1层10号房 53.39 50.15 0.00 0.00 一房 0.94 161 商业 80000 4271200




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼