惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
德威花园 - 二期7幢/31,二期1幢/27,二期9幢/27
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 100 住宅 13897 1342450
9 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 67 住宅 14943 1520151
9 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 153 住宅 13920 993331
9 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 88 住宅 13897 1341199
9 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 41 住宅 14693 1494719
9 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 126 住宅 13720 979059
9 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 40 住宅 14247 1665617
9 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 152 住宅 15043 1957546
9 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 30 住宅 13320 1404061
9 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 66 住宅 14397 1452369
9 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 43 住宅 15243 1983572
9 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 159 住宅 13520 1425143
8 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 48 住宅 13867 1339552
8 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 46 住宅 14913 1517099
8 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 103 住宅 13890 991190
8 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 114 住宅 13867 1338304
8 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 33 住宅 14663 1491667
8 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 77 住宅 13690 976918
8 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 83 住宅 14217 1662109
8 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 154 住宅 15013 1953642
8 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 81 住宅 13290 1400899
8 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 41 住宅 14367 1449343
8 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 161 住宅 15213 1979668
8 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 172 住宅 13490 1421981
7 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 44 住宅 13837 1336654
7 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 123 住宅 14883 1514048
7 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 110 住宅 13860 989050
7 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 33 住宅 13837 1335409
7 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 176 住宅 14633 1488615
7 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 2 住宅 13660 974778
7 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 98 住宅 14187 1658602
7 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 152 住宅 14983 1949738
7 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 98 住宅 13260 1397737
7 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 55 住宅 14337 1446317
7 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 161 住宅 15183 1975764
7 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 8 住宅 13460 1418819
6 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 166 住宅 13807 1333756
6 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 99 住宅 14853 1510996
6 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 111 住宅 13830 986909
6 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 20 住宅 13807 1332514
6 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 161 住宅 14603 1485563
6 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 46 住宅 13630 972637
6 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 175 住宅 14157 1655095
6 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 28 住宅 14953 1945834
6 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 114 住宅 13230 1394574
6 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 124 住宅 14307 1443290
6 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 30 住宅 15153 1971860
6 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 127 住宅 13430 1415656
5 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 108 住宅 13777 1330858
5 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 56 住宅 14823 1507944
5 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 107 住宅 13800 984768
5 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 167 住宅 13777 1329618
5 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 33 住宅 14573 1482511
5 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 115 住宅 13600 970496
5 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 56 住宅 14127 1651588
5 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 87 住宅 14923 1941930
5 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 136 住宅 13200 1391412
5 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 37 住宅 14277 1440264
5 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 80 住宅 15123 1967956
5 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 89 住宅 13400 1412494
4 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 172 住宅 13747 1327960
4 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 78 住宅 14793 1504892
4 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 174 住宅 13770 982627
4 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 23 住宅 13747 1326723
4 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 104 住宅 14543 1479459
4 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 66 住宅 13570 968355
4 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 60 住宅 14097 1648080
4 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 134 住宅 14893 1938026
4 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 121 住宅 13170 1388250
4 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 64 住宅 14247 1437237
4 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 117 住宅 15093 1964052
4 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 138 住宅 13370 1409332
31 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 11 住宅 15093 1535411
31 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 8 住宅 14843 1509978
31 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 42 住宅 15193 1977065
31 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 179 住宅 15393 2003091
30 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 1 住宅 15493 1576103
30 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 60 住宅 15243 1550670
30 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 132 住宅 15593 2029117
30 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 42 住宅 15793 2055143
3 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 83 住宅 13717 1325062
3 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 51 住宅 14763 1501840
3 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 47 住宅 13740 980486
3 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 149 住宅 13717 1323828
3 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 105 住宅 14513 1476407
3 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 169 住宅 13540 966214
3 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 34 住宅 14067 1644573
3 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 126 住宅 14863 1934122
3 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 136 住宅 13140 1385087
3 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 122 住宅 14217 1434211
3 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 65 住宅 15063 1960148
3 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 52 住宅 13340 1406169
29 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 159 住宅 15543 1581189
29 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 45 住宅 15293 1555757
29 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 39 住宅 15643 2035624
29 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 9 住宅 15843 2061650
28 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 144 住宅 15513 1578137
28 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 74 住宅 15263 1552705
28 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 26 住宅 15613 2031720
28 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 4 住宅 15813 2057746
27 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 87 住宅 14027 1355008
27 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 85 住宅 15483 1575086
27 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 148 住宅 14050 1002608
27 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 146 住宅 14027 1353746
27 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 161 住宅 15233 1549653
27 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 139 住宅 13850 988336
27 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 143 住宅 14377 1680815
27 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 76 住宅 15583 2027816
27 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 26 住宅 13450 1417765
27 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 56 住宅 14527 1465484
27 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 169 住宅 15783 2053842
27 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 18 住宅 13650 1438847
26 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 76 住宅 14327 1383988
26 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 106 住宅 15453 1572034
26 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 125 住宅 14350 1024016
26 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 135 住宅 14327 1382699
26 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 157 住宅 15203 1546601
26 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 121 住宅 14150 1009744
26 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 35 住宅 14677 1715888
26 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 34 住宅 15553 2023912
26 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 146 住宅 13750 1449388
26 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 130 住宅 14827 1495748
26 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 28 住宅 15753 2049938
26 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 90 住宅 13950 1470470
25 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 177 住宅 14377 1388818
25 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 112 住宅 15423 1568982
25 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 1 住宅 14400 1027584
25 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 115 住宅 14377 1387524
25 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 79 住宅 15173 1543549
25 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 112 住宅 14200 1013312
25 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 41 住宅 14727 1721734
25 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 143 住宅 15523 2020008
25 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 76 住宅 13800 1454658
25 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 160 住宅 14877 1500792
25 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 117 住宅 15723 2046034
25 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 107 住宅 14000 1475740
24 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 90 住宅 14347 1385920
24 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 62 住宅 15393 1565930
24 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 1 住宅 14370 1025443
24 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 7 住宅 14347 1384629
24 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 173 住宅 15143 1540497
24 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 160 住宅 14170 1011171
24 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 14 住宅 14697 1718226
24 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 131 住宅 15493 2016104
24 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 125 住宅 13770 1451496
24 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 83 住宅 14847 1497765
24 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 162 住宅 15693 2042130
24 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 24 住宅 13970 1472578
23 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 46 住宅 14317 1383022
23 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 167 住宅 15363 1562878
23 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 50 住宅 14340 1023302
23 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 58 住宅 14317 1381734
23 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 48 住宅 15113 1537445
23 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 37 住宅 14140 1009030
23 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 113 住宅 14667 1714719
23 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 104 住宅 15463 2012200
23 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 67 住宅 13740 1448333
23 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 128 住宅 14817 1494739
23 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 156 住宅 15663 2038226
23 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 95 住宅 13940 1469415
22 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 4 住宅 14287 1380124
22 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 19 住宅 15333 1559826
22 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 78 住宅 14310 1021162
22 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 19 住宅 14287 1378838
22 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 29 住宅 15083 1534394
22 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 16 住宅 14110 1006890
22 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 22 住宅 14637 1711212
22 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 109 住宅 15433 2008296
22 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 52 住宅 13710 1445171
22 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 160 住宅 14787 1491713
22 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 74 住宅 15633 2034322
22 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 157 住宅 13910 1466253
21 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 1 住宅 14257 1377226
21 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 34 住宅 15303 1556774
21 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 169 住宅 14280 1019021
21 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 123 住宅 14257 1375943
21 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 179 住宅 15053 1531342
21 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 40 住宅 14080 1004749
21 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 112 住宅 14607 1707704
21 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 137 住宅 15403 2004392
21 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 74 住宅 13680 1442009
21 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 61 住宅 14757 1488686
21 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 80 住宅 15603 2030418
21 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 4 住宅 13880 1463091
20 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 116 住宅 14227 1374328
20 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 176 住宅 15273 1553722
20 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 9 住宅 14250 1016880
20 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 166 住宅 14227 1373048
20 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 104 住宅 15023 1528290
20 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 96 住宅 14050 1002608
20 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 93 住宅 14577 1704197
20 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 40 住宅 15373 2000488
20 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 171 住宅 13650 1438847
20 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 157 住宅 14727 1485660
20 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 74 住宅 15573 2026514
20 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 1 住宅 13850 1459929
2 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 73 住宅 13517 1305742
2 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 158 住宅 14563 1481494
2 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 176 住宅 13540 966214
2 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 84 住宅 13517 1304526
2 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 79 住宅 14313 1456061
2 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 131 住宅 13340 951942
2 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 46 住宅 13867 1621191
2 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 172 住宅 14663 1908096
2 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 38 住宅 12940 1364005
2 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 44 住宅 14017 1414035
2 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 35 住宅 14863 1934122
2 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 129 住宅 13140 1385087
19 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 125 住宅 14197 1371430
19 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 44 住宅 15243 1550670
19 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 78 住宅 14220 1014739
19 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 25 住宅 14197 1370152
19 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 69 住宅 14993 1525238
19 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 165 住宅 14020 1000467
19 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 30 住宅 14547 1700690
19 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 85 住宅 15343 1996585
19 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 178 住宅 13620 1435684
19 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 26 住宅 14697 1482633
19 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 76 住宅 15543 2022611
19 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 90 住宅 13820 1456766
18 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 145 住宅 14167 1368532
18 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 133 住宅 15213 1547618
18 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 120 住宅 14190 1012598
18 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 158 住宅 14167 1367257
18 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 60 住宅 14963 1522186
18 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 154 住宅 13990 998326
18 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 104 住宅 14517 1697182
18 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 131 住宅 15313 1992681
18 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 132 住宅 13590 1432522
18 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 160 住宅 14667 1479607
18 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 126 住宅 15513 2018707
18 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 75 住宅 13790 1453604
17 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 100 住宅 14137 1365634
17 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 47 住宅 15183 1544567
17 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 116 住宅 14160 1010458
17 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 160 住宅 14137 1364362
17 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 77 住宅 14933 1519134
17 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 144 住宅 13960 996186
17 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 26 住宅 14487 1693675
17 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 42 住宅 15283 1988777
17 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 56 住宅 13560 1429360
17 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 176 住宅 14637 1476581
17 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 87 住宅 15483 2014803
17 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 92 住宅 13760 1450442
16 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 137 住宅 14107 1362736
16 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 65 住宅 15153 1541515
16 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 102 住宅 14130 1008317
16 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 137 住宅 14107 1361467
16 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 73 住宅 14903 1516082
16 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 80 住宅 13930 994045
16 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 5 住宅 14457 1690168
16 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 138 住宅 15253 1984873
16 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 30 住宅 13530 1426197
16 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 89 住宅 14607 1473554
16 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 71 住宅 15453 2010899
16 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 105 住宅 13730 1447279
15 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 30 住宅 14077 1359838
15 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 87 住宅 15123 1538463
15 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 25 住宅 14100 1006176
15 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 158 住宅 14077 1358571
15 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 160 住宅 14873 1513030
15 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 43 住宅 13900 991904
15 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 149 住宅 14427 1686661
15 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 163 住宅 15223 1980969
15 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 87 住宅 13500 1423035
15 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 157 住宅 14577 1470528
15 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 18 住宅 15423 2006995
15 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 175 住宅 13700 1444117
14 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 176 住宅 14047 1356940
14 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 167 住宅 15093 1535411
14 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 13 住宅 14070 1004035
14 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 123 住宅 14047 1355676
14 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 5 住宅 14843 1509978
14 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 91 住宅 13870 989763
14 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 99 住宅 14397 1683153
14 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 101 住宅 15193 1977065
14 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 102 住宅 13470 1419873
14 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 161 住宅 14547 1467501
14 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 142 住宅 15393 2003091
14 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 131 住宅 13670 1440955
13 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 15 住宅 14017 1354042
13 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 43 住宅 15063 1532359
13 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 118 住宅 14040 1001894
13 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 24 住宅 14017 1352781
13 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 80 住宅 14813 1506926
13 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 96 住宅 13840 987622
13 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 128 住宅 14367 1679646
13 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 164 住宅 15163 1973161
13 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 76 住宅 13440 1416710
13 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 27 住宅 14517 1464475
13 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 152 住宅 15363 1999187
13 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 40 住宅 13640 1437792
12 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 95 住宅 13987 1351144
12 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 85 住宅 15033 1529307
12 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 38 住宅 14010 999754
12 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 112 住宅 13987 1349885
12 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 84 住宅 14783 1503875
12 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 50 住宅 13810 985482
12 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 54 住宅 14337 1676139
12 3 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 100 住宅 15133 1969257
12 3 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 26 住宅 13410 1413548
12 4 100.88 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.78 122 住宅 14487 1461449
12 4 130.13 104.82 0.00 0.00 四房二厅 0.81 120 住宅 15333 1995283
12 4 105.41 78.94 0.00 0.00 三房二厅 0.75 129 住宅 13610 1434630
11 1 96.6 75.59 0.00 0.00 三房二厅 0.78 179 住宅 13957 1348246
11 1 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 60 住宅 15003 1526255
11 1 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 168 住宅 13980 997613
11 2 96.51 75.52 0.00 0.00 三房二厅 0.78 173 住宅 13957 1346990
11 2 101.73 81.95 0.00 0.00 三房二厅 0.81 60 住宅 14753 1500823
11 2 71.36 53.44 0.00 0.00 二房二厅 0.75 169 住宅 13780 983341
11 3 116.91 91.48 0.00 0.00 四房二厅 0.78 70 住宅 14307 1672631
