惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
金辉风雅轩 - 二期1幢/31
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 54 住宅 13990 994969
9 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 92 住宅 13876 986861
9 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 114 住宅 13754 1189033
9 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 127 住宅 14212 1228627
9 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 41 住宅 14391 1023488
9 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 112 住宅 14478 1029675
8 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 58 住宅 13930 990702
8 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 34 住宅 13816 982594
8 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 73 住宅 13694 1183846
8 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 104 住宅 14152 1223440
8 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 20 住宅 14331 1019221
8 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 3 住宅 14418 1025408
7 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 17 住宅 13870 986434
7 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 176 住宅 13756 978327
7 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 70 住宅 13634 1178659
7 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 144 住宅 14092 1218253
7 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 18 住宅 14271 1014954
7 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 163 住宅 14358 1021141
6 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 15 住宅 13840 984301
6 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 59 住宅 13726 976193
6 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 82 住宅 13604 1176066
6 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 157 住宅 14062 1215660
6 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 166 住宅 14241 1012820
6 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 176 住宅 14328 1019007
5 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 32 住宅 13810 982167
5 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 108 住宅 13696 974060
5 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 98 住宅 13574 1173472
5 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 121 住宅 14032 1213066
5 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 120 住宅 14211 1010686
5 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 102 住宅 14298 1016874
4 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 28 住宅 13380 951586
4 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 92 住宅 13366 950590
4 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 0 住宅 13344 1153589
4 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 150 住宅 13402 1158603
4 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 100 住宅 13581 965881
4 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 138 住宅 13668 972068
31 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 106 住宅 13330 948030
31 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 171 住宅 13216 939922
31 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 89 住宅 13094 1131976
31 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 160 住宅 13552 1171570
31 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 109 住宅 13731 976549
31 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 101 住宅 13818 982736
30 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 76 住宅 14030 997814
30 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 2 住宅 13916 989706
30 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 118 住宅 13794 1192491
30 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 128 住宅 14252 1232085
30 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 130 住宅 14431 1026333
30 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 87 住宅 14518 1032520
3 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 166 住宅 13450 956564
3 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 45 住宅 13386 952012
3 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 33 住宅 13114 1133705
3 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 146 住宅 13172 1138719
3 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 145 住宅 13751 977971
3 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 29 住宅 13838 984159
29 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 162 住宅 14100 1002792
29 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 22 住宅 13986 994684
29 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 110 住宅 13864 1198543
29 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 141 住宅 14322 1238137
29 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 57 住宅 14501 1031311
29 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 18 住宅 14588 1037499
28 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 54 住宅 14170 1007770
28 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 107 住宅 14056 999663
28 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 23 住宅 13934 1204594
28 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 18 住宅 14392 1244188
28 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 157 住宅 14571 1036290
28 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 100 住宅 14658 1042477
27 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 10 住宅 14240 1012749
27 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 47 住宅 14126 1004641
27 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 98 住宅 14004 1210646
27 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 129 住宅 14462 1250240
27 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 136 住宅 14641 1041268
27 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 133 住宅 14728 1047455
26 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 62 住宅 14310 1017727
26 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 86 住宅 14196 1009620
26 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 16 住宅 14074 1216697
26 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 121 住宅 14532 1256291
26 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 15 住宅 14711 1046246
26 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 72 住宅 14798 1052434
25 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 170 住宅 14340 1019861
25 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 159 住宅 14226 1011753
25 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 118 住宅 14104 1219291
25 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 69 住宅 14562 1258885
25 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 16 住宅 14741 1048380
25 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 126 住宅 14828 1054567
24 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 159 住宅 14170 1007770
24 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 46 住宅 14056 999663
24 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 33 住宅 13934 1204594
24 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 94 住宅 14392 1244188
24 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 43 住宅 14571 1036290
24 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 15 住宅 14658 1042477
23 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 53 住宅 14400 1024128
23 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 7 住宅 14286 1016020
23 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 123 住宅 14164 1224478
23 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 103 住宅 14622 1264072
23 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 130 住宅 14801 1052647
23 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 125 住宅 14888 1058835
22 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 40 住宅 14430 1026262
22 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 107 住宅 14316 1018154
22 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 113 住宅 14194 1227071
22 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 29 住宅 14652 1266665
22 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 99 住宅 14831 1054781
22 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 32 住宅 14918 1060968
21 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 124 住宅 14460 1028395
21 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 44 住宅 14346 1020288
21 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 43 住宅 14224 1229665
21 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 175 住宅 14682 1269259
21 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 105 住宅 14861 1056914
21 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 108 住宅 14948 1063102
20 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 46 住宅 14490 1030529
20 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 142 住宅 14376 1022421
20 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 93 住宅 14254 1232258
20 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 126 住宅 14712 1271852
20 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 117 住宅 14891 1059048
20 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 164 住宅 14978 1065235
2 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 93 住宅 13120 933094
2 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 101 住宅 13106 932099
2 3 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 15 住宅 13321 947390
2 4 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 24 住宅 13508 960689
19 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 12 住宅 14460 1028395
19 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 119 住宅 14346 1020288
19 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 89 住宅 14224 1229665
19 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 25 住宅 14682 1269259
19 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 93 住宅 14861 1056914
19 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 11 住宅 14948 1063102
18 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 107 住宅 14230 1012038
18 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 16 住宅 14116 1003930
18 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 105 住宅 13994 1209781
18 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 35 住宅 14452 1249375
18 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 171 住宅 14631 1040557
18 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 159 住宅 14718 1046744
17 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 56 住宅 14400 1024128
17 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 28 住宅 14286 1016020
17 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 38 住宅 14164 1224478
17 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 69 住宅 14622 1264072
17 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 33 住宅 14801 1052647
17 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 37 住宅 14888 1058835
16 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 145 住宅 14370 1021994
16 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 119 住宅 14256 1013887
16 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 8 住宅 14134 1221884
16 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 14 住宅 14592 1261478
16 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 174 住宅 14771 1050514
16 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 112 住宅 14858 1056701
15 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 49 住宅 14320 1018438
15 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 24 住宅 14206 1010331
15 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 146 住宅 14084 1217562
15 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 83 住宅 14542 1257156
15 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 23 住宅 14721 1046958
15 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 172 住宅 14808 1053145
14 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 157 住宅 14070 1000658
14 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 120 住宅 13956 992551
14 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 166 住宅 13834 1195949
14 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 88 住宅 14292 1235543
14 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 83 住宅 14471 1029178
14 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 3 住宅 14557 1035265
13 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 147 住宅 14220 1011326
13 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 89 住宅 14106 1003219
13 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 16 住宅 13984 1208917
13 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 116 住宅 14442 1248511
13 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 55 住宅 14621 1039846
13 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 6 住宅 14708 1046033
12 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 119 住宅 14170 1007770
12 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 59 住宅 14056 999663
12 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 123 住宅 13934 1204594
12 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 15 住宅 14392 1244188
12 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 143 住宅 14571 1036290
12 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 101 住宅 14658 1042477
11 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 124 住宅 14110 1003503
11 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 106 住宅 13996 995396
11 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 70 住宅 13874 1199407
11 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 178 住宅 14332 1239001
11 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 94 住宅 14511 1032022
11 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 136 住宅 14598 1038210
10 1 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 15 住宅 14050 999236
10 2 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 54 住宅 13936 991128
10 3 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 75 住宅 13814 1194220
10 4 86.45 65.94 0.00 0.00 三房二厅 0.76 92 住宅 14272 1233814
10 5 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 84 住宅 14451 1027755
10 6 71.12 54.25 0.00 0.00 二房二厅 0.76 106 住宅 14538 1033943
1 1 134.73 129.87 0.00 0.00 商铺 0.96 37 商业 40000 5389200
1 10 126.98 122.4 0.00 0.00 商铺 0.96 120 商业 40000 5079200
1 11 136.5 131.58 0.00 0.00 商铺 0.96 66 商业 40000 5460000
1 12 136.5 131.58 0.00 0.00 商铺 0.96 164 商业 40000 5460000
1 2 157.65 151.96 0.00 0.00 商铺 0.96 174 商业 40000 6306000
1 4 183.84 177.2 0.00 0.00 商铺 0.96 150 商业 40000 7353600
1 5 177.73 171.32 0.00 0.00 商铺 0.96 103 商业 40000 7109200
1 6 31.38 30.25 0.00 0.00 商铺 0.96 61 商业 40000 1255200
1 7 56.49 54.45 0.00 0.00 商铺 0.96 135 商业 40000 2259600
1 8 126.98 122.4 0.00 0.00 商铺 0.96 172 商业 40000 5079200
1 9 126.98 122.4 0.00 0.00 商铺 0.96 102 商业 40000 5079200




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼