惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
合生时代城 - 9栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 9栋一单元9层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16472 1506984
9 9栋一单元9层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15857 1273179
9 9栋一单元9层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16000 1278238
9 9栋一单元9层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16326 1493687
9 9栋二单元9层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16291 1490473
9 9栋二单元9层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15942 1279971
9 9栋二单元9层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16088 1285250
9 9栋二单元9层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16637 1522098
8 9栋一单元8层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16472 1506984
8 9栋一单元8层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15857 1273179
8 9栋一单元8层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16000 1278238
8 9栋一单元8层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16326 1493687
8 9栋二单元8层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16291 1490473
8 9栋二单元8层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15942 1279971
8 9栋二单元8层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16088 1285250
8 9栋二单元8层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16637 1522098
7 9栋一单元7层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16344 1495292
7 9栋一单元7层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15736 1263420
7 9栋一单元7层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15877 1268437
7 9栋一单元7层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16200 1482105
7 9栋二单元7层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16165 1478918
7 9栋二单元7层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15820 1270156
7 9栋二单元7层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15964 1275391
7 9栋二单元7层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16508 1510281
6 9栋一单元6层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16344 1495292
6 9栋一单元6层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15736 1263420
6 9栋一单元6层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15877 1268437
6 9栋一单元6层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16200 1482105
6 9栋二单元6层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16165 1478918
6 9栋二单元6层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15820 1270156
6 9栋二单元6层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15964 1275391
6 9栋二单元6层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16508 1510281
5 9栋一单元5层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16344 1495292
5 9栋一单元5层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15736 1263420
5 9栋一单元5层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15877 1268437
5 9栋一单元5层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16200 1482105
5 9栋二单元5层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16165 1478918
5 9栋二单元5层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15820 1270156
5 9栋二单元5层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15964 1275391
5 9栋二单元5层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16508 1510281
4 9栋一单元4层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15906 1455206
4 9栋一单元4层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15319 1229960
4 9栋一单元4层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15457 1234834
4 9栋一单元4层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15766 1442398
4 9栋二单元4层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15732 1439302
4 9栋二单元4层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15400 1236503
4 9栋二单元4层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15541 1241588
4 9栋二单元4层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16065 1469765
3 9栋一单元3层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16125 1475249
3 9栋一单元3层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15527 1246690
3 9栋一单元3层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15667 1251636
3 9栋一单元3层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15983 1462252
3 9栋二单元3层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15948 1459110
3 9栋二单元3层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15610 1253330
3 9栋二单元3层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15753 1258490
3 9栋二单元3层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16286 1490023
2 9栋一单元2层01号房 91.23 72.94 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15690 1431366
2 9栋一单元2层02号房 80.04 63.99 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15114 1209758
2 9栋一单元2层03号房 79.64 63.67 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15250 1214527
2 9栋一单元2层04号房 91.23 72.94 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15552 1418783
2 9栋二单元2层01号房 91.23 72.94 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15518 1415742
2 9栋二单元2层02号房 80.04 63.99 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15195 1216184
2 9栋二单元2层03号房 79.64 63.67 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15334 1221161
2 9栋二单元2层04号房 91.23 72.94 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15846 1445668
18 9栋一单元18层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16125 1475249
18 9栋一单元18层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15527 1246690
18 9栋一单元18层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15667 1251636
18 9栋一单元18层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15983 1462252
18 9栋二单元18层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 15948 1459110
18 9栋二单元18层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15610 1253330
18 9栋二单元18层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15753 1258490
18 9栋二单元18层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16286 1490023
17 9栋一单元17层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16672 1525357
17 9栋一单元17层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16048 1288514
17 9栋一单元17层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16193 1293640
17 9栋一单元17层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16525 1511886
17 9栋二单元17层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16490 1508631
17 9栋二单元17层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16134 1295396
17 9栋二单元17层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16282 1300744
17 9栋二单元17层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16840 1540668
16 9栋一单元16层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16672 1525357
16 9栋一单元16层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16048 1288514
16 9栋一单元16层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16193 1293640
16 9栋一单元16层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16525 1511886
16 9栋二单元16层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16490 1508631
16 9栋二单元16层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16134 1295396
16 9栋二单元16层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16282 1300744
16 9栋二单元16层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16840 1540668
15 9栋一单元15层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16672 1525357
15 9栋一单元15层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16048 1288514
15 9栋一单元15层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16193 1293640
15 9栋一单元15层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16525 1511886
15 9栋二单元15层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16490 1508631
15 9栋二单元15层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16134 1295396
15 9栋二单元15层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16282 1300744
15 9栋二单元15层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16840 1540668
14 9栋一单元14层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16545 1513665
14 9栋一单元14层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15927 1278755
14 9栋一单元14层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16070 1283839
14 9栋一单元14层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16399 1500305
14 9栋二单元14层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16363 1497076
14 9栋二单元14层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16012 1285580
14 9栋二单元14层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16158 1290884
14 9栋二单元14层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16711 1528851
13 9栋一单元13层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16599 1518676
13 9栋一单元13层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15979 1282938
13 9栋一单元13层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16123 1288039
13 9栋一单元13层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16453 1505268
13 9栋二单元13层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16417 1502028
13 9栋二单元13层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16064 1289787
13 9栋二单元13层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16211 1295110
13 9栋二单元13层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16766 1533916
12 9栋一单元12层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16599 1518676
12 9栋一单元12层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15979 1282938
12 9栋一单元12层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16123 1288039
12 9栋一单元12层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16453 1505268
12 9栋二单元12层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16417 1502028
12 9栋二单元12层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16064 1289787
12 9栋二单元12层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16211 1295110
12 9栋二单元12层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16766 1533916
11 9栋一单元11层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16599 1518676
11 9栋一单元11层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15979 1282938
11 9栋一单元11层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16123 1288039
11 9栋一单元11层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16453 1505268
11 9栋二单元11层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16417 1502028
11 9栋二单元11层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16064 1289787
11 9栋二单元11层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16211 1295110
11 9栋二单元11层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16766 1533916
10 9栋一单元10层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16472 1506984
10 9栋一单元10层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15857 1273179
10 9栋一单元10层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16000 1278238
10 9栋一单元10层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16326 1493687
10 9栋二单元10层01号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16291 1490473
10 9栋二单元10层02号房 80.29 64.19 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 15942 1279971
10 9栋二单元10层03号房 79.89 63.87 0.00 0.00 二房二厅 0.8 住宅 16088 1285250
10 9栋二单元10层04号房 91.49 73.15 0.00 0.00 三房二厅 0.8 住宅 16637 1522098




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼