惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
隆生榕溪花园 - 1栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 1单元9层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10411 1173111
9层 1单元9层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10611 1098239
9层 1单元9层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10111 1260741
9层 1单元9层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10511 1310617
9层 2单元9层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10711 1109552
9层 2单元9层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10311 1162875
9层 2单元9层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10211 1274333
9层 2单元9层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10111 1261853
8层 1单元8层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10381 1169731
8层 1单元8层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10581 1095134
8层 1单元8层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10081 1257000
8层 1单元8层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10481 1306876
8层 2单元8层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10681 1106445
8层 2单元8层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10281 1159491
8层 2单元8层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10181 1270589
8层 2单元8层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10081 1258109
7层 1单元7层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10351 1166351
7层 1单元7层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10551 1092029
7层 1单元7层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10051 1253259
7层 1单元7层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10451 1303135
7层 2单元7层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10651 1103337
7层 2单元7层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10251 1156108
7层 2单元7层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10151 1266845
7层 2单元7层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10051 1254365
6层 1单元6层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10321 1162970
6层 1单元6层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10521 1088924
6层 1单元6层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10021 1249518
6层 1单元6层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10421 1299394
6层 2单元6层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10621 1100229
6层 2单元6层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10221 1152724
6层 2单元6层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10121 1263101
6层 2单元6层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10021 1250621
5层 1单元5层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10251 1155083
5层 1单元5层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10451 1081679
5层 1单元5层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9951 1240790
5层 1单元5层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10351 1290666
5层 2单元5层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10551 1092978
5层 2单元5层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10151 1144830
5层 2单元5层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10051 1254365
5层 2单元5层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9951 1241885
4层 1单元4层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9951 1121279
4层 1单元4层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10251 1060979
4层 1单元4层03房 124.01 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9651 1196821
4层 1单元4层04房 124.01 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9951 1234024
4层 2单元4层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10351 1072260
4层 2单元4层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9951 1122274
4层 2单元4层03房 124.11 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9751 1210197
4层 2单元4层04房 124.11 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9651 1197786
3层 1单元3层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9931 1119025
3层 1单元3层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10231 1058909
3层 1单元3层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9731 1213358
3层 1单元3层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10031 1250765
3层 2单元3层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10331 1070188
3层 2单元3层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9931 1120018
3层 2单元3层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 11230 1401504
3层 2单元3层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 9731 1214429
2层 1单元2层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10071 1134800
2层 1单元2层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10301 1066154
2层 1单元2层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10911 1360493
2层 1单元2层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 11251 1402887
2层 2单元2层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10401 1077440
2层 2单元2层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10071 1135807
2层 2单元2层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10971 1369181
25层 1单元25层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10401 1171985
25层 1单元25层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10601 1097204
25层 1单元25层03房 124.01 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10101 1252625
25层 1单元25层04房 124.01 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10501 1302229
25层 2单元25层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10701 1108517
25层 2单元25层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10301 1161747
25层 2单元25层03房 124.11 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10201 1266046
25层 2单元25层04房 124.11 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10101 1253635
24层 1单元24层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10601 1194521
24层 1单元24层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10801 1117904
24层 1单元24层03房 124.01 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10301 1277427
24层 1单元24层04房 124.01 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10701 1327031
24层 2单元24层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10901 1129235
24层 2单元24层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10501 1184303
24层 2单元24层03房 124.11 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10401 1290868
24层 2单元24层04房 124.11 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10301 1278457
23层 1单元23层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10701 1205789
23层 1单元23层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10901 1128254
23层 1单元23层03房 124.01 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10401 1289828
23层 1单元23层04房 124.01 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10801 1339432
23层 2单元23层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 11001 1139594
23层 2单元23层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10601 1195581
23层 2单元23层03房 124.11 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10501 1303279
23层 2单元23层04房 124.11 98.2 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10401 1290868
22层 1单元22层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10681 1203535
22层 1单元22层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10881 1126184
22层 1单元22层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10381 1294407
22层 1单元22层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10781 1344283
22层 2单元22层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10981 1137522
22层 2单元22层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10581 1193325
22层 2单元22层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10481 1308029
22层 2单元22层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10381 1295549
21层 1单元21层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10661 1201281
21层 1单元21层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10861 1124114
21层 1单元21层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10361 1291913
21层 1单元21层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10761 1341789
21层 2单元21层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10961 1135450
21层 2单元21层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10561 1191070
21层 2单元21层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10461 1305533
21层 2单元21层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10361 1293053
20层 1单元20层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10641 1199028
20层 1单元20层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10841 1122044
20层 1单元20层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10341 1289419
20层 1单元20层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10741 1339295
20层 2单元20层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10941 1133378
20层 2单元20层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10541 1188814
20层 2单元20层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10441 1303037
20层 2单元20层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10341 1290557
1层 1层20商铺 59.37 58.45 0.00 0.00 其它 0.98 商业 24788 1471664
1层 1层21商铺 75.43 74.26 0.00 0.00 其它 0.98 商业 24588 1854673
1层 1层22商铺 52.08 51.28 0.00 0.00 其它 0.98 商业 25888 1348247
1层 1层23商铺 48.75 48 0.00 0.00 其它 0.98 商业 26088 1271790
1层 1层24商铺 48.75 48 0.00 0.00 其它 0.98 商业 24588 1198665
1层 1层25商铺 48.75 48 0.00 0.00 其它 0.98 商业 24588 1198665
1层 1层26商铺 47.08 46.35 0.00 0.00 其它 0.98 商业 24588 1157603
1层 1层27商铺 58.86 57.95 0.00 0.00 其它 0.98 商业 24588 1447250
1层 1层28商铺 57.43 56.54 0.00 0.00 其它 0.98 商业 24588 1412089
1层 1层29商铺 47.37 46.64 0.00 0.00 其它 0.98 商业 24588 1164734
1层 1层30商铺 64.6 63.6 0.00 0.00 其它 0.98 商业 26088 1685285
1层 1层31商铺 64.6 63.6 0.00 0.00 其它 0.98 商业 26088 1685285
1层 1层32商铺 50.98 50.19 0.00 0.00 其它 0.98 商业 22288 1136242
1层 1层33商铺 68.41 67.35 0.00 0.00 其它 0.98 商业 25288 1729952
1层 1层34商铺 68.9 67.84 0.00 0.00 其它 0.98 商业 25588 1763013
1层 1层35商铺 65 64 0.00 0.00 其它 0.98 商业 25588 1663220
1层 1层36商铺 69.62 68.54 0.00 0.00 其它 0.98 商业 25588 1781437
1层 1层37商铺 100.6 99.05 0.00 0.00 其它 0.98 商业 24788 2493673
1层 1层38商铺 60.94 60 0.00 0.00 其它 0.98 商业 23588 1437453
1层 1层39商铺 60.94 60 0.00 0.00 其它 0.98 商业 23588 1437453
19层 1单元19层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10621 1196774
19层 1单元19层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10821 1119974
19层 1单元19层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10321 1286925
19层 1单元19层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10721 1336801
19层 2单元19层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10921 1131306
19层 2单元19层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10521 1186558
19层 2单元19层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10421 1300541
19层 2单元19层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10321 1288061
18层 1单元18层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10481 1180999
18层 1单元18层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10681 1105484
18层 1单元18层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10181 1269469
18层 1单元18层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10581 1319345
18层 2单元18层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10781 1116804
18层 2单元18层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10381 1170769
18层 2单元18层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10281 1283069
18层 2单元18层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10181 1270589
17层 1单元17层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10581 1192267
17层 1单元17层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10781 1115834
17层 1单元17层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10281 1281938
17层 1单元17层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10681 1331814
17层 2单元17层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10881 1127163
17层 2单元17层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10481 1182047
17层 2单元17层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10381 1295549
17层 2单元17层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10281 1283069
16层 1单元16层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10561 1190013
16层 1单元16层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10761 1113764
16层 1单元16层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10261 1279444
16层 1单元16层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10661 1329320
16层 2单元16层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10861 1125091
16层 2单元16层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10461 1179792
16层 2单元16层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10361 1293053
16层 2单元16层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10261 1280573
15层 1单元15层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10541 1187760
15层 1单元15层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10741 1111694
15层 1单元15层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10241 1276950
15层 1单元15层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10641 1326826
15层 2单元15层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10841 1123019
15层 2单元15层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10441 1177536
15层 2单元15层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10341 1290557
15层 2单元15层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10241 1278077
14层 1单元14层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10401 1171985
14层 1单元14层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10601 1097204
14层 1单元14层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10101 1259494
14层 1单元14层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10501 1309370
14层 2单元14层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10701 1108517
14层 2单元14层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10301 1161747
14层 2单元14层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10201 1273085
14层 2单元14层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10101 1260605
13层 1单元13层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10501 1183253
13层 1单元13层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10701 1107554
13层 1单元13层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10201 1271963
13层 1单元13层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10601 1321839
13层 2单元13层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10801 1118876
13层 2单元13层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10401 1173025
13层 2单元13层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10301 1285565
13层 2单元13层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10201 1273085
12层 1单元12层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10481 1180999
12层 1单元12层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10681 1105484
12层 1单元12层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10181 1269469
12层 1单元12层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10581 1319345
12层 2单元12层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10781 1116804
12层 2单元12层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10381 1170769
12层 2单元12层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10281 1283069
12层 2单元12层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10181 1270589
11层 1单元11层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10461 1178745
11层 1单元11层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10661 1103414
11层 1单元11层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10161 1266975
11层 1单元11层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10561 1316851
11层 2单元11层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10761 1114732
11层 2单元11层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10361 1168514
11层 2单元11层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10261 1280573
11层 2单元11层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10161 1268093
10层 1单元10层01房 112.68 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10441 1176492
10层 1单元10层02房 103.5 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10641 1101344
10层 1单元10层03房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10141 1264481
10层 1单元10层04房 124.69 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10541 1314357
10层 2单元10层01房 103.59 81.96 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10741 1112660
10层 2单元10层02房 112.78 89.23 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10341 1166258
10层 2单元10层03房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10241 1278077
10层 2单元10层04房 124.8 98.74 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 10141 1265597




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼