惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
龙光城 - 北区157栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 北区157栋一单元9层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17952 1769687
9 北区157栋一单元9层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20896 1910711
9 北区157栋一单元9层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19446 2243266
9 北区157栋一单元9层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17917 1765341
9 北区157栋一单元9层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17932 1803041
9 北区157栋二单元9层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20896 1927428
9 北区157栋二单元9层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20696 2057989
9 北区157栋二单元9层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19746 2297620
9 北区157栋二单元9层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19446 2262712
8 北区157栋一单元8层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17947 1769194
8 北区157栋一单元8层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20881 1909339
8 北区157栋一单元8层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19431 2241536
8 北区157栋一单元8层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17912 1764849
8 北区157栋一单元8层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17927 1802539
8 北区157栋二单元8层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20881 1926044
8 北区157栋二单元8层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20681 2056498
8 北区157栋二单元8层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19731 2295874
8 北区157栋二单元8层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19431 2260966
7 北区157栋一单元7层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17942 1768702
7 北区157栋一单元7层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20866 1907968
7 北区157栋一单元7层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19416 2239805
7 北区157栋一单元7层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17907 1764356
7 北区157栋一单元7层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17922 1802036
7 北区157栋二单元7层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20866 1924660
7 北区157栋二单元7层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20666 2055006
7 北区157栋二单元7层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19716 2294129
7 北区157栋二单元7层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19416 2259221
6 北区157栋一单元6层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17937 1768209
6 北区157栋一单元6层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20851 1906596
6 北区157栋一单元6层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19401 2238075
6 北区157栋一单元6层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17902 1763863
6 北区157栋一单元6层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17917 1801533
6 北区157栋二单元6层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20851 1923277
6 北区157栋二单元6层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20651 2053514
6 北区157栋二单元6层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19701 2292384
6 北区157栋二单元6层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19401 2257476
5 北区157栋一单元5层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17932 1767716
5 北区157栋一单元5层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20836 1905225
5 北区157栋一单元5层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19386 2236345
5 北区157栋一单元5层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17897 1763371
5 北区157栋一单元5层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17912 1801030
5 北区157栋二单元5层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20836 1921893
5 北区157栋二单元5层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20636 2052023
5 北区157栋二单元5层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19686 2290638
5 北区157栋二单元5层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19386 2255730
4 北区157栋一单元4层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17892 1763773
4 北区157栋一单元4层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 19836 1813785
4 北区157栋一单元4层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 18136 2092145
4 北区157栋一单元4层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17857 1759429
4 北区157栋一单元4层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17872 1797008
4 北区157栋二单元4层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19836 1829653
4 北区157栋二单元4层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19636 1952583
4 北区157栋二单元4层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18436 2145188
4 北区157栋二单元4层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18136 2110280
33 北区157栋一单元33层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17921 1766631
33 北区157栋一单元33层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20321 1858133
33 北区157栋一单元33层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 18871 2176934
33 北区157栋一单元33层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18086 1781993
33 北区157栋一单元33层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18101 1820034
33 北区157栋二单元33层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20321 1874390
33 北区157栋二单元33层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20121 2000811
33 北区157栋二单元33层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19171 2230713
33 北区157栋二单元33层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18871 2195805
32 北区157栋一单元32层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17926 1767124
32 北区157栋一单元32层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20736 1896081
32 北区157栋一单元32层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19286 2224809
32 北区157栋一单元32层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18091 1782485
32 北区157栋一单元32层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18106 1820537
32 北区157栋二单元32层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20736 1912669
32 北区157栋二单元32层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20536 2042079
32 北区157栋二单元32层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19586 2279002
32 北区157栋二单元32层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19286 2244094
31 北区157栋一单元31层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18021 1776489
31 北区157栋一单元31层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21051 1924884
31 北区157栋一单元31层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19601 2261147
31 北区157栋一单元31层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18186 1791846
31 北区157栋一单元31层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18201 1830089
31 北区157栋二单元31层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21051 1941725
31 北区157栋二单元31层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20851 2073402
31 北区157栋二单元31层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19901 2315656
31 北区157栋二单元31层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19601 2280748
30 北区157栋一单元30层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18026 1776982
30 北区157栋一单元30层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21066 1926256
30 北区157栋一单元30层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19616 2262877
30 北区157栋一单元30层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18191 1792338
30 北区157栋一单元30层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18206 1830592
30 北区157栋二单元30层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21066 1943108
30 北区157栋二单元30层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20866 2074894
30 北区157栋二单元30层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19916 2317401
30 北区157栋二单元30层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19616 2282493
3 北区157栋一单元3层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17899 1764463
3 北区157栋一单元3层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 19921 1821557
3 北区157栋一单元3层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 18221 2101950
3 北区157栋一单元3层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17864 1760119
3 北区157栋一单元3层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17879 1797712
3 北区157栋二单元3层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19921 1837494
3 北区157栋二单元3层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19721 1961035
3 北区157栋二单元3层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18521 2155079
3 北区157栋二单元3层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 18221 2120171
29 北区157栋一单元29层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18031 1777475
29 北区157栋一单元29层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21081 1927627
29 北区157栋一单元29层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19631 2264608
29 北区157栋一单元29层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18196 1792831
29 北区157栋一单元29层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18211 1831095
29 北区157栋二单元29层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21081 1944492
29 北区157栋二单元29层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20881 2076386
29 北区157栋二单元29层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19931 2319146
29 北区157栋二单元29层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19631 2284238
28 北区157栋一单元28层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18036 1777968
28 北区157栋一单元28层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21096 1928999
28 北区157栋一单元28层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19646 2266338
28 北区157栋一单元28层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18201 1793324
28 北区157栋一单元28层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18216 1831598
28 北区157栋二单元28层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21096 1945876
28 北区157栋二单元28层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20896 2077877
28 北区157栋二单元28层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19946 2320892
28 北区157栋二单元28层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19646 2285984
27 北区157栋一单元27层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18041 1778461
27 北区157栋一单元27层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21111 1930371
27 北区157栋一单元27层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19661 2268069
27 北区157栋一单元27层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18206 1793816
27 北区157栋一单元27层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18221 1832100
27 北区157栋二单元27层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21111 1947259
27 北区157栋二单元27层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20911 2079369
27 北区157栋二单元27层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19961 2322637
27 北区157栋二单元27层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19661 2287729
26 北区157栋一单元26层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18046 1778954
26 北区157栋一单元26层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21126 1931742
26 北区157栋一单元26层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19676 2269799
26 北区157栋一单元26层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18211 1794309
26 北区157栋一单元26层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18226 1832603
26 北区157栋二单元26层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21126 1948643
26 北区157栋二单元26层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20926 2080860
26 北区157栋二单元26层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19976 2324383
26 北区157栋二单元26层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19676 2289475
25 北区157栋一单元25层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18051 1779447
25 北区157栋一单元25层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21141 1933114
25 北区157栋一单元25层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19691 2271529
25 北区157栋一单元25层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18216 1794802
25 北区157栋一单元25层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18231 1833106
25 北区157栋二单元25层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21141 1950026
25 北区157栋二单元25层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20941 2082352
25 北区157栋二单元25层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19991 2326128
25 北区157栋二单元25层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19691 2291220
24 北区157栋一单元24层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18056 1779940
24 北区157栋一单元24层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21156 1934485
24 北区157栋一单元24层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19706 2273260
24 北区157栋一单元24层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18221 1795294
24 北区157栋一单元24层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18236 1833609
24 北区157栋二单元24层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21156 1951410
24 北区157栋二单元24层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20956 2083844
24 北区157栋二单元24层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20006 2327873
24 北区157栋二单元24层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19706 2292965
23 北区157栋一单元23层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18061 1780433
23 北区157栋一单元23层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21171 1935857
23 北区157栋一单元23层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19721 2274990
23 北区157栋一单元23层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18226 1795787
23 北区157栋一单元23层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18241 1834111
23 北区157栋二单元23层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21171 1952794
23 北区157栋二单元23层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20971 2085335
23 北区157栋二单元23层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20021 2329619
23 北区157栋二单元23层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19721 2294711
22 北区157栋一单元22层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18053 1779644
22 北区157栋一单元22层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21151 1934028
22 北区157栋一单元22层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19701 2272683
22 北区157栋一单元22层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18218 1794999
22 北区157栋一单元22层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18233 1833307
22 北区157栋二单元22层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21151 1950949
22 北区157栋二单元22层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20951 2083346
22 北区157栋二单元22层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 20001 2327292
22 北区157栋二单元22层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19701 2292384
21 北区157栋一单元21层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18045 1778855
21 北区157栋一单元21层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21131 1932199
21 北区157栋一单元21层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19681 2270376
21 北区157栋一单元21层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18210 1794210
21 北区157栋一单元21层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18225 1832503
21 北区157栋二单元21层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21131 1949104
21 北区157栋二单元21层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20931 2081358
21 北区157栋二单元21层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19981 2324964
21 北区157栋二单元21层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19681 2290056
20 北区157栋一单元20层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18037 1778067
20 北区157栋一单元20层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21111 1930371
20 北区157栋一单元20层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19661 2268069
20 北区157栋一单元20层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18202 1793422
20 北区157栋一单元20层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18217 1831698
20 北区157栋二单元20层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21111 1947259
20 北区157栋二单元20层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20911 2079369
20 北区157栋二单元20层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19961 2322637
20 北区157栋二单元20层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19661 2287729
2 北区157栋一单元2层01号房 98.37 80.51 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17886 1759425
2 北区157栋一单元2层02号房 91.24 74.67 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 19806 1807080
2 北区157栋二单元2层01号房 92.03 74.67 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19806 1822727
2 北区157栋二单元2层02号房 99.23 80.51 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 19606 1945482
19 北区157栋一单元19层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18029 1777278
19 北区157栋一单元19层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21091 1928542
19 北区157栋一单元19层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19641 2265761
19 北区157栋一单元19层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18194 1792634
19 北区157栋一单元19层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18209 1830894
19 北区157栋二单元19层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21091 1945414
19 北区157栋二单元19层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20891 2077380
19 北区157栋二单元19层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19941 2320310
19 北区157栋二单元19层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19641 2285402
18 北区157栋一单元18层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17971 1771560
18 北区157栋一单元18层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20871 1908425
18 北区157栋一单元18层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19421 2240382
18 北区157栋一单元18层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18136 1786919
18 北区157栋一单元18层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18151 1825062
18 北区157栋二单元18层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20871 1925122
18 北区157栋二单元18层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20671 2055503
18 北区157栋二单元18层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19721 2294711
18 北区157栋二单元18层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19421 2259803
17 北区157栋一单元17层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18013 1775701
17 北区157栋一单元17层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21051 1924884
17 北区157栋一单元17层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19601 2261147
17 北区157栋一单元17层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18178 1791058
17 北区157栋一单元17层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18193 1829285
17 北区157栋二单元17层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21051 1941725
17 北区157栋二单元17层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20851 2073402
17 北区157栋二单元17层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19901 2315656
17 北区157栋二单元17层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19601 2280748
16 北区157栋一单元16层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18005 1774912
16 北区157栋一单元16层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21031 1923055
16 北区157栋一单元16层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19581 2258840
16 北区157栋一单元16层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18170 1790269
16 北区157栋一单元16层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18185 1828481
16 北区157栋二单元16层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21031 1939880
16 北区157栋二单元16层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20831 2071414
16 北区157栋二单元16层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19881 2313328
16 北区157栋二单元16层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19581 2278420
15 北区157栋一单元15层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17997 1774123
15 北区157栋一单元15层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 21011 1921227
15 北区157栋一单元15层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19561 2256533
15 北区157栋一单元15层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18162 1789481
15 北区157栋一单元15层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18177 1827676
15 北区157栋二单元15层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 21011 1938035
15 北区157栋二单元15层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20811 2069425
15 北区157栋二单元15层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19861 2311001
15 北区157栋二单元15层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19561 2276093
14 北区157栋一单元14层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17939 1768406
14 北区157栋一单元14层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20791 1901110
14 北区157栋一单元14层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19341 2231153
14 北区157栋一单元14层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18104 1783766
14 北区157栋一单元14层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18119 1821844
14 北区157栋二单元14层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20791 1917742
14 北区157栋二单元14层02号房 99.44 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20591 2047548
14 北区157栋二单元14层03号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19641 2285402
14 北区157栋二单元14层04号房 116.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.81 住宅 19341 2250494
13 北区157栋一单元13层01号房 98.58 80.68 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 17981 1772546
13 北区157栋一单元13层02号房 91.44 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 20971 1917569
13 北区157栋一单元13层03号房 115.36 94.41 0.00 0.00 三房二厅 0.82 住宅 19521 2251918
13 北区157栋一单元13层04号房 98.53 80.64 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18146 1787905
13 北区157栋一单元13层05号房 100.55 82.29 0.00 0.00 二房二厅 0.82 住宅 18161 1826067
13 北区157栋二单元13层01号房 92.24 74.84 0.00 0.00 二房二厅 0.81 住宅 20971 1934346
