惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
佳兆业时代可园 - 8号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 9层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 128 住宅 11292 1094534
9层 9层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 5 住宅 11092 1076035
9层 9层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 130 住宅 10992 1238798
9层 9层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 35 住宅 10742 1385933
8层 8层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 11 住宅 11252 1090656
8层 8层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 141 住宅 11052 1072155
8层 8层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 61 住宅 10952 1234290
8层 8层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 149 住宅 10702 1380772
7层 7层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 121 住宅 11212 1086779
7层 7层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 136 住宅 11012 1068274
7层 7层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 74 住宅 10912 1229782
7层 7层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 83 住宅 10662 1375611
6层 6层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 105 住宅 11162 1081933
6层 6层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 112 住宅 10962 1063424
6层 6层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 125 住宅 10862 1224147
6层 6层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 48 住宅 10612 1369160
5层 5层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 143 住宅 11112 1077086
5层 5层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 141 住宅 10912 1058573
5层 5层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 49 住宅 10812 1218512
5层 5层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 107 住宅 10562 1362709
4层 4层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 127 住宅 10912 1057700
4层 4层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 65 住宅 10712 1039171
4层 4层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 0 住宅 10612 1195972
4层 4层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 129 住宅 10362 1336905
3层 3层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 120 住宅 10912 1057700
3层 3层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 4 住宅 10712 1039171
3层 3层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 106 住宅 10612 1195972
3层 3层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 97 住宅 10362 1336905
33层 33层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 24 住宅 10927 1059154
33层 33层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 150 住宅 10727 1040626
33层 33层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 8 住宅 10627 1197663
33层 33层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 69 住宅 10377 1338841
32层 32层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 79 住宅 11232 1088718
32层 32层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 153 住宅 11032 1070214
32层 32层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 46 住宅 10932 1232036
32层 32层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 15 住宅 10682 1378192
31层 31层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 46 住宅 11232 1088718
31层 31层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 8 住宅 11032 1070214
31层 31层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 29 住宅 10932 1232036
31层 31层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 96 住宅 10682 1378192
30层 30层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 126 住宅 11232 1088718
30层 30层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 171 住宅 11032 1070214
30层 30层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 156 住宅 10932 1232036
30层 30层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 165 住宅 10682 1378192
2层 2层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 94 住宅 10737 1040737
2层 2层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 63 住宅 10537 1022194
2层 2层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 135 住宅 10437 1176250
2层 2层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 40 住宅 10187 1314327
29层 29层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 167 住宅 11232 1088718
29层 29层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 100 住宅 11032 1070214
29层 29层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 157 住宅 10932 1232036
29层 29层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 107 住宅 10682 1378192
28层 28层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 160 住宅 11232 1088718
28层 28层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 164 住宅 11032 1070214
28层 28层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 22 住宅 10932 1232036
28层 28层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 99 住宅 10682 1378192
27层 27层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 50 住宅 11232 1088718
27层 27层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 114 住宅 11032 1070214
27层 27层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 140 住宅 10932 1232036
27层 27层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 172 住宅 10682 1378192
26层 26层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 146 住宅 11432 1108104
26层 26层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 80 住宅 11232 1089616
26层 26层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 33 住宅 11132 1254576
26层 26层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 68 住宅 10882 1403996
25层 25层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 65 住宅 11432 1108104
25层 25层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 172 住宅 11232 1089616
25层 25层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 148 住宅 11132 1254576
25层 25层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 36 住宅 10882 1403996
24层 24层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 51 住宅 11432 1108104
24层 24层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 68 住宅 11232 1089616
24层 24层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 27 住宅 11132 1254576
24层 24层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 166 住宅 10882 1403996
23层 23层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 132 住宅 11432 1108104
23层 23层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 166 住宅 11232 1089616
23层 23层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 153 住宅 11132 1254576
23层 23层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 82 住宅 10882 1403996
22层 22层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 54 住宅 11532 1117797
22层 22层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 119 住宅 11332 1099317
22层 22层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 70 住宅 11232 1265846
22层 22层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 41 住宅 10982 1416898
21层 21层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 80 住宅 11532 1117797
21层 21层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 4 住宅 11332 1099317
21层 21层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 133 住宅 11232 1265846
21层 21层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 130 住宅 10982 1416898
20层 20层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 110 住宅 11532 1117797
20层 20层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 34 住宅 11332 1099317
20层 20层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 140 住宅 11232 1265846
20层 20层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 26 住宅 10982 1416898
19层 19层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 71 住宅 11532 1117797
19层 19层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 11 住宅 11332 1099317
19层 19层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 179 住宅 11232 1265846
19层 19层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 123 住宅 10982 1416898
18层 18层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 12 住宅 11432 1108104
18层 18层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 161 住宅 11232 1089616
18层 18层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 163 住宅 11132 1254576
18层 18层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 58 住宅 10882 1403996
17层 17层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 44 住宅 11432 1108104
17层 17层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 116 住宅 11232 1089616
17层 17层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 113 住宅 11132 1254576
17层 17层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 58 住宅 10882 1403996
16层 16层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 147 住宅 11432 1108104
16层 16层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 145 住宅 11232 1089616
16层 16层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 48 住宅 11132 1254576
16层 16层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 49 住宅 10882 1403996
15层 15层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 107 住宅 11432 1108104
15层 15层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 37 住宅 11232 1089616
15层 15层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 4 住宅 11132 1254576
15层 15层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 177 住宅 10882 1403996
14层 14层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 133 住宅 11332 1098411
14层 14层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 136 住宅 11132 1079915
14层 14层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 86 住宅 11032 1243306
14层 14层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 137 住宅 10782 1391094
13层 13层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 36 住宅 11332 1098411
13层 13层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 42 住宅 11132 1079915
13层 13层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 30 住宅 11032 1243306
13层 13层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 54 住宅 10782 1391094
12层 12层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 127 住宅 11332 1098411
12层 12层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 57 住宅 11132 1079915
12层 12层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 63 住宅 11032 1243306
12层 12层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 9 住宅 10782 1391094
11层 11层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 126 住宅 11332 1098411
11层 11层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 14 住宅 11132 1079915
11层 11层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 110 住宅 11032 1243306
11层 11层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 34 住宅 10782 1391094
10层 10层01号房 96.93 77.19 0.00 0.00 0.8 68 住宅 11312 1096472
10层 10层02号房 97.01 77.25 0.00 0.00 0.8 86 住宅 11112 1077975
10层 10层03号房 112.7 89.75 0.00 0.00 0.8 137 住宅 11012 1241052
10层 10层04号房 129.02 102.74 0.00 0.00 0.8 74 住宅 10762 1388513




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼