惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
佳兆业时代可园 - 7号楼
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9层 1单元9层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 79 住宅 11577 1131189
9层 1单元9层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 74 住宅 11277 1102665
9层 1单元9层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 137 住宅 10677 1212907
9层 1单元9层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 29 住宅 11177 1269707
9层 2单元9层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 30 住宅 11027 1078220
9层 2单元9层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 73 住宅 10927 1067677
9层 2单元9层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 77 住宅 10827 1229947
9层 2单元9层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 9 住宅 10677 1212907
8层 1单元8层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 149 住宅 11537 1127280
8层 1单元8层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 71 住宅 11237 1098754
8层 1单元8层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 152 住宅 10637 1208363
8层 1单元8层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 153 住宅 11137 1265163
8层 2单元8层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 92 住宅 10987 1074309
8层 2单元8层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 19 住宅 10887 1063769
8层 2单元8层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 163 住宅 10787 1225403
8层 2单元8层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 103 住宅 10637 1208363
7层 1单元7层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 135 住宅 11497 1123372
7层 1单元7层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 50 住宅 11197 1094843
7层 1单元7层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 1 住宅 10597 1203819
7层 1单元7层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 138 住宅 11097 1260619
7层 2单元7层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 153 住宅 10947 1070398
7层 2单元7层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 3 住宅 10847 1059860
7层 2单元7层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 55 住宅 10747 1220859
7层 2单元7层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 17 住宅 10597 1203819
6层 1单元6层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 12 住宅 11447 1118486
6层 1单元6层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 116 住宅 11147 1089954
6层 1单元6层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 34 住宅 10547 1198139
6层 1单元6层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 63 住宅 11047 1254939
6层 2单元6层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 45 住宅 10897 1065509
6层 2单元6层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 47 住宅 10797 1054975
6层 2单元6层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 124 住宅 10697 1215179
6层 2单元6层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 139 住宅 10547 1198139
5层 1单元5层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 114 住宅 11397 1113601
5层 1单元5层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 44 住宅 11097 1085065
5层 1单元5层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 28 住宅 10497 1192459
5层 1单元5层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 106 住宅 10997 1249259
5层 2单元5层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 118 住宅 10847 1060620
5层 2单元5层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 21 住宅 10747 1050089
5层 2单元5层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 113 住宅 10647 1209499
5层 2单元5层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 51 住宅 10497 1192459
4层 1单元4层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 152 住宅 11197 1094059
4层 1单元4层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 173 住宅 10897 1065509
4层 1单元4层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 59 住宅 10297 1169739
4层 1单元4层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 74 住宅 10797 1226539
4层 2单元4层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 157 住宅 10647 1041064
4层 2单元4层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 52 住宅 10547 1030547
4层 2单元4层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 124 住宅 10447 1186779
4层 2单元4层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 164 住宅 10297 1169739
3层 1单元3层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 163 住宅 11197 1094059
3层 1单元3层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 125 住宅 10897 1065509
3层 1单元3层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 17 住宅 10297 1169739
3层 1单元3层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 117 住宅 10797 1226539
3层 2单元3层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 18 住宅 10647 1041064
3层 2单元3层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 142 住宅 10547 1030547
3层 2单元3层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 161 住宅 10447 1186779
3层 2单元3层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 155 住宅 10297 1169739
33层 1单元33层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 24 住宅 11207 1095036
33层 1单元33层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 71 住宅 10907 1066486
33层 1单元33层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 132 住宅 10307 1170875
33层 1单元33层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 168 住宅 10807 1227675
33层 2单元33层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 28 住宅 10657 1042041
33层 2单元33层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 11 住宅 10557 1031524
33层 2单元33层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 39 住宅 10457 1187915
33层 2单元33层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 139 住宅 10307 1170875
32层 1单元32层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 94 住宅 11517 1125326
32层 1单元32层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 84 住宅 11217 1096798
32层 1单元32层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 151 住宅 10617 1206091
32层 1单元32层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 62 住宅 11117 1262891
32层 2单元32层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 45 住宅 10967 1072353
32层 2单元32层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 156 住宅 10867 1061815
32层 2单元32层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 94 住宅 10767 1223131
32层 2单元32层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 101 住宅 10617 1206091
31层 1单元31层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 122 住宅 11517 1125326
31层 1单元31层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 171 住宅 11217 1096798
31层 1单元31层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 120 住宅 10617 1206091
31层 1单元31层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 29 住宅 11117 1262891
31层 2单元31层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 6 住宅 10967 1072353
31层 2单元31层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 155 住宅 10867 1061815
31层 2单元31层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 81 住宅 10767 1223131
31层 2单元31层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 143 住宅 10617 1206091
30层 1单元30层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 179 住宅 11517 1125326
30层 1单元30层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 151 住宅 11217 1096798
30层 1单元30层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 38 住宅 10617 1206091
30层 1单元30层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 72 住宅 11117 1262891
30层 2单元30层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 78 住宅 10967 1072353
30层 2单元30层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 94 住宅 10867 1061815
30层 2单元30层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 178 住宅 10767 1223131
30层 2单元30层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 133 住宅 10617 1206091
2层 1单元2层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 111 住宅 11022 1076960
2层 1单元2层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 177 住宅 10722 1048397
2层 1单元2层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 123 住宅 10122 1149859
2层 1单元2层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 144 住宅 10622 1206659
2层 2单元2层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 129 住宅 10472 1023952
2层 2单元2层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 54 住宅 10372 1013448
2层 2单元2层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 108 住宅 10272 1166899
2层 2单元2层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 140 住宅 10122 1149859
29层 1单元29层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 2 住宅 11517 1125326
29层 1单元29层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 169 住宅 11217 1096798
29层 1单元29层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 112 住宅 10617 1206091
29层 1单元29层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 100 住宅 11117 1262891
29层 2单元29层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 103 住宅 10967 1072353
29层 2单元29层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 105 住宅 10867 1061815
29层 2单元29层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 155 住宅 10767 1223131
29层 2单元29层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 108 住宅 10617 1206091
28层 1单元28层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 127 住宅 11517 1125326
28层 1单元28层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 154 住宅 11217 1096798
28层 1单元28层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 177 住宅 10617 1206091
28层 1单元28层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 14 住宅 11117 1262891
28层 2单元28层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 86 住宅 10967 1072353
28层 2单元28层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 138 住宅 10867 1061815
28层 2单元28层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 27 住宅 10767 1223131
28层 2单元28层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 84 住宅 10617 1206091
27层 1单元27层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 26 住宅 11517 1125326
27层 1单元27层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 171 住宅 11217 1096798
27层 1单元27层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 107 住宅 10617 1206091
27层 1单元27层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 110 住宅 11117 1262891
27层 2单元27层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 69 住宅 10967 1072353
27层 2单元27层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 81 住宅 10867 1061815
27层 2单元27层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 76 住宅 10767 1223131
27层 2单元27层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 124 住宅 10617 1206091
26层 1单元26层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 95 住宅 11717 1144868
26层 1单元26层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 3 住宅 11417 1116354
26层 1单元26层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 40 住宅 10817 1228811
26层 1单元26层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 36 住宅 11317 1285611
26层 2单元26层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 13 住宅 11167 1091909
26层 2单元26层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 48 住宅 11067 1081357
26层 2单元26层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 56 住宅 10967 1245851
26层 2单元26层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 149 住宅 10817 1228811
25层 1单元25层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 147 住宅 11717 1144868
25层 1单元25层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 49 住宅 11417 1116354
25层 1单元25层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 81 住宅 10817 1228811
25层 1单元25层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 9 住宅 11317 1285611
25层 2单元25层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 158 住宅 11167 1091909
25层 2单元25层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 166 住宅 11067 1081357
25层 2单元25层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 140 住宅 10967 1245851
25层 2单元25层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 80 住宅 10817 1228811
24层 1单元24层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 105 住宅 11717 1144868
24层 1单元24层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 155 住宅 11417 1116354
24层 1单元24层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 126 住宅 10817 1228811
24层 1单元24层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 117 住宅 11317 1285611
24层 2单元24层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 34 住宅 11167 1091909
24层 2单元24层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 127 住宅 11067 1081357
24层 2单元24层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 66 住宅 10967 1245851
24层 2单元24层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 43 住宅 10817 1228811
23层 1单元23层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 91 住宅 11717 1144868
23层 1单元23层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 52 住宅 11417 1116354
23层 1单元23层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 40 住宅 10817 1228811
23层 1单元23层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 109 住宅 11317 1285611
23层 2单元23层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 115 住宅 11167 1091909
23层 2单元23层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 176 住宅 11067 1081357
23层 2单元23层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 31 住宅 10967 1245851
23层 2单元23层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 38 住宅 10817 1228811
22层 1单元22层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 135 住宅 11817 1154639
22层 1单元22层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 31 住宅 11517 1126132
22层 1单元22层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 108 住宅 10917 1240171
22层 1单元22层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 65 住宅 11417 1296971
22层 2单元22层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 85 住宅 11267 1101687
22层 2单元22层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 38 住宅 11167 1091128
22层 2单元22层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 62 住宅 11067 1257211
22层 2单元22层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 65 住宅 10917 1240171
21层 1单元21层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 3 住宅 11817 1154639
21层 1单元21层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 89 住宅 11517 1126132
21层 1单元21层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 166 住宅 10917 1240171
21层 1单元21层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 26 住宅 11417 1296971
21层 2单元21层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 74 住宅 11267 1101687
21层 2单元21层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 27 住宅 11167 1091128
21层 2单元21层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 123 住宅 11067 1257211
21层 2单元21层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 147 住宅 10917 1240171
20层 1单元20层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 53 住宅 11817 1154639
20层 1单元20层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 3 住宅 11517 1126132
20层 1单元20层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 72 住宅 10917 1240171
20层 1单元20层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 127 住宅 11417 1296971
20层 2单元20层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 30 住宅 11267 1101687
20层 2单元20层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 153 住宅 11167 1091128
20层 2单元20层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 86 住宅 11067 1257211
20层 2单元20层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 124 住宅 10917 1240171
19层 1单元19层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 84 住宅 11817 1154639
19层 1单元19层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 70 住宅 11517 1126132
19层 1单元19层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 84 住宅 10917 1240171
19层 1单元19层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 54 住宅 11417 1296971
19层 2单元19层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 163 住宅 11267 1101687
19层 2单元19层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 81 住宅 11167 1091128
19层 2单元19层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 138 住宅 11067 1257211
19层 2单元19层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 38 住宅 10917 1240171
18层 1单元18层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 155 住宅 11717 1144868
18层 1单元18层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 60 住宅 11417 1116354
18层 1单元18层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 14 住宅 10817 1228811
18层 1单元18层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 171 住宅 11317 1285611
18层 2单元18层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 34 住宅 11167 1091909
18层 2单元18层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 108 住宅 11067 1081357
18层 2单元18层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 51 住宅 10967 1245851
18层 2单元18层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 54 住宅 10817 1228811
17层 1单元17层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 53 住宅 11717 1144868
17层 1单元17层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 21 住宅 11417 1116354
17层 1单元17层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 136 住宅 10817 1228811
17层 1单元17层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 10 住宅 11317 1285611
17层 2单元17层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 57 住宅 11167 1091909
17层 2单元17层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 14 住宅 11067 1081357
17层 2单元17层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 40 住宅 10967 1245851
17层 2单元17层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 155 住宅 10817 1228811
16层 1单元16层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 120 住宅 11717 1144868
16层 1单元16层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 40 住宅 11417 1116354
16层 1单元16层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 20 住宅 10817 1228811
16层 1单元16层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 109 住宅 11317 1285611
16层 2单元16层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 92 住宅 11167 1091909
16层 2单元16层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 77 住宅 11067 1081357
16层 2单元16层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 110 住宅 10967 1245851
16层 2单元16层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 7 住宅 10817 1228811
15层 1单元15层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 95 住宅 11717 1144868
15层 1单元15层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 30 住宅 11417 1116354
15层 1单元15层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 143 住宅 10817 1228811
15层 1单元15层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 98 住宅 11317 1285611
15层 2单元15层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 122 住宅 11167 1091909
15层 2单元15层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 54 住宅 11067 1081357
15层 2单元15层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 133 住宅 10967 1245851
15层 2单元15层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 56 住宅 10817 1228811
14层 1单元14层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 138 住宅 11617 1135097
14层 1单元14层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 22 住宅 11317 1106576
14层 1单元14层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 61 住宅 10717 1217451
14层 1单元14层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 35 住宅 11217 1274251
14层 2单元14层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 21 住宅 11067 1082131
14层 2单元14层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 89 住宅 10967 1071586
14层 2单元14层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 118 住宅 10867 1234491
14层 2单元14层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 79 住宅 10717 1217451
13层 1单元13层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 127 住宅 11617 1135097
13层 1单元13层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 68 住宅 11317 1106576
13层 1单元13层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 150 住宅 10717 1217451
13层 1单元13层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 143 住宅 11217 1274251
13层 2单元13层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 93 住宅 11067 1082131
13层 2单元13层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 112 住宅 10967 1071586
13层 2单元13层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 88 住宅 10867 1234491
13层 2单元13层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 18 住宅 10717 1217451
12层 1单元12层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 159 住宅 11617 1135097
12层 1单元12层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 120 住宅 11317 1106576
12层 1单元12层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 113 住宅 10717 1217451
12层 1单元12层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 169 住宅 11217 1274251
12层 2单元12层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 94 住宅 11067 1082131
12层 2单元12层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 23 住宅 10967 1071586
12层 2单元12层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 76 住宅 10867 1234491
12层 2单元12层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 166 住宅 10717 1217451
11层 1单元11层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 74 住宅 11617 1135097
11层 1单元11层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 15 住宅 11317 1106576
11层 1单元11层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 116 住宅 10717 1217451
11层 1单元11层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 123 住宅 11217 1274251
11层 2单元11层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 94 住宅 11067 1082131
11层 2单元11层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 136 住宅 10967 1071586
11层 2单元11层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 84 住宅 10867 1234491
11层 2单元11层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 163 住宅 10717 1217451
10层 1单元10层01号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 141 住宅 11597 1133143
10层 1单元10层02号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 136 住宅 11297 1104621
10层 1单元10层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 153 住宅 10697 1215179
10层 1单元10层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 127 住宅 11197 1271979
10层 2单元10层01号房 97.78 77.25 0.00 0.00 0.79 49 住宅 11047 1080176
10层 2单元10层02号房 97.71 77.19 0.00 0.00 0.79 155 住宅 10947 1069631
10层 2单元10层03号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 125 住宅 10847 1232219
10层 2单元10层04号房 113.6 89.75 0.00 0.00 0.79 130 住宅 10697 1215179




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼