惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
隆腾盛世花园 - 隆腾盛世花园二期16幢
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19883 1802792
9 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19583 1775591
9 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18947 1850272
9 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20732 1690361
9 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19683 1922045
8 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19883 1802792
8 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19583 1775591
8 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18947 1850272
8 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20732 1690361
8 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19683 1922045
7 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19833 1798258
7 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19533 1771057
7 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18898 1845390
7 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20683 1686285
7 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19632 1917162
6 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19783 1793725
6 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19483 1766524
6 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18847 1840507
6 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20632 1682208
6 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19583 1912280
5 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19733 1789191
5 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19433 1761990
5 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18798 1835625
5 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20583 1678132
5 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19532 1907397
4 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19683 1784658
4 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19383 1757457
4 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18747 1830742
4 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20532 1674055
4 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19483 1902515
31 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19983 1811859
31 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19683 1784658
31 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19047 1860037
31 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20832 1698514
31 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19783 1931810
30 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20133 1825459
30 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19833 1798258
30 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19198 1874685
30 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20983 1710744
30 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19932 1946457
3 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19633 1780124
3 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19333 1752923
3 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18698 1825860
3 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20483 1669979
3 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19432 1897632
29 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20133 1825459
29 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19833 1798258
29 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19198 1874685
29 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20983 1710744
29 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19932 1946457
28 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20133 1825459
28 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19833 1798258
28 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19198 1874685
28 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20983 1710744
28 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19932 1946457
27 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20133 1825459
27 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19833 1798258
27 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19198 1874685
27 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20983 1710744
27 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19932 1946457
26 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20133 1825459
26 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19833 1798258
26 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19198 1874685
26 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20983 1710744
26 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19932 1946457
25 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20083 1820926
25 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19783 1793725
25 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19147 1869802
25 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20932 1706667
25 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19883 1941575
24 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20083 1820926
24 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19783 1793725
24 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19147 1869802
24 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20932 1706667
24 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19883 1941575
23 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20083 1820926
23 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19783 1793725
23 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19147 1869802
23 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20932 1706667
23 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19883 1941575
22 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20083 1820926
22 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19783 1793725
22 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19147 1869802
22 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20932 1706667
22 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19883 1941575
21 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20033 1816392
21 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19733 1789191
21 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19098 1864920
21 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20883 1702591
21 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19832 1936692
20 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20033 1816392
20 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19733 1789191
20 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19098 1864920
20 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20883 1702591
20 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19832 1936692
2 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19483 1766524
2 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19183 1739323
2 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18547 1811212
2 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20332 1657749
2 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19283 1882985
19 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20033 1816392
19 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19733 1789191
19 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19098 1864920
19 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20883 1702591
19 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19832 1936692
18 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 20033 1816392
18 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19733 1789191
18 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19098 1864920
18 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20883 1702591
18 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19832 1936692
17 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19983 1811859
17 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19683 1784658
17 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19047 1860037
17 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20832 1698514
17 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19783 1931810
16 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19983 1811859
16 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19683 1784658
16 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19047 1860037
16 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20832 1698514
16 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19783 1931810
15 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19933 1807325
15 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19633 1780124
15 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18998 1855155
15 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20783 1694438
15 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19732 1926927
14 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19933 1807325
14 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19633 1780124
14 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18998 1855155
14 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20783 1694438
14 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19732 1926927
13 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19933 1807325
13 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19633 1780124
13 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18998 1855155
13 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20783 1694438
13 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19732 1926927
12 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19933 1807325
12 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19633 1780124
12 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18998 1855155
12 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20783 1694438
12 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19732 1926927
11 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19883 1802792
11 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19583 1775591
11 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18947 1850272
11 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20732 1690361
11 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19683 1922045
10 1 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19883 1802792
10 2 90.67 71.54 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19583 1775591
10 3 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 18947 1850272
10 4 81.53 64.33 0.00 0.00 三房二厅 0.79 住宅 20732 1690361
10 5 97.65 77.05 0.00 0.00 二房二厅 0.79 住宅 19683 1922045




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼