惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
御城水都花园 - 御城水都花园5栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16452 1464975
9 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16452 1464975
9 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14395 1578844
9 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14106 1403505
8 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16438 1463640
8 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16438 1463640
8 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14379 1577198
8 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14106 1403406
7 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16423 1462304
7 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16423 1462304
7 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14364 1575553
7 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14104 1403306
6 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16407 1460968
6 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16407 1460968
6 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14350 1573908
6 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14104 1403306
5 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16393 1459633
5 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16393 1459633
5 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14335 1572263
5 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14102 1403107
4 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16277 1449393
4 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16277 1449393
4 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14220 1559650
4 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14104 1403207
32 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16373 1457852
32 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16373 1457852
32 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14314 1570069
32 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14100 1402908
31 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16573 1475660
31 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16573 1475660
31 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14514 1592005
31 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14118 1404699
30 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16588 1476996
30 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16588 1476996
30 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14529 1593650
30 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14110 1403804
3 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16377 1458297
3 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16377 1458297
3 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14320 1570618
3 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14102 1403107
29 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16602 1478331
29 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16602 1478331
29 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14545 1595296
29 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14114 1404202
28 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16618 1479667
28 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16618 1479667
28 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14560 1596941
28 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14126 1405396
27 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16632 1481002
27 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16632 1481002
27 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14575 1598586
27 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14122 1405097
26 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16648 1482338
26 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16648 1482338
26 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14589 1600231
26 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14124 1405197
25 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16663 1483674
25 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16663 1483674
25 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14604 1601876
25 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14124 1405197
24 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16548 1473434
24 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16548 1473434
24 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14489 1589263
24 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14114 1404202
23 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16648 1482338
23 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16648 1482338
23 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14589 1600231
23 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14120 1404898
22 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16632 1481002
22 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16632 1481002
22 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14575 1598586
22 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14112 1404003
21 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16618 1479667
21 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16618 1479667
21 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14560 1596941
21 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14118 1404699
20 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16602 1478331
20 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16602 1478331
20 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14545 1595296
20 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14104 1403306
2 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16377 1458297
2 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16377 1458297
2 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14320 1570618
2 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14102 1403008
19 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16588 1476996
19 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16588 1476996
19 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14529 1593650
19 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14108 1403704
18 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16573 1475660
18 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16573 1475660
18 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14514 1592005
18 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14116 1404401
17 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16557 1474324
17 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16557 1474324
17 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14500 1590360
17 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14114 1404301
16 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16543 1472989
16 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16543 1472989
16 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14485 1588715
16 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14114 1404202
15 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16527 1471653
15 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16527 1471653
15 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14470 1587070
15 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14112 1404102
14 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16413 1461414
14 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16413 1461414
14 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14354 1574456
14 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14112 1404003
13 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16513 1470318
13 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16513 1470318
13 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14454 1585424
13 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14108 1403704
12 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16498 1468982
12 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16498 1468982
12 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14439 1583779
12 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14110 1403804
11 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16482 1467646
11 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16482 1467646
11 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14425 1582134
11 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14108 1403704
10 1 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16468 1466311
10 2 89.04 65.51 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 16468 1466311
10 3 109.68 80.7 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14410 1580489
10 4 99.49 73.2 0.00 0.00 二房二厅 0.74 住宅 14104 1403306




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼