惠州
关闭
惠州
关闭
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
A - B - C - D - E
B
北海
保山
C
澄迈
D
东莞
大理
F - G - H - I - J
H
惠州
海口
F
佛山
防城港
G
广州
桂林
J
揭阳
K - L - M - N - P
K
昆明
L
陵水
丽江
M
梅州
Q - R - S - T - W
S
深圳
三亚
汕头
Q
琼海
钦州
泉州
X - Y - Z
Z
珠海
湛江
中山
漳州
X
厦门
西双版纳
Y
阳江
玉溪
地图找房
输入楼盘名称
彩虹里花园 - 8栋
备案单价=备案价/建筑面积;得房率=套内面积/建筑面积×100%;如有实测建筑面积则以实测面积计算单价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 房屋户型 得房率 4107 房屋功能 装修情况 备案单价
(元/㎡)
备案总价
(元/套)
预测 预测套内 实测 实测套内
9 8栋9层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12742 1351671
9 8栋9层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13017 1380843
9 8栋9层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14798 1153060
9 8栋9层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13800 1574028
9 8栋9层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13360 1523842
9 8栋9层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14417 1123373
8 8栋8层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12712 1348489
8 8栋8层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12987 1377661
8 8栋8层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14768 1150723
8 8栋8层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13770 1570606
8 8栋8层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13330 1520420
8 8栋8层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14387 1121035
7 8栋7层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12682 1345307
7 8栋7层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12957 1374479
7 8栋7层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14738 1148385
7 8栋7层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13740 1567184
7 8栋7层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13300 1516998
7 8栋7层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14357 1118697
6 8栋6层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12652 1342124
6 8栋6层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12927 1371296
6 8栋6层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14708 1146047
6 8栋6层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13710 1563763
6 8栋6层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13270 1513576
6 8栋6层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14327 1116360
5 8栋5层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12477 1323560
5 8栋5层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12897 1368114
5 8栋5层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14678 1143710
5 8栋5层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13680 1560341
5 8栋5层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13240 1510154
5 8栋5层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14297 1114022
4 8栋4层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12427 1318256
4 8栋4层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12847 1362810
4 8栋4层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14628 1139814
4 8栋4层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13630 1554638
4 8栋4层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13190 1504451
4 8栋4层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14247 1110126
3 8栋3层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12377 1312952
3 8栋3层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12797 1357506
3 8栋3层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14578 1135918
3 8栋3层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13580 1548935
3 8栋3层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13140 1498748
3 8栋3层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14197 1106230
24 8栋24层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12902 1368644
24 8栋24层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13177 1397816
24 8栋24层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14958 1165527
24 8栋24层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13960 1592278
24 8栋24层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13520 1542091
24 8栋24层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14577 1135840
23 8栋23层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13102 1389860
23 8栋23层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13377 1419032
23 8栋23层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 15038 1171761
23 8栋23层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 14160 1615090
23 8栋23层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13720 1564903
23 8栋23层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14777 1151424
22 8栋22层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13132 1393043
22 8栋22层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13407 1422215
22 8栋22层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 15038 1171761
22 8栋22层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 14190 1618511
22 8栋22层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13750 1568325
22 8栋22层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14807 1153761
21 8栋21层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13102 1389860
21 8栋21层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13377 1419032
21 8栋21层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 15038 1171761
21 8栋21层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 14160 1615090
21 8栋21层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13720 1564903
21 8栋21层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14777 1151424
20 8栋20层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13072 1386678
20 8栋20层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13347 1415850
20 8栋20层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 15038 1171761
20 8栋20层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 14130 1611668
20 8栋20层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13690 1561481
20 8栋20层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14747 1149086
2 8栋2层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12327 1307648
2 8栋2层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12697 1346898
2 8栋2层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14478 1128126
2 8栋2层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13480 1537529
2 8栋2层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13040 1487342
2 8栋2层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14097 1098438
19 8栋19层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13042 1383495
19 8栋19层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13317 1412667
19 8栋19层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 15038 1171761
19 8栋19层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 14100 1608246
19 8栋19层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13660 1558060
19 8栋19层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14717 1146749
18 8栋18层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13012 1380313
18 8栋18层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13287 1409485
18 8栋18层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 15038 1171761
18 8栋18层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 14070 1604824
18 8栋18层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13630 1554638
18 8栋18层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14687 1144411
17 8栋17层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12982 1377131
17 8栋17层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13257 1406303
17 8栋17层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 15038 1171761
17 8栋17层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 14040 1601402
17 8栋17层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13600 1551216
17 8栋17层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14657 1142073
16 8栋16层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12952 1373948
16 8栋16层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13227 1403120
16 8栋16层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 15008 1169423
16 8栋16层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 14010 1597981
16 8栋16层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13570 1547794
16 8栋16层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14627 1139736
15 8栋15层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12922 1370766
15 8栋15层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13197 1399938
15 8栋15层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14978 1167086
15 8栋15层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13980 1594559
15 8栋15层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13540 1544372
15 8栋15层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14597 1137398
14 8栋14层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12892 1367583
14 8栋14层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13167 1396755
14 8栋14层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14948 1164748
14 8栋14层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13950 1591137
14 8栋14层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13510 1540951
14 8栋14层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14567 1135061
13 8栋13层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12862 1364401
13 8栋13层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13137 1393573
13 8栋13层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14918 1162411
13 8栋13层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13920 1587715
13 8栋13层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13480 1537529
13 8栋13层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14537 1132723
12 8栋12层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12832 1361219
12 8栋12层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13107 1390391
12 8栋12层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14888 1160073
12 8栋12层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13890 1584293
12 8栋12层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13450 1534107
12 8栋12层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14507 1130385
11 8栋11层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12802 1358036
11 8栋11层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13077 1387208
11 8栋11层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14858 1157735
11 8栋11层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13860 1580872
11 8栋11层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13420 1530685
11 8栋11层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14477 1128048
10 8栋10层01号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 12772 1354854
10 8栋10层02号房 106.08 87.05 0 0 二房二厅 0.82 住宅 13047 1384026
10 8栋10层03号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14828 1155398
10 8栋10层04号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13830 1577450
10 8栋10层05号房 114.06 93.17 0 0 三房二厅 0.82 住宅 13390 1527263
10 8栋10层06号房 77.92 63.94 0 0 二房二厅 0.82 住宅 14447 1125710
1 8栋1层01号房 94.85 91.49 0 0 其它 0.96 其他 0 1
1 8栋1层02号房 55.36 53.4 0 0 其它 0.96 其他 0 1




>
备案价
×
免费咨询热线:18198427352
×

红包领取

恭喜获得购房红包,立即领取享受专属购房优惠!

请输入您的姓名

请输入您的电话号码

×

获取最新价格变动

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

降价通知

房价时涨时落,掌握最新楼盘价格趋势,帮您找准买房最佳时机!

请输入您的电话号码

×

开盘通知

此楼开盘或多期开盘时,我们会及时通知您

请输入您的电话号码

×

免费通话

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

团购报名

我们将为您严格保密电话号码,报名团购购房成功即可送红包/报销油费等

请输入您的电话号码

×

咨询底价

获取楼盘价格信息,掌握楼盘最新底价,帮您确定买房最佳价格!

请输入您的电话号码

×

预约看房

将为您严格保密电话号码,请放心通话

请输入您的电话号码

×

咨询客服

大亚湾 惠阳 仲恺 博罗多个楼盘特价8折 更多详情咨询客服

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

1万元专属购房优惠

立即领取您的专属购房优惠,线上专属红包/最低折扣/报销车费/专属顾问/免费接送-专车接送!

请输入您的称呼

请输入您的电话号码

×

申请入群

请填写您的号码,我们拉您进入购房返佣群。

请输入您的电话号码

请输入您的称呼